América do Norte Cidades locais (classificar por:País)
| Antígua e Barbuda | |
|---|---|
| Antígua | 07:11 (UTC - 4) date :23/01 |
| São João | 07:11 (UTC - 4) date :23/01 |
| Anguilla | |
| Anguilla | 07:11 (UTC - 4) date :23/01 |
| O Vale | 07:11 (UTC - 4) date :23/01 |
| Barbados | |
| Barbados | 07:11 (UTC - 4) date :23/01 |
| Bridgetown | 07:11 (UTC - 4) date :23/01 |
| Bahamas, The | |
| Nassau | 06:11 (UTC - 5) date :23/01 |
| Belize | |
| Belize | 05:11 (UTC - 6) date :23/01 |
| Belmopan | 05:11 (UTC - 6) date :23/01 |
| Canadá | |
| Atikokan | 06:11 (UTC - 5) date :23/01 |
| Blanc-Sablon | 07:11 (UTC - 4) date :23/01 |
| Cambridge Bay | 04:11 (UTC - 7) date :23/01 |
| Dawson | 03:11 (UTC - 8) date :23/01 |
| Dawson Creek | 04:11 (UTC - 7) date :23/01 |
| Edmonton | 04:11 (UTC - 7) date :23/01 |
| Glace Bay | 07:11 (UTC - 4) date :23/01 |
| Goose Bay | 07:11 (UTC - 4) date :23/01 |
| Halifax | 07:11 (UTC - 4) date :23/01 |
| Inuvik | 04:11 (UTC - 7) date :23/01 |
| Iqaluit | 06:11 (UTC - 5) date :23/01 |
| Moncton | 07:11 (UTC - 4) date :23/01 |
| Montreal | 06:11 (UTC - 5) date :23/01 |
| Nipigon | 06:11 (UTC - 5) date :23/01 |
| Ottawa | 06:11 (UTC - 5) date :23/01 |
| Pangnirtung | 06:11 (UTC - 5) date :23/01 |
| Rio das chuvas | 05:11 (UTC - 6) date :23/01 |
| Rankin Inlet | 05:11 (UTC - 6) date :23/01 |
| Regina | 05:11 (UTC - 6) date :23/01 |
| Resoluto | 05:11 (UTC - 6) date :23/01 |
| Saint Johns | 07:41 (UTC - 3.5) date :23/01 |
| Swift Current | 05:11 (UTC - 6) date :23/01 |
| Thunder Bay | 06:11 (UTC - 5) date :23/01 |
| Toronto | 06:11 (UTC - 5) date :23/01 |
| Vancouver | 03:11 (UTC - 8) date :23/01 |
| Whitehorse | 03:11 (UTC - 8) date :23/01 |
| Winnipeg | 05:11 (UTC - 6) date :23/01 |
| Yellowknife | 04:11 (UTC - 7) date :23/01 |
| Costa Rica | |
| Costa Rica | 05:11 (UTC - 6) date :23/01 |
| San José | 05:11 (UTC - 6) date :23/01 |
| Cuba | |
| Havana | 06:11 (UTC - 5) date :23/01 |
| Dominica | |
| Dominica | 07:11 (UTC - 4) date :23/01 |
| Roseau | 07:11 (UTC - 4) date :23/01 |
| República Dominicana | |
| Santo Domingo | 07:11 (UTC - 4) date :23/01 |
| França | |
| St Barthelemy | 07:11 (UTC - 4) date :23/01 |
| Granada | |
| Granada | 07:11 (UTC - 4) date :23/01 |
| São Jorge | 07:11 (UTC - 4) date :23/01 |
| Groenlândia | |
| Danmarkshavn | 11:11 (UTC - 0) date :23/01 |
| Godthab | 08:11 (UTC - 3) date :23/01 |
| Nuuk | 08:11 (UTC - 3) date :23/01 |
| Scoresbysund | 10:11 (UTC - 1) date :23/01 |
| Thule | 07:11 (UTC - 4) date :23/01 |
| Guatemala | |
| Guatemala | 05:11 (UTC - 6) date :23/01 |
| Cidade da Guatemala | 05:11 (UTC - 6) date :23/01 |
| Honduras | |
| Tegucigalpa | 05:11 (UTC - 6) date :23/01 |
| Haiti | |
| Port-au-Prince | 06:11 (UTC - 5) date :23/01 |
| Jamaica | |
| Jamaica | 06:11 (UTC - 5) date :23/01 |
| Kingston | 06:11 (UTC - 5) date :23/01 |
| Santa Lúcia | |
| Castries | 07:11 (UTC - 4) date :23/01 |
| St Lucia | 07:11 (UTC - 4) date :23/01 |
| México | |
| Cancun | 06:11 (UTC - 5) date :23/01 |
| Chihuahua | 04:11 (UTC - 7) date :23/01 |
| Hermosillo | 04:11 (UTC - 7) date :23/01 |
| Mazatlan | 04:11 (UTC - 7) date :23/01 |
| Mérida | 05:11 (UTC - 6) date :23/01 |
| Cidade do México | 05:11 (UTC - 6) date :23/01 |
| Monterrey | 05:11 (UTC - 6) date :23/01 |
| Tijuana | 03:11 (UTC - 8) date :23/01 |
| Nicarágua | |
| Manágua | 05:11 (UTC - 6) date :23/01 |
| Panamá | |
| Panamá | 06:11 (UTC - 5) date :23/01 |
| Cidade do Panamá | 06:11 (UTC - 5) date :23/01 |
| Saint Pierre e Miquelon | |
| Miquelon | 08:11 (UTC - 3) date :23/01 |
| Saint-Pierre | 08:11 (UTC - 3) date :23/01 |
| Porto Rico | |
| Porto Rico | 07:11 (UTC - 4) date :23/01 |
| El Salvador | |
| El Salvador | 05:11 (UTC - 6) date :23/01 |
| Estados Unidos | |
| Adak | 01:11 (UTC - 10) date :23/01 |
| Ancoragem | 02:11 (UTC - 9) date :23/01 |
| Boise | 04:11 (UTC - 7) date :23/01 |
| Centro | 05:11 (UTC - 6) date :23/01 |
| Chicago | 05:11 (UTC - 6) date :23/01 |
| Denver | 04:11 (UTC - 7) date :23/01 |
| Detroit | 06:11 (UTC - 5) date :23/01 |
| Houston | 05:11 (UTC - 6) date :23/01 |
| Indianapolis | 06:11 (UTC - 5) date :23/01 |
| Juneau | 02:11 (UTC - 9) date :23/01 |
| Knox | 05:11 (UTC - 6) date :23/01 |
| Los Angeles | 03:11 (UTC - 8) date :23/01 |
| Louisville | 06:11 (UTC - 5) date :23/01 |
| Marengo | 06:11 (UTC - 5) date :23/01 |
| Menominee | 05:11 (UTC - 6) date :23/01 |
| Monticello | 06:11 (UTC - 5) date :23/01 |
| New Salem | 05:11 (UTC - 6) date :23/01 |
| Nova Iorque | 06:11 (UTC - 5) date :23/01 |
| Nome | 02:11 (UTC - 9) date :23/01 |
| Petersburg | 06:11 (UTC - 5) date :23/01 |
| Phoenix | 04:11 (UTC - 7) date :23/01 |
| San Francisco | 03:11 (UTC - 8) date :23/01 |
| Seattle | 03:11 (UTC - 8) date :23/01 |
| Shiprock | 04:11 (UTC - 7) date :23/01 |
| Tell City | 05:11 (UTC - 6) date :23/01 |
| Vevay | 06:11 (UTC - 5) date :23/01 |
| Vincennes | 06:11 (UTC - 5) date :23/01 |
| Washington | 06:11 (UTC - 5) date :23/01 |
| Winamac | 06:11 (UTC - 5) date :23/01 |
| Yakutat | 02:11 (UTC - 9) date :23/01 |
| São Vicente e Granadinas | |
| Kingstown | 07:11 (UTC - 4) date :23/01 |
| São Vicente | 07:11 (UTC - 4) date :23/01 |
| Ilhas Virgens (EUA) | |
| St Thomas | 07:11 (UTC - 4) date :23/01 |