América do Norte Cidades locais (classificar por:País)
| Antígua e Barbuda | |
|---|---|
| Antígua | 15:59 (UTC - 4) date :02/01 |
| São João | 15:59 (UTC - 4) date :02/01 |
| Anguilla | |
| Anguilla | 15:59 (UTC - 4) date :02/01 |
| O Vale | 15:59 (UTC - 4) date :02/01 |
| Barbados | |
| Barbados | 15:59 (UTC - 4) date :02/01 |
| Bridgetown | 15:59 (UTC - 4) date :02/01 |
| Bahamas, The | |
| Nassau | 14:59 (UTC - 5) date :02/01 |
| Belize | |
| Belize | 13:59 (UTC - 6) date :02/01 |
| Belmopan | 13:59 (UTC - 6) date :02/01 |
| Canadá | |
| Atikokan | 14:59 (UTC - 5) date :02/01 |
| Blanc-Sablon | 15:59 (UTC - 4) date :02/01 |
| Cambridge Bay | 12:59 (UTC - 7) date :02/01 |
| Dawson | 11:59 (UTC - 8) date :02/01 |
| Dawson Creek | 12:59 (UTC - 7) date :02/01 |
| Edmonton | 12:59 (UTC - 7) date :02/01 |
| Glace Bay | 15:59 (UTC - 4) date :02/01 |
| Goose Bay | 15:59 (UTC - 4) date :02/01 |
| Halifax | 15:59 (UTC - 4) date :02/01 |
| Inuvik | 12:59 (UTC - 7) date :02/01 |
| Iqaluit | 14:59 (UTC - 5) date :02/01 |
| Moncton | 15:59 (UTC - 4) date :02/01 |
| Montreal | 14:59 (UTC - 5) date :02/01 |
| Nipigon | 14:59 (UTC - 5) date :02/01 |
| Ottawa | 14:59 (UTC - 5) date :02/01 |
| Pangnirtung | 14:59 (UTC - 5) date :02/01 |
| Rio das chuvas | 13:59 (UTC - 6) date :02/01 |
| Rankin Inlet | 13:59 (UTC - 6) date :02/01 |
| Regina | 13:59 (UTC - 6) date :02/01 |
| Resoluto | 13:59 (UTC - 6) date :02/01 |
| Saint Johns | 16:29 (UTC - 3.5) date :02/01 |
| Swift Current | 13:59 (UTC - 6) date :02/01 |
| Thunder Bay | 14:59 (UTC - 5) date :02/01 |
| Toronto | 14:59 (UTC - 5) date :02/01 |
| Vancouver | 11:59 (UTC - 8) date :02/01 |
| Whitehorse | 11:59 (UTC - 8) date :02/01 |
| Winnipeg | 13:59 (UTC - 6) date :02/01 |
| Yellowknife | 12:59 (UTC - 7) date :02/01 |
| Costa Rica | |
| Costa Rica | 13:59 (UTC - 6) date :02/01 |
| San José | 13:59 (UTC - 6) date :02/01 |
| Cuba | |
| Havana | 14:59 (UTC - 5) date :02/01 |
| Dominica | |
| Dominica | 15:59 (UTC - 4) date :02/01 |
| Roseau | 15:59 (UTC - 4) date :02/01 |
| República Dominicana | |
| Santo Domingo | 15:59 (UTC - 4) date :02/01 |
| França | |
| St Barthelemy | 15:59 (UTC - 4) date :02/01 |
| Granada | |
| Granada | 15:59 (UTC - 4) date :02/01 |
| São Jorge | 15:59 (UTC - 4) date :02/01 |
| Groenlândia | |
| Danmarkshavn | 19:59 (UTC - 0) date :02/01 |
| Godthab | 16:59 (UTC - 3) date :02/01 |
| Nuuk | 16:59 (UTC - 3) date :02/01 |
| Scoresbysund | 18:59 (UTC - 1) date :02/01 |
| Thule | 15:59 (UTC - 4) date :02/01 |
| Guatemala | |
| Guatemala | 13:59 (UTC - 6) date :02/01 |
| Cidade da Guatemala | 13:59 (UTC - 6) date :02/01 |
| Honduras | |
| Tegucigalpa | 13:59 (UTC - 6) date :02/01 |
| Haiti | |
| Port-au-Prince | 14:59 (UTC - 5) date :02/01 |
| Jamaica | |
| Jamaica | 14:59 (UTC - 5) date :02/01 |
| Kingston | 14:59 (UTC - 5) date :02/01 |
| Santa Lúcia | |
| Castries | 15:59 (UTC - 4) date :02/01 |
| St Lucia | 15:59 (UTC - 4) date :02/01 |
| México | |
| Cancun | 14:59 (UTC - 5) date :02/01 |
| Chihuahua | 12:59 (UTC - 7) date :02/01 |
| Hermosillo | 12:59 (UTC - 7) date :02/01 |
| Mazatlan | 12:59 (UTC - 7) date :02/01 |
| Mérida | 13:59 (UTC - 6) date :02/01 |
| Cidade do México | 13:59 (UTC - 6) date :02/01 |
| Monterrey | 13:59 (UTC - 6) date :02/01 |
| Tijuana | 11:59 (UTC - 8) date :02/01 |
| Nicarágua | |
| Manágua | 13:59 (UTC - 6) date :02/01 |
| Panamá | |
| Panamá | 14:59 (UTC - 5) date :02/01 |
| Cidade do Panamá | 14:59 (UTC - 5) date :02/01 |
| Saint Pierre e Miquelon | |
| Miquelon | 16:59 (UTC - 3) date :02/01 |
| Saint-Pierre | 16:59 (UTC - 3) date :02/01 |
| Porto Rico | |
| Porto Rico | 15:59 (UTC - 4) date :02/01 |
| El Salvador | |
| El Salvador | 13:59 (UTC - 6) date :02/01 |
| Estados Unidos | |
| Adak | 09:59 (UTC - 10) date :02/01 |
| Ancoragem | 10:59 (UTC - 9) date :02/01 |
| Boise | 12:59 (UTC - 7) date :02/01 |
| Centro | 13:59 (UTC - 6) date :02/01 |
| Chicago | 13:59 (UTC - 6) date :02/01 |
| Denver | 12:59 (UTC - 7) date :02/01 |
| Detroit | 14:59 (UTC - 5) date :02/01 |
| Houston | 13:59 (UTC - 6) date :02/01 |
| Indianapolis | 14:59 (UTC - 5) date :02/01 |
| Juneau | 10:59 (UTC - 9) date :02/01 |
| Knox | 13:59 (UTC - 6) date :02/01 |
| Los Angeles | 11:59 (UTC - 8) date :02/01 |
| Louisville | 14:59 (UTC - 5) date :02/01 |
| Marengo | 14:59 (UTC - 5) date :02/01 |
| Menominee | 13:59 (UTC - 6) date :02/01 |
| Monticello | 14:59 (UTC - 5) date :02/01 |
| New Salem | 13:59 (UTC - 6) date :02/01 |
| Nova Iorque | 14:59 (UTC - 5) date :02/01 |
| Nome | 10:59 (UTC - 9) date :02/01 |
| Petersburg | 14:59 (UTC - 5) date :02/01 |
| Phoenix | 12:59 (UTC - 7) date :02/01 |
| San Francisco | 11:59 (UTC - 8) date :02/01 |
| Seattle | 11:59 (UTC - 8) date :02/01 |
| Shiprock | 12:59 (UTC - 7) date :02/01 |
| Tell City | 13:59 (UTC - 6) date :02/01 |
| Vevay | 14:59 (UTC - 5) date :02/01 |
| Vincennes | 14:59 (UTC - 5) date :02/01 |
| Washington | 14:59 (UTC - 5) date :02/01 |
| Winamac | 14:59 (UTC - 5) date :02/01 |
| Yakutat | 10:59 (UTC - 9) date :02/01 |
| São Vicente e Granadinas | |
| Kingstown | 15:59 (UTC - 4) date :02/01 |
| São Vicente | 15:59 (UTC - 4) date :02/01 |
| Ilhas Virgens (EUA) | |
| St Thomas | 15:59 (UTC - 4) date :02/01 |