América do Norte Cidades locais (classificar por:País)
Antígua e Barbuda | |
---|---|
Antígua | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
São João | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Anguilla | |
Anguilla | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
O Vale | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Barbados | |
Barbados | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Bridgetown | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Bahamas, The | |
Nassau | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Belize | |
Belize | 21:24 (UTC - 6) date :06/06 |
Belmopan | 21:24 (UTC - 6) date :06/06 |
Canadá | |
Atikokan | 22:24 (UTC - 5) date :06/06 |
Blanc-Sablon | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Cambridge Bay | 21:24 (UTC - 6) date :06/06 |
Dawson | 20:24 (UTC - 7) date :06/06 |
Dawson Creek | 20:24 (UTC - 7) date :06/06 |
Edmonton | 21:24 (UTC - 6) date :06/06 |
Glace Bay | 00:24 (UTC - 3) date :07/06 |
Goose Bay | 00:24 (UTC - 3) date :07/06 |
Halifax | 00:24 (UTC - 3) date :07/06 |
Inuvik | 21:24 (UTC - 6) date :06/06 |
Iqaluit | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Moncton | 00:24 (UTC - 3) date :07/06 |
Montreal | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Nipigon | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Ottawa | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Pangnirtung | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Rio das chuvas | 22:24 (UTC - 5) date :06/06 |
Rankin Inlet | 22:24 (UTC - 5) date :06/06 |
Regina | 21:24 (UTC - 6) date :06/06 |
Resoluto | 22:24 (UTC - 5) date :06/06 |
Saint Johns | 00:54 (UTC - 2.5) date :07/06 |
Swift Current | 21:24 (UTC - 6) date :06/06 |
Thunder Bay | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Toronto | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Vancouver | 20:24 (UTC - 7) date :06/06 |
Whitehorse | 20:24 (UTC - 7) date :06/06 |
Winnipeg | 22:24 (UTC - 5) date :06/06 |
Yellowknife | 21:24 (UTC - 6) date :06/06 |
Costa Rica | |
Costa Rica | 21:24 (UTC - 6) date :06/06 |
San José | 21:24 (UTC - 6) date :06/06 |
Cuba | |
Havana | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Dominica | |
Dominica | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Roseau | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
República Dominicana | |
Santo Domingo | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
França | |
St Barthelemy | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Granada | |
Granada | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
São Jorge | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Groenlândia | |
Danmarkshavn | 03:24 (UTC - 0) date :07/06 |
Godthab | 01:24 (UTC - 2) date :07/06 |
Nuuk | 01:24 (UTC - 2) date :07/06 |
Scoresbysund | 03:24 (UTC - 0) date :07/06 |
Thule | 00:24 (UTC - 3) date :07/06 |
Guatemala | |
Guatemala | 21:24 (UTC - 6) date :06/06 |
Cidade da Guatemala | 21:24 (UTC - 6) date :06/06 |
Honduras | |
Tegucigalpa | 21:24 (UTC - 6) date :06/06 |
Haiti | |
Port-au-Prince | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Jamaica | |
Jamaica | 22:24 (UTC - 5) date :06/06 |
Kingston | 22:24 (UTC - 5) date :06/06 |
Santa Lúcia | |
Castries | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
St Lucia | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
México | |
Cancun | 22:24 (UTC - 5) date :06/06 |
Chihuahua | 21:24 (UTC - 6) date :06/06 |
Hermosillo | 20:24 (UTC - 7) date :06/06 |
Mazatlan | 21:24 (UTC - 6) date :06/06 |
Mérida | 22:24 (UTC - 5) date :06/06 |
Cidade do México | 22:24 (UTC - 5) date :06/06 |
Monterrey | 22:24 (UTC - 5) date :06/06 |
Tijuana | 20:24 (UTC - 7) date :06/06 |
Nicarágua | |
Manágua | 21:24 (UTC - 6) date :06/06 |
Panamá | |
Panamá | 22:24 (UTC - 5) date :06/06 |
Cidade do Panamá | 22:24 (UTC - 5) date :06/06 |
Saint Pierre e Miquelon | |
Miquelon | 01:24 (UTC - 2) date :07/06 |
Saint-Pierre | 01:24 (UTC - 2) date :07/06 |
Porto Rico | |
Porto Rico | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
El Salvador | |
El Salvador | 21:24 (UTC - 6) date :06/06 |
Estados Unidos | |
Adak | 18:24 (UTC - 9) date :06/06 |
Ancoragem | 19:24 (UTC - 8) date :06/06 |
Boise | 21:24 (UTC - 6) date :06/06 |
Centro | 22:24 (UTC - 5) date :06/06 |
Chicago | 22:24 (UTC - 5) date :06/06 |
Denver | 21:24 (UTC - 6) date :06/06 |
Detroit | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Houston | 22:24 (UTC - 5) date :06/06 |
Indianapolis | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Juneau | 19:24 (UTC - 8) date :06/06 |
Knox | 22:24 (UTC - 5) date :06/06 |
Los Angeles | 20:24 (UTC - 7) date :06/06 |
Louisville | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Marengo | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Menominee | 22:24 (UTC - 5) date :06/06 |
Monticello | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
New Salem | 22:24 (UTC - 5) date :06/06 |
Nova Iorque | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Nome | 19:24 (UTC - 8) date :06/06 |
Petersburg | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Phoenix | 20:24 (UTC - 7) date :06/06 |
San Francisco | 20:24 (UTC - 7) date :06/06 |
Seattle | 20:24 (UTC - 7) date :06/06 |
Shiprock | 21:24 (UTC - 6) date :06/06 |
Tell City | 22:24 (UTC - 5) date :06/06 |
Vevay | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Vincennes | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Washington | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Winamac | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Yakutat | 19:24 (UTC - 8) date :06/06 |
São Vicente e Granadinas | |
Kingstown | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
São Vicente | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |
Ilhas Virgens (EUA) | |
St Thomas | 23:24 (UTC - 4) date :06/06 |