América do Norte Cidades locais (classificar por:País)
Antígua e Barbuda | |
---|---|
Antígua | 02:52 (UTC - 4) date :05/02 |
São João | 02:52 (UTC - 4) date :05/02 |
Anguilla | |
Anguilla | 02:52 (UTC - 4) date :05/02 |
O Vale | 02:52 (UTC - 4) date :05/02 |
Barbados | |
Barbados | 02:52 (UTC - 4) date :05/02 |
Bridgetown | 02:52 (UTC - 4) date :05/02 |
Bahamas, The | |
Nassau | 01:52 (UTC - 5) date :05/02 |
Belize | |
Belize | 00:52 (UTC - 6) date :05/02 |
Belmopan | 00:52 (UTC - 6) date :05/02 |
Canadá | |
Atikokan | 01:52 (UTC - 5) date :05/02 |
Blanc-Sablon | 02:52 (UTC - 4) date :05/02 |
Cambridge Bay | 23:52 (UTC - 7) date :04/02 |
Dawson | 22:52 (UTC - 8) date :04/02 |
Dawson Creek | 23:52 (UTC - 7) date :04/02 |
Edmonton | 23:52 (UTC - 7) date :04/02 |
Glace Bay | 02:52 (UTC - 4) date :05/02 |
Goose Bay | 02:52 (UTC - 4) date :05/02 |
Halifax | 02:52 (UTC - 4) date :05/02 |
Inuvik | 23:52 (UTC - 7) date :04/02 |
Iqaluit | 01:52 (UTC - 5) date :05/02 |
Moncton | 02:52 (UTC - 4) date :05/02 |
Montreal | 01:52 (UTC - 5) date :05/02 |
Nipigon | 01:52 (UTC - 5) date :05/02 |
Ottawa | 01:52 (UTC - 5) date :05/02 |
Pangnirtung | 01:52 (UTC - 5) date :05/02 |
Rio das chuvas | 00:52 (UTC - 6) date :05/02 |
Rankin Inlet | 00:52 (UTC - 6) date :05/02 |
Regina | 00:52 (UTC - 6) date :05/02 |
Resoluto | 00:52 (UTC - 6) date :05/02 |
Saint Johns | 03:22 (UTC - 3.5) date :05/02 |
Swift Current | 00:52 (UTC - 6) date :05/02 |
Thunder Bay | 01:52 (UTC - 5) date :05/02 |
Toronto | 01:52 (UTC - 5) date :05/02 |
Vancouver | 22:52 (UTC - 8) date :04/02 |
Whitehorse | 22:52 (UTC - 8) date :04/02 |
Winnipeg | 00:52 (UTC - 6) date :05/02 |
Yellowknife | 23:52 (UTC - 7) date :04/02 |
Costa Rica | |
Costa Rica | 00:52 (UTC - 6) date :05/02 |
San José | 00:52 (UTC - 6) date :05/02 |
Cuba | |
Havana | 01:52 (UTC - 5) date :05/02 |
Dominica | |
Dominica | 02:52 (UTC - 4) date :05/02 |
Roseau | 02:52 (UTC - 4) date :05/02 |
República Dominicana | |
Santo Domingo | 02:52 (UTC - 4) date :05/02 |
França | |
St Barthelemy | 02:52 (UTC - 4) date :05/02 |
Granada | |
Granada | 02:52 (UTC - 4) date :05/02 |
São Jorge | 02:52 (UTC - 4) date :05/02 |
Groenlândia | |
Danmarkshavn | 06:52 (UTC - 0) date :05/02 |
Godthab | 03:52 (UTC - 3) date :05/02 |
Nuuk | 03:52 (UTC - 3) date :05/02 |
Scoresbysund | 05:52 (UTC - 1) date :05/02 |
Thule | 02:52 (UTC - 4) date :05/02 |
Guatemala | |
Guatemala | 00:52 (UTC - 6) date :05/02 |
Cidade da Guatemala | 00:52 (UTC - 6) date :05/02 |
Honduras | |
Tegucigalpa | 00:52 (UTC - 6) date :05/02 |
Haiti | |
Port-au-Prince | 01:52 (UTC - 5) date :05/02 |
Jamaica | |
Jamaica | 01:52 (UTC - 5) date :05/02 |
Kingston | 01:52 (UTC - 5) date :05/02 |
Santa Lúcia | |
Castries | 02:52 (UTC - 4) date :05/02 |
St Lucia | 02:52 (UTC - 4) date :05/02 |
México | |
Cancun | 01:52 (UTC - 5) date :05/02 |
Chihuahua | 23:52 (UTC - 7) date :04/02 |
Hermosillo | 23:52 (UTC - 7) date :04/02 |
Mazatlan | 23:52 (UTC - 7) date :04/02 |
Mérida | 00:52 (UTC - 6) date :05/02 |
Cidade do México | 00:52 (UTC - 6) date :05/02 |
Monterrey | 00:52 (UTC - 6) date :05/02 |
Tijuana | 22:52 (UTC - 8) date :04/02 |
Nicarágua | |
Manágua | 00:52 (UTC - 6) date :05/02 |
Panamá | |
Panamá | 01:52 (UTC - 5) date :05/02 |
Cidade do Panamá | 01:52 (UTC - 5) date :05/02 |
Saint Pierre e Miquelon | |
Miquelon | 03:52 (UTC - 3) date :05/02 |
Saint-Pierre | 03:52 (UTC - 3) date :05/02 |
Porto Rico | |
Porto Rico | 02:52 (UTC - 4) date :05/02 |
El Salvador | |
El Salvador | 00:52 (UTC - 6) date :05/02 |
Estados Unidos | |
Adak | 20:52 (UTC - 10) date :04/02 |
Ancoragem | 21:52 (UTC - 9) date :04/02 |
Boise | 23:52 (UTC - 7) date :04/02 |
Centro | 00:52 (UTC - 6) date :05/02 |
Chicago | 00:52 (UTC - 6) date :05/02 |
Denver | 23:52 (UTC - 7) date :04/02 |
Detroit | 01:52 (UTC - 5) date :05/02 |
Houston | 00:52 (UTC - 6) date :05/02 |
Indianapolis | 01:52 (UTC - 5) date :05/02 |
Juneau | 21:52 (UTC - 9) date :04/02 |
Knox | 00:52 (UTC - 6) date :05/02 |
Los Angeles | 22:52 (UTC - 8) date :04/02 |
Louisville | 01:52 (UTC - 5) date :05/02 |
Marengo | 01:52 (UTC - 5) date :05/02 |
Menominee | 00:52 (UTC - 6) date :05/02 |
Monticello | 01:52 (UTC - 5) date :05/02 |
New Salem | 00:52 (UTC - 6) date :05/02 |
Nova Iorque | 01:52 (UTC - 5) date :05/02 |
Nome | 21:52 (UTC - 9) date :04/02 |
Petersburg | 01:52 (UTC - 5) date :05/02 |
Phoenix | 23:52 (UTC - 7) date :04/02 |
San Francisco | 22:52 (UTC - 8) date :04/02 |
Seattle | 22:52 (UTC - 8) date :04/02 |
Shiprock | 23:52 (UTC - 7) date :04/02 |
Tell City | 00:52 (UTC - 6) date :05/02 |
Vevay | 01:52 (UTC - 5) date :05/02 |
Vincennes | 01:52 (UTC - 5) date :05/02 |
Washington | 01:52 (UTC - 5) date :05/02 |
Winamac | 01:52 (UTC - 5) date :05/02 |
Yakutat | 21:52 (UTC - 9) date :04/02 |
São Vicente e Granadinas | |
Kingstown | 02:52 (UTC - 4) date :05/02 |
São Vicente | 02:52 (UTC - 4) date :05/02 |
Ilhas Virgens (EUA) | |
St Thomas | 02:52 (UTC - 4) date :05/02 |