Todas as taxas de câmbio de moeda WST (Tala)
Moeda WST (Tala) é a moeda desta países Samoa
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
|---|---|---|
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
| Emirados Árabes Unidos Dirham | WST / AED | 1.531 |
| Afegão | WST / AFN | 20.146 |
| Lek | WST / ALL | 45.325 |
| Armenia Dram | WST / AMD | 165.894 |
| Florin Antilla | WST / ANG | 0.746 |
| Peso argentino | WST / ARS | 1.857 |
| Dólar australiano | WST / AUD | 0.421 |
| Aruba Florin | WST / AWG | 0.746 |
| Manat | WST / AZN | 0.328 |
| Mark conversível | WST / BAM | 0.639 |
| Dólar de Barbados | WST / BBD | 0.834 |
| Taka | WST / BDT | 34.147 |
| Lev da Bulgária | WST / BGN | 0.639 |
| Dinar do Bahrein | WST / BHD | 0.157 |
| Franco Burundi | WST / BIF | 584.854 |
| Dólar das Bermudas | WST / BMD | 0.417 |
| Dólar de Brunei | WST / BND | 0.532 |
| Boliviano | WST / BOB | 2.881 |
| Real | WST / BRL | 0.829 |
| Dólar das Bahamas | WST / BSD | 0.417 |
| Ngultrum | WST / BTN | 22.712 |
| Pula | WST / BWP | 3.207 |
| Rublo Bielo-Rússia | WST / BYR | 3420.943 |
| Dólar de Belize | WST / BZD | 0.798 |
| Dólar Canadense | WST / CAD | 0.423 |
| Franco congolês | WST / CDF | 385.274 |
| Franco Suíço | WST / CHF | 0.392 |
| Peso chileno | WST / CLP | 210.56 |
| Yuan Ren-Min-Bi | WST / CNY | 2.629 |
| Peso Colombiano | WST / COP | 760.071 |
| Colon, Costa Rica | WST / CRC | 209.551 |
| Peso Cubano | WST / CUC | indisponível |
| Escudo de Cabo Verde | WST / CVE | 36.026 |
| Coroa checa | WST / CZK | 8.277 |
| Franco do Djibuti | WST / DJF | 74.927 |
| Coroa Dinamarquesa | WST / DKK | 2.428 |
| Peso Dominicano | WST / DOP | 16.302 |
| Dinar Argelino | WST / DZD | 31.479 |
| Libra Egípcia | WST / EGP | 2.521 |
| Nakfa | WST / ERN | indisponível |
| Birr Etíope | WST / ETB | 7.357 |
| Euro | WST / EUR | 0.327 |
| Dólar das Ilhas Fiji | WST / FJD | 0.774 |
| Livro de Falkland | WST / FKP | 0.263 |
| Libra esterlina britânica | WST / GBP | 0.263 |
| Iari | WST / GEL | 0.676 |
| Cedi Gana | WST / GHS | 0.79 |
| Gibraltar Libra | WST / GIP | 0.263 |
| Dalasi | WST / GMD | 12.727 |
| Guiné Franco | WST / GNF | 2928.961 |
| Quetzal | WST / GTQ | 3.236 |
| Dólar da Guiana | WST / GYD | 84.721 |
| Dólar de Hong Kong | WST / HKD | 3.227 |
| Lempira | WST / HNL | 7.945 |
| Kuna | WST / HRK | 2.47 |
| Cabaça | WST / HTG | 17.499 |
| Forint | WST / HUF | 97.118 |
| Rupiah | WST / IDR | 3890.973 |
| Novo shekel de Israel | WST / ILS | 1.591 |
| Rúpia indiana | WST / INR | 22.638 |
| Dinar Iraqi | WST / IQD | 485.532 |
| Rial Iraniano | WST / IRR | 5120.366 |
| Coroa islandesa | WST / ISK | 53.38 |
| Libra esterlina (Jersey) | WST / JEP | indisponível |
| Dólar Jamaicano | WST / JMD | 36.377 |
| Dinar Jordanian | WST / JOD | 0.295 |
| Yen | WST / JPY | 32.983 |
| Quênia Shilling | WST / KES | 35.221 |
| Som | WST / KGS | 19.658 |
| Riel | WST / KHR | 1679.118 |
| Comoro Franco | WST / KMF | 160.737 |
| Won da Coreia do Norte | WST / KPW | 375.241 |
| Ganhou | WST / KRW | 486.137 |
| Dinar do Kuwait | WST / KWD | 0.117 |
| Dólar das Ilhas Cayman | WST / KYD | 0.342 |
| Tenge | WST / KZT | 61.717 |
| Prostíbulo | WST / LAK | 3338.724 |
| Libra Libanesa | WST / LBP | 626.86 |
| Sri Lanka Rupee | WST / LKR | 54.118 |
| Dólar Liberian | WST / LRD | 31.02 |
| Loti | WST / LSL | 3.484 |
| Litas lituana | WST / LTL | 1.128 |
| Lats letão | WST / LVL | 0.228 |
| Dinar da Líbia | WST / LYD | 0.523 |
| Dirham Marroquino | WST / MAD | 3.623 |
| Leu moldavo | WST / MDL | 4.949 |
| Malagasy Ariary | WST / MGA | 870.558 |
| Denar | WST / MKD | 20.188 |
| Kyat | WST / MMK | 348.348 |
| Tugrik | WST / MNT | 549.311 |
| Pataca | WST / MOP | 3.336 |
| Ouguija | WST / MRO | 122.337 |
| Rúpia Mauritius | WST / MUR | 12.312 |
| Rufiyaa | WST / MVR | 6.404 |
| Kwacha | WST / MWK | 104.88 |
| Peso mexicano | WST / MXN | 5.714 |
| Ringgit da Malásia | WST / MYR | 1.303 |
| Metical | WST / MZN | 11.54 |
| Dólar namibiano | WST / NAD | 3.474 |
| Naira | WST / NGN | 66.105 |
| Cordoba Oro | WST / NIO | 9.721 |
| Norwegian Krone | WST / NOK | 2.482 |
| Rúpia do Nepal | WST / NPR | 36.519 |
| Dólar da Nova Zelândia | WST / NZD | 0.547 |
| Rial Omani | WST / OMR | 0.16 |
| Balboa | WST / PAB | 0.417 |
| Novo Sol | WST / PEN | 1.112 |
| Kina | WST / PGK | 0.852 |
| Peso filipino | WST / PHP | 17.915 |
| Rúpia Paquistão | WST / PKR | 37.92 |
| Zloty | WST / PLN | 1.417 |
| Guarani | WST / PYG | 1815.748 |
| Qatar riyal | WST / QAR | 1.518 |
| Leu | WST / RON | 1.452 |
| Dinar sérvio | WST / RSD | 36.966 |
| Rublo russo | WST / RUB | 12.961 |
| Ruanda Franc | WST / RWF | 253.693 |
| Arábia Saudita Riyal | WST / SAR | 1.564 |
| Dólar Solomon | WST / SBD | 2.95 |
| Rúpia Seychelles | WST / SCR | 5.889 |
| Sudanesas Libra | WST / SDG | 1.117 |
| Coroa Sueca | WST / SEK | 2.973 |
| Dólar de Cingapura | WST / SGD | 0.529 |
| Livro de Santa Helena | WST / SHP | 0.263 |
| Leone | WST / SLL | 1819.708 |
| Somali Shilling | WST / SOS | 678.352 |
| Dólar Suriname | WST / SRD | 1.371 |
| Dobra | WST / STD | 8050.287 |
| El Salvador Colon | WST / SVC | 3.647 |
| Libra da Síria | WST / SYP | 26.6 |
| Lilangeni | WST / SZL | 3.478 |
| Baht | WST / THB | 13.022 |
| Somoni | WST / TJS | 1.985 |
| Manat | WST / TMM | indisponível |
| Dinar Tunisino | WST / TND | 0.659 |
| Paanga | WST / TOP | 0.749 |
| Lira Turkish novo | WST / TRY | 0.76 |
| Dólar Trinidad e Tobago | WST / TTD | 2.674 |
| Dólar Taiwan | WST / TWD | 12.341 |
| Tanzânia Shilling | WST / TZS | 660.215 |
| Hryvnia | WST / UAH | 3.361 |
| Uganda Shilling | WST / UGX | 1033.996 |
| Dólar EUA | WST / USD | 0.416 |
| Peso uruguaio | WST / UYU | 8.376 |
| Usbeque Soum | WST / UZS | 776.344 |
| Bolivar Fuerte | WST / VEF | 1.791 |
| Dong | WST / VND | 8683.068 |
| Vatu | WST / VUV | 39.192 |
| Franco CFA - BEAC | WST / XAF | 214.316 |
| Dólar do Caribe Oriental | WST / XCD | 1.126 |
| Franco CFA - BCEAO | WST / XOF | 214.316 |
| Franco CFP | WST / XPF | 38.988 |
| Iêmen Rial | WST / YER | 89.339 |
| Rand | WST / ZAR | 3.44 |
| Kwacha | WST / ZMK | 2186.819 |
| Dólar Zimbábue | WST / ZWD | indisponível |
