Todas as taxas de câmbio de moeda VEF (Bolivar Fuerte)
Moeda VEF (Bolivar Fuerte) é a moeda desta países Venezuela
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
|---|---|---|
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
| Emirados Árabes Unidos Dirham | VEF / AED | 0.855 |
| Afegão | VEF / AFN | 11.25 |
| Lek | VEF / ALL | 25.311 |
| Armenia Dram | VEF / AMD | 92.642 |
| Florin Antilla | VEF / ANG | 0.417 |
| Peso argentino | VEF / ARS | 1.037 |
| Dólar australiano | VEF / AUD | 0.235 |
| Aruba Florin | VEF / AWG | 0.417 |
| Manat | VEF / AZN | 0.183 |
| Mark conversível | VEF / BAM | 0.357 |
| Dólar de Barbados | VEF / BBD | 0.466 |
| Taka | VEF / BDT | 19.069 |
| Lev da Bulgária | VEF / BGN | 0.357 |
| Dinar do Bahrein | VEF / BHD | 0.088 |
| Franco Burundi | VEF / BIF | 326.606 |
| Dólar das Bermudas | VEF / BMD | 0.233 |
| Dólar de Brunei | VEF / BND | 0.297 |
| Boliviano | VEF / BOB | 1.609 |
| Real | VEF / BRL | 0.463 |
| Dólar das Bahamas | VEF / BSD | 0.233 |
| Ngultrum | VEF / BTN | 12.684 |
| Pula | VEF / BWP | 1.791 |
| Rublo Bielo-Rússia | VEF / BYR | 1910.393 |
| Dólar de Belize | VEF / BZD | 0.446 |
| Dólar Canadense | VEF / CAD | 0.236 |
| Franco congolês | VEF / CDF | 215.153 |
| Franco Suíço | VEF / CHF | 0.219 |
| Peso chileno | VEF / CLP | 117.585 |
| Yuan Ren-Min-Bi | VEF / CNY | 1.468 |
| Peso Colombiano | VEF / COP | 424.454 |
| Colon, Costa Rica | VEF / CRC | 117.022 |
| Peso Cubano | VEF / CUC | indisponível |
| Escudo de Cabo Verde | VEF / CVE | 20.118 |
| Coroa checa | VEF / CZK | 4.622 |
| Franco do Djibuti | VEF / DJF | 41.842 |
| Coroa Dinamarquesa | VEF / DKK | 1.356 |
| Peso Dominicano | VEF / DOP | 9.104 |
| Dinar Argelino | VEF / DZD | 17.579 |
| Libra Egípcia | VEF / EGP | 1.408 |
| Nakfa | VEF / ERN | indisponível |
| Birr Etíope | VEF / ETB | 4.108 |
| Euro | VEF / EUR | 0.182 |
| Dólar das Ilhas Fiji | VEF / FJD | 0.432 |
| Livro de Falkland | VEF / FKP | 0.147 |
| Libra esterlina britânica | VEF / GBP | 0.147 |
| Iari | VEF / GEL | 0.377 |
| Cedi Gana | VEF / GHS | 0.441 |
| Gibraltar Libra | VEF / GIP | 0.147 |
| Dalasi | VEF / GMD | 7.107 |
| Guiné Franco | VEF / GNF | 1635.65 |
| Quetzal | VEF / GTQ | 1.807 |
| Dólar da Guiana | VEF / GYD | 47.312 |
| Dólar de Hong Kong | VEF / HKD | 1.802 |
| Lempira | VEF / HNL | 4.437 |
| Kuna | VEF / HRK | 1.379 |
| Cabaça | VEF / HTG | 9.772 |
| Forint | VEF / HUF | 54.235 |
| Rupiah | VEF / IDR | 2172.876 |
| Novo shekel de Israel | VEF / ILS | 0.889 |
| Rúpia indiana | VEF / INR | 12.642 |
| Dinar Iraqi | VEF / IQD | 271.141 |
| Rial Iraniano | VEF / IRR | 2859.419 |
| Coroa islandesa | VEF / ISK | 29.81 |
| Libra esterlina (Jersey) | VEF / JEP | indisponível |
| Dólar Jamaicano | VEF / JMD | 20.315 |
| Dinar Jordanian | VEF / JOD | 0.165 |
| Yen | VEF / JPY | 18.419 |
| Quênia Shilling | VEF / KES | 19.669 |
| Som | VEF / KGS | 10.978 |
| Riel | VEF / KHR | 937.687 |
| Comoro Franco | VEF / KMF | 89.762 |
| Won da Coreia do Norte | VEF / KPW | 209.55 |
| Ganhou | VEF / KRW | 271.479 |
| Dinar do Kuwait | VEF / KWD | 0.065 |
| Dólar das Ilhas Cayman | VEF / KYD | 0.191 |
| Tenge | VEF / KZT | 34.465 |
| Prostíbulo | VEF / LAK | 1864.478 |
| Libra Libanesa | VEF / LBP | 350.064 |
| Sri Lanka Rupee | VEF / LKR | 30.222 |
| Dólar Liberian | VEF / LRD | 17.323 |
| Loti | VEF / LSL | 1.945 |
| Litas lituana | VEF / LTL | 0.63 |
| Lats letão | VEF / LVL | 0.127 |
| Dinar da Líbia | VEF / LYD | 0.292 |
| Dirham Marroquino | VEF / MAD | 2.023 |
| Leu moldavo | VEF / MDL | 2.764 |
| Malagasy Ariary | VEF / MGA | 486.155 |
| Denar | VEF / MKD | 11.274 |
| Kyat | VEF / MMK | 194.532 |
| Tugrik | VEF / MNT | 306.757 |
| Pataca | VEF / MOP | 1.863 |
| Ouguija | VEF / MRO | 68.318 |
| Rúpia Mauritius | VEF / MUR | 6.876 |
| Rufiyaa | VEF / MVR | 3.576 |
| Kwacha | VEF / MWK | 58.569 |
| Peso mexicano | VEF / MXN | 3.191 |
| Ringgit da Malásia | VEF / MYR | 0.728 |
| Metical | VEF / MZN | 6.444 |
| Dólar namibiano | VEF / NAD | 1.94 |
| Naira | VEF / NGN | 36.916 |
| Cordoba Oro | VEF / NIO | 5.428 |
| Norwegian Krone | VEF / NOK | 1.386 |
| Rúpia do Nepal | VEF / NPR | 20.394 |
| Dólar da Nova Zelândia | VEF / NZD | 0.305 |
| Rial Omani | VEF / OMR | 0.09 |
| Balboa | VEF / PAB | 0.233 |
| Novo Sol | VEF / PEN | 0.621 |
| Kina | VEF / PGK | 0.476 |
| Peso filipino | VEF / PHP | 10.005 |
| Rúpia Paquistão | VEF / PKR | 21.176 |
| Zloty | VEF / PLN | 0.791 |
| Guarani | VEF / PYG | 1013.987 |
| Qatar riyal | VEF / QAR | 0.848 |
| Leu | VEF / RON | 0.811 |
| Dinar sérvio | VEF / RSD | 20.643 |
| Rublo russo | VEF / RUB | 7.238 |
| Ruanda Franc | VEF / RWF | 141.672 |
| Arábia Saudita Riyal | VEF / SAR | 0.873 |
| Dólar Solomon | VEF / SBD | 1.648 |
| Rúpia Seychelles | VEF / SCR | 3.289 |
| Sudanesas Libra | VEF / SDG | 0.624 |
| Coroa Sueca | VEF / SEK | 1.66 |
| Dólar de Cingapura | VEF / SGD | 0.295 |
| Livro de Santa Helena | VEF / SHP | 0.147 |
| Leone | VEF / SLL | 1016.199 |
| Somali Shilling | VEF / SOS | 378.819 |
| Dólar Suriname | VEF / SRD | 0.765 |
| Dobra | VEF / STD | 4495.605 |
| El Salvador Colon | VEF / SVC | 2.037 |
| Libra da Síria | VEF / SYP | 14.855 |
| Lilangeni | VEF / SZL | 1.943 |
| Baht | VEF / THB | 7.272 |
| Somoni | VEF / TJS | 1.109 |
| Manat | VEF / TMM | indisponível |
| Dinar Tunisino | VEF / TND | 0.368 |
| Paanga | VEF / TOP | 0.418 |
| Lira Turkish novo | VEF / TRY | 0.425 |
| Dólar Trinidad e Tobago | VEF / TTD | 1.493 |
| Dólar Taiwan | VEF / TWD | 6.892 |
| Tanzânia Shilling | VEF / TZS | 368.691 |
| Hryvnia | VEF / UAH | 1.877 |
| Uganda Shilling | VEF / UGX | 577.425 |
| Dólar EUA | VEF / USD | 0.232 |
| Peso uruguaio | VEF / UYU | 4.678 |
| Usbeque Soum | VEF / UZS | 433.542 |
| Dong | VEF / VND | 4848.976 |
| Vatu | VEF / VUV | 21.886 |
| Tala | VEF / WST | 0.558 |
| Franco CFA - BEAC | VEF / XAF | 119.683 |
| Dólar do Caribe Oriental | VEF / XCD | 0.629 |
| Franco CFA - BCEAO | VEF / XOF | 119.683 |
| Franco CFP | VEF / XPF | 21.773 |
| Iêmen Rial | VEF / YER | 49.89 |
| Rand | VEF / ZAR | 1.921 |
| Kwacha | VEF / ZMK | 1221.208 |
| Dólar Zimbábue | VEF / ZWD | indisponível |
