Todas as taxas de câmbio de moeda USD (Dólar EUA)
Moeda USD (U.S. Dollar) é a moeda desta países Equador
, Estados Unidos
, Guam
, British Virgin Islands
, Ilhas Marianas do Norte
, Ilhas Marshall
, Estados Federados da Micronésia
, Território Britânico do Oceano Índico
, Palau
, Porto Rico
, Samoa Americana
, Timor-Leste
, Ilhas Turcas e Caicos
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
|---|---|---|
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
| Emirados Árabes Unidos Dirham | USD / AED | 3.685 |
| Afegão | USD / AFN | 48.472 |
| Lek | USD / ALL | 109.053 |
| Armenia Dram | USD / AMD | 399.144 |
| Florin Antilla | USD / ANG | 1.796 |
| Peso argentino | USD / ARS | 4.467 |
| Dólar australiano | USD / AUD | 1.012 |
| Aruba Florin | USD / AWG | 1.796 |
| Manat | USD / AZN | 0.788 |
| Mark conversível | USD / BAM | 1.537 |
| Dólar de Barbados | USD / BBD | 2.006 |
| Taka | USD / BDT | 82.158 |
| Lev da Bulgária | USD / BGN | 1.537 |
| Dinar do Bahrein | USD / BHD | 0.378 |
| Franco Burundi | USD / BIF | 1407.172 |
| Dólar das Bermudas | USD / BMD | 1.003 |
| Dólar de Brunei | USD / BND | 1.279 |
| Boliviano | USD / BOB | 6.932 |
| Real | USD / BRL | 1.995 |
| Dólar das Bahamas | USD / BSD | 1.003 |
| Ngultrum | USD / BTN | 54.647 |
| Pula | USD / BWP | 7.717 |
| Rublo Bielo-Rússia | USD / BYR | 8230.863 |
| Dólar de Belize | USD / BZD | 1.92 |
| Dólar Canadense | USD / CAD | 1.017 |
| Franco congolês | USD / CDF | 926.978 |
| Franco Suíço | USD / CHF | 0.944 |
| Peso chileno | USD / CLP | 506.612 |
| Yuan Ren-Min-Bi | USD / CNY | 6.325 |
| Peso Colombiano | USD / COP | 1828.746 |
| Colon, Costa Rica | USD / CRC | 504.184 |
| Peso Cubano | USD / CUC | indisponível |
| Escudo de Cabo Verde | USD / CVE | 86.68 |
| Coroa checa | USD / CZK | 19.914 |
| Franco do Djibuti | USD / DJF | 180.276 |
| Coroa Dinamarquesa | USD / DKK | 5.843 |
| Peso Dominicano | USD / DOP | 39.223 |
| Dinar Argelino | USD / DZD | 75.738 |
| Libra Egípcia | USD / EGP | 6.066 |
| Nakfa | USD / ERN | indisponível |
| Birr Etíope | USD / ETB | 17.701 |
| Euro | USD / EUR | 0.786 |
| Dólar das Ilhas Fiji | USD / FJD | 1.863 |
| Livro de Falkland | USD / FKP | 0.634 |
| Libra esterlina britânica | USD / GBP | 0.632 |
| Iari | USD / GEL | 1.626 |
| Cedi Gana | USD / GHS | 1.9 |
| Gibraltar Libra | USD / GIP | 0.634 |
| Dalasi | USD / GMD | 30.621 |
| Guiné Franco | USD / GNF | 7047.144 |
| Quetzal | USD / GTQ | 7.786 |
| Dólar da Guiana | USD / GYD | 203.84 |
| Dólar de Hong Kong | USD / HKD | 7.765 |
| Lempira | USD / HNL | 19.115 |
| Kuna | USD / HRK | 5.942 |
| Cabaça | USD / HTG | 42.102 |
| Forint | USD / HUF | 233.669 |
| Rupiah | USD / IDR | 9361.764 |
| Novo shekel de Israel | USD / ILS | 3.829 |
| Rúpia indiana | USD / INR | 54.467 |
| Dinar Iraqi | USD / IQD | 1168.201 |
| Rial Iraniano | USD / IRR | 12319.712 |
| Coroa islandesa | USD / ISK | 128.434 |
| Libra esterlina (Jersey) | USD / JEP | indisponível |
| Dólar Jamaicano | USD / JMD | 87.525 |
| Dinar Jordanian | USD / JOD | 0.711 |
| Yen | USD / JPY | 79.357 |
| Quênia Shilling | USD / KES | 84.741 |
| Som | USD / KGS | 47.299 |
| Riel | USD / KHR | 4039.995 |
| Comoro Franco | USD / KMF | 386.737 |
| Won da Coreia do Norte | USD / KPW | 902.837 |
| Ganhou | USD / KRW | 1169.656 |
| Dinar do Kuwait | USD / KWD | 0.281 |
| Dólar das Ilhas Cayman | USD / KYD | 0.823 |
| Tenge | USD / KZT | 148.492 |
| Prostíbulo | USD / LAK | 8033.042 |
| Libra Libanesa | USD / LBP | 1508.239 |
| Sri Lanka Rupee | USD / LKR | 130.209 |
| Dólar Liberian | USD / LRD | 74.635 |
| Loti | USD / LSL | 8.382 |
| Litas lituana | USD / LTL | 2.714 |
| Lats letão | USD / LVL | 0.548 |
| Dinar da Líbia | USD / LYD | 1.258 |
| Dirham Marroquino | USD / MAD | 8.716 |
| Leu moldavo | USD / MDL | 11.907 |
| Malagasy Ariary | USD / MGA | 2094.582 |
| Denar | USD / MKD | 48.573 |
| Kyat | USD / MMK | 838.134 |
| Tugrik | USD / MNT | 1321.653 |
| Pataca | USD / MOP | 8.025 |
| Ouguija | USD / MRO | 294.345 |
| Rúpia Mauritius | USD / MUR | 29.623 |
| Rufiyaa | USD / MVR | 15.408 |
| Kwacha | USD / MWK | 252.343 |
| Peso mexicano | USD / MXN | 13.748 |
| Ringgit da Malásia | USD / MYR | 3.135 |
| Metical | USD / MZN | 27.765 |
| Dólar namibiano | USD / NAD | 8.359 |
| Naira | USD / NGN | 159.05 |
| Cordoba Oro | USD / NIO | 23.388 |
| Norwegian Krone | USD / NOK | 5.972 |
| Rúpia do Nepal | USD / NPR | 87.866 |
| Dólar da Nova Zelândia | USD / NZD | 1.316 |
| Rial Omani | USD / OMR | 0.386 |
| Balboa | USD / PAB | 1.003 |
| Novo Sol | USD / PEN | 2.675 |
| Kina | USD / PGK | 2.049 |
| Peso filipino | USD / PHP | 43.104 |
| Rúpia Paquistão | USD / PKR | 91.237 |
| Zloty | USD / PLN | 3.409 |
| Guarani | USD / PYG | 4368.728 |
| Qatar riyal | USD / QAR | 3.653 |
| Leu | USD / RON | 3.493 |
| Dinar sérvio | USD / RSD | 88.94 |
| Rublo russo | USD / RUB | 31.183 |
| Ruanda Franc | USD / RWF | 610.39 |
| Arábia Saudita Riyal | USD / SAR | 3.762 |
| Dólar Solomon | USD / SBD | 7.098 |
| Rúpia Seychelles | USD / SCR | 14.17 |
| Sudanesas Libra | USD / SDG | 2.687 |
| Coroa Sueca | USD / SEK | 7.153 |
| Dólar de Cingapura | USD / SGD | 1.273 |
| Livro de Santa Helena | USD / SHP | 0.634 |
| Leone | USD / SLL | 4378.258 |
| Somali Shilling | USD / SOS | 1632.129 |
| Dólar Suriname | USD / SRD | 3.298 |
| Dobra | USD / STD | 19369.164 |
| El Salvador Colon | USD / SVC | 8.775 |
| Libra da Síria | USD / SYP | 64.001 |
| Lilangeni | USD / SZL | 8.369 |
| Baht | USD / THB | 31.33 |
| Somoni | USD / TJS | 4.777 |
| Manat | USD / TMM | indisponível |
| Dinar Tunisino | USD / TND | 1.586 |
| Paanga | USD / TOP | 1.803 |
| Lira Turkish novo | USD / TRY | 1.829 |
| Dólar Trinidad e Tobago | USD / TTD | 6.434 |
| Dólar Taiwan | USD / TWD | 29.693 |
| Tanzânia Shilling | USD / TZS | 1588.492 |
| Hryvnia | USD / UAH | 8.086 |
| Uganda Shilling | USD / UGX | 2487.818 |
| Peso uruguaio | USD / UYU | 20.153 |
| Usbeque Soum | USD / UZS | 1867.9 |
| Bolivar Fuerte | USD / VEF | 4.308 |
| Dong | USD / VND | 20891.648 |
| Vatu | USD / VUV | 94.296 |
| Tala | USD / WST | 2.406 |
| Franco CFA - BEAC | USD / XAF | 515.649 |
| Dólar do Caribe Oriental | USD / XCD | 2.709 |
| Franco CFA - BCEAO | USD / XOF | 515.649 |
| Franco CFP | USD / XPF | 93.807 |
| Iêmen Rial | USD / YER | 214.95 |
| Rand | USD / ZAR | 8.277 |
| Kwacha | USD / ZMK | 5261.533 |
| Dólar Zimbábue | USD / ZWD | indisponível |
