Todas as taxas de câmbio de moeda TWD (Dólar Taiwan)
Moeda TWD (Taiwan Dollar) é a moeda desta países República da China (Taiwan)
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
|---|---|---|
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
| Emirados Árabes Unidos Dirham | TWD / AED | 0.124 |
| Afegão | TWD / AFN | 1.632 |
| Lek | TWD / ALL | 3.673 |
| Armenia Dram | TWD / AMD | 13.442 |
| Florin Antilla | TWD / ANG | 0.06 |
| Peso argentino | TWD / ARS | 0.15 |
| Dólar australiano | TWD / AUD | 0.034 |
| Aruba Florin | TWD / AWG | 0.06 |
| Manat | TWD / AZN | 0.027 |
| Mark conversível | TWD / BAM | 0.052 |
| Dólar de Barbados | TWD / BBD | 0.068 |
| Taka | TWD / BDT | 2.767 |
| Lev da Bulgária | TWD / BGN | 0.052 |
| Dinar do Bahrein | TWD / BHD | 0.013 |
| Franco Burundi | TWD / BIF | 47.39 |
| Dólar das Bermudas | TWD / BMD | 0.034 |
| Dólar de Brunei | TWD / BND | 0.043 |
| Boliviano | TWD / BOB | 0.233 |
| Real | TWD / BRL | 0.067 |
| Dólar das Bahamas | TWD / BSD | 0.034 |
| Ngultrum | TWD / BTN | 1.84 |
| Pula | TWD / BWP | 0.26 |
| Rublo Bielo-Rússia | TWD / BYR | 277.196 |
| Dólar de Belize | TWD / BZD | 0.065 |
| Dólar Canadense | TWD / CAD | 0.034 |
| Franco congolês | TWD / CDF | 31.218 |
| Franco Suíço | TWD / CHF | 0.032 |
| Peso chileno | TWD / CLP | 17.061 |
| Yuan Ren-Min-Bi | TWD / CNY | 0.213 |
| Peso Colombiano | TWD / COP | 61.588 |
| Colon, Costa Rica | TWD / CRC | 16.98 |
| Peso Cubano | TWD / CUC | indisponível |
| Escudo de Cabo Verde | TWD / CVE | 2.919 |
| Coroa checa | TWD / CZK | 0.671 |
| Franco do Djibuti | TWD / DJF | 6.071 |
| Coroa Dinamarquesa | TWD / DKK | 0.197 |
| Peso Dominicano | TWD / DOP | 1.321 |
| Dinar Argelino | TWD / DZD | 2.551 |
| Libra Egípcia | TWD / EGP | 0.204 |
| Nakfa | TWD / ERN | indisponível |
| Birr Etíope | TWD / ETB | 0.596 |
| Euro | TWD / EUR | 0.026 |
| Dólar das Ilhas Fiji | TWD / FJD | 0.063 |
| Livro de Falkland | TWD / FKP | 0.021 |
| Libra esterlina britânica | TWD / GBP | 0.021 |
| Iari | TWD / GEL | 0.055 |
| Cedi Gana | TWD / GHS | 0.064 |
| Gibraltar Libra | TWD / GIP | 0.021 |
| Dalasi | TWD / GMD | 1.031 |
| Guiné Franco | TWD / GNF | 237.331 |
| Quetzal | TWD / GTQ | 0.262 |
| Dólar da Guiana | TWD / GYD | 6.865 |
| Dólar de Hong Kong | TWD / HKD | 0.262 |
| Lempira | TWD / HNL | 0.644 |
| Kuna | TWD / HRK | 0.2 |
| Cabaça | TWD / HTG | 1.418 |
| Forint | TWD / HUF | 7.869 |
| Rupiah | TWD / IDR | 315.282 |
| Novo shekel de Israel | TWD / ILS | 0.129 |
| Rúpia indiana | TWD / INR | 1.834 |
| Dinar Iraqi | TWD / IQD | 39.342 |
| Rial Iraniano | TWD / IRR | 414.898 |
| Coroa islandesa | TWD / ISK | 4.325 |
| Libra esterlina (Jersey) | TWD / JEP | indisponível |
| Dólar Jamaicano | TWD / JMD | 2.948 |
| Dinar Jordanian | TWD / JOD | 0.024 |
| Yen | TWD / JPY | 2.673 |
| Quênia Shilling | TWD / KES | 2.854 |
| Som | TWD / KGS | 1.593 |
| Riel | TWD / KHR | 136.057 |
| Comoro Franco | TWD / KMF | 13.024 |
| Won da Coreia do Norte | TWD / KPW | 30.405 |
| Ganhou | TWD / KRW | 39.391 |
| Dinar do Kuwait | TWD / KWD | 0.009 |
| Dólar das Ilhas Cayman | TWD / KYD | 0.028 |
| Tenge | TWD / KZT | 5.001 |
| Prostíbulo | TWD / LAK | 270.533 |
| Libra Libanesa | TWD / LBP | 50.794 |
| Sri Lanka Rupee | TWD / LKR | 4.385 |
| Dólar Liberian | TWD / LRD | 2.514 |
| Loti | TWD / LSL | 0.282 |
| Litas lituana | TWD / LTL | 0.091 |
| Lats letão | TWD / LVL | 0.018 |
| Dinar da Líbia | TWD / LYD | 0.042 |
| Dirham Marroquino | TWD / MAD | 0.294 |
| Leu moldavo | TWD / MDL | 0.401 |
| Malagasy Ariary | TWD / MGA | 70.54 |
| Denar | TWD / MKD | 1.636 |
| Kyat | TWD / MMK | 28.226 |
| Tugrik | TWD / MNT | 44.51 |
| Pataca | TWD / MOP | 0.27 |
| Ouguija | TWD / MRO | 9.913 |
| Rúpia Mauritius | TWD / MUR | 0.998 |
| Rufiyaa | TWD / MVR | 0.519 |
| Kwacha | TWD / MWK | 8.498 |
| Peso mexicano | TWD / MXN | 0.463 |
| Ringgit da Malásia | TWD / MYR | 0.106 |
| Metical | TWD / MZN | 0.935 |
| Dólar namibiano | TWD / NAD | 0.282 |
| Naira | TWD / NGN | 5.356 |
| Cordoba Oro | TWD / NIO | 0.788 |
| Norwegian Krone | TWD / NOK | 0.201 |
| Rúpia do Nepal | TWD / NPR | 2.959 |
| Dólar da Nova Zelândia | TWD / NZD | 0.044 |
| Rial Omani | TWD / OMR | 0.013 |
| Balboa | TWD / PAB | 0.034 |
| Novo Sol | TWD / PEN | 0.09 |
| Kina | TWD / PGK | 0.069 |
| Peso filipino | TWD / PHP | 1.452 |
| Rúpia Paquistão | TWD / PKR | 3.073 |
| Zloty | TWD / PLN | 0.115 |
| Guarani | TWD / PYG | 147.128 |
| Qatar riyal | TWD / QAR | 0.123 |
| Leu | TWD / RON | 0.118 |
| Dinar sérvio | TWD / RSD | 2.995 |
| Rublo russo | TWD / RUB | 1.05 |
| Ruanda Franc | TWD / RWF | 20.556 |
| Arábia Saudita Riyal | TWD / SAR | 0.127 |
| Dólar Solomon | TWD / SBD | 0.239 |
| Rúpia Seychelles | TWD / SCR | 0.477 |
| Sudanesas Libra | TWD / SDG | 0.09 |
| Coroa Sueca | TWD / SEK | 0.241 |
| Dólar de Cingapura | TWD / SGD | 0.043 |
| Livro de Santa Helena | TWD / SHP | 0.021 |
| Leone | TWD / SLL | 147.449 |
| Somali Shilling | TWD / SOS | 54.966 |
| Dólar Suriname | TWD / SRD | 0.111 |
| Dobra | TWD / STD | 652.307 |
| El Salvador Colon | TWD / SVC | 0.296 |
| Libra da Síria | TWD / SYP | 2.155 |
| Lilangeni | TWD / SZL | 0.282 |
| Baht | TWD / THB | 1.055 |
| Somoni | TWD / TJS | 0.161 |
| Manat | TWD / TMM | indisponível |
| Dinar Tunisino | TWD / TND | 0.053 |
| Paanga | TWD / TOP | 0.061 |
| Lira Turkish novo | TWD / TRY | 0.062 |
| Dólar Trinidad e Tobago | TWD / TTD | 0.217 |
| Tanzânia Shilling | TWD / TZS | 53.497 |
| Hryvnia | TWD / UAH | 0.272 |
| Uganda Shilling | TWD / UGX | 83.784 |
| Dólar EUA | TWD / USD | 0.034 |
| Peso uruguaio | TWD / UYU | 0.679 |
| Usbeque Soum | TWD / UZS | 62.906 |
| Bolivar Fuerte | TWD / VEF | 0.145 |
| Dong | TWD / VND | 703.58 |
| Vatu | TWD / VUV | 3.176 |
| Tala | TWD / WST | 0.081 |
| Franco CFA - BEAC | TWD / XAF | 17.366 |
| Dólar do Caribe Oriental | TWD / XCD | 0.091 |
| Franco CFA - BCEAO | TWD / XOF | 17.366 |
| Franco CFP | TWD / XPF | 3.159 |
| Iêmen Rial | TWD / YER | 7.239 |
| Rand | TWD / ZAR | 0.279 |
| Kwacha | TWD / ZMK | 177.196 |
| Dólar Zimbábue | TWD / ZWD | indisponível |
