Todas as taxas de câmbio de moeda STD (Dobra)
Moeda STD (Dobra) é a moeda desta países São Tomé e Príncipe
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
|---|---|---|
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
| Emirados Árabes Unidos Dirham | STD / AED | 0 |
| Afegão | STD / AFN | 0.003 |
| Lek | STD / ALL | 0.006 |
| Armenia Dram | STD / AMD | 0.021 |
| Florin Antilla | STD / ANG | 0 |
| Peso argentino | STD / ARS | 0 |
| Dólar australiano | STD / AUD | 0 |
| Aruba Florin | STD / AWG | 0 |
| Manat | STD / AZN | 0 |
| Mark conversível | STD / BAM | 0 |
| Dólar de Barbados | STD / BBD | 0 |
| Taka | STD / BDT | 0.004 |
| Lev da Bulgária | STD / BGN | 0 |
| Dinar do Bahrein | STD / BHD | 0 |
| Franco Burundi | STD / BIF | 0.073 |
| Dólar das Bermudas | STD / BMD | 0 |
| Dólar de Brunei | STD / BND | 0 |
| Boliviano | STD / BOB | 0 |
| Real | STD / BRL | 0 |
| Dólar das Bahamas | STD / BSD | 0 |
| Ngultrum | STD / BTN | 0.003 |
| Pula | STD / BWP | 0 |
| Rublo Bielo-Rússia | STD / BYR | 0.425 |
| Dólar de Belize | STD / BZD | 0 |
| Dólar Canadense | STD / CAD | 0 |
| Franco congolês | STD / CDF | 0.048 |
| Franco Suíço | STD / CHF | 0 |
| Peso chileno | STD / CLP | 0.026 |
| Yuan Ren-Min-Bi | STD / CNY | 0 |
| Peso Colombiano | STD / COP | 0.094 |
| Colon, Costa Rica | STD / CRC | 0.026 |
| Peso Cubano | STD / CUC | indisponível |
| Escudo de Cabo Verde | STD / CVE | 0.004 |
| Coroa checa | STD / CZK | 0.001 |
| Franco do Djibuti | STD / DJF | 0.009 |
| Coroa Dinamarquesa | STD / DKK | 0 |
| Peso Dominicano | STD / DOP | 0.002 |
| Dinar Argelino | STD / DZD | 0.004 |
| Libra Egípcia | STD / EGP | 0 |
| Nakfa | STD / ERN | indisponível |
| Birr Etíope | STD / ETB | 0.001 |
| Euro | STD / EUR | 0 |
| Dólar das Ilhas Fiji | STD / FJD | 0 |
| Livro de Falkland | STD / FKP | 0 |
| Libra esterlina britânica | STD / GBP | 0 |
| Iari | STD / GEL | 0 |
| Cedi Gana | STD / GHS | 0 |
| Gibraltar Libra | STD / GIP | 0 |
| Dalasi | STD / GMD | 0.002 |
| Guiné Franco | STD / GNF | 0.364 |
| Quetzal | STD / GTQ | 0 |
| Dólar da Guiana | STD / GYD | 0.011 |
| Dólar de Hong Kong | STD / HKD | 0 |
| Lempira | STD / HNL | 0.001 |
| Kuna | STD / HRK | 0 |
| Cabaça | STD / HTG | 0.002 |
| Forint | STD / HUF | 0.012 |
| Rupiah | STD / IDR | 0.483 |
| Novo shekel de Israel | STD / ILS | 0 |
| Rúpia indiana | STD / INR | 0.003 |
| Dinar Iraqi | STD / IQD | 0.06 |
| Rial Iraniano | STD / IRR | 0.636 |
| Coroa islandesa | STD / ISK | 0.007 |
| Libra esterlina (Jersey) | STD / JEP | indisponível |
| Dólar Jamaicano | STD / JMD | 0.005 |
| Dinar Jordanian | STD / JOD | 0 |
| Yen | STD / JPY | 0.004 |
| Quênia Shilling | STD / KES | 0.004 |
| Som | STD / KGS | 0.002 |
| Riel | STD / KHR | 0.209 |
| Comoro Franco | STD / KMF | 0.02 |
| Won da Coreia do Norte | STD / KPW | 0.047 |
| Ganhou | STD / KRW | 0.06 |
| Dinar do Kuwait | STD / KWD | 0 |
| Dólar das Ilhas Cayman | STD / KYD | 0 |
| Tenge | STD / KZT | 0.008 |
| Prostíbulo | STD / LAK | 0.415 |
| Libra Libanesa | STD / LBP | 0.078 |
| Sri Lanka Rupee | STD / LKR | 0.007 |
| Dólar Liberian | STD / LRD | 0.004 |
| Loti | STD / LSL | 0 |
| Litas lituana | STD / LTL | 0 |
| Lats letão | STD / LVL | 0 |
| Dinar da Líbia | STD / LYD | 0 |
| Dirham Marroquino | STD / MAD | 0 |
| Leu moldavo | STD / MDL | 0.001 |
| Malagasy Ariary | STD / MGA | 0.108 |
| Denar | STD / MKD | 0.003 |
| Kyat | STD / MMK | 0.043 |
| Tugrik | STD / MNT | 0.068 |
| Pataca | STD / MOP | 0 |
| Ouguija | STD / MRO | 0.015 |
| Rúpia Mauritius | STD / MUR | 0.002 |
| Rufiyaa | STD / MVR | 0.001 |
| Kwacha | STD / MWK | 0.013 |
| Peso mexicano | STD / MXN | 0.001 |
| Ringgit da Malásia | STD / MYR | 0 |
| Metical | STD / MZN | 0.001 |
| Dólar namibiano | STD / NAD | 0 |
| Naira | STD / NGN | 0.008 |
| Cordoba Oro | STD / NIO | 0.001 |
| Norwegian Krone | STD / NOK | 0 |
| Rúpia do Nepal | STD / NPR | 0.005 |
| Dólar da Nova Zelândia | STD / NZD | 0 |
| Rial Omani | STD / OMR | 0 |
| Balboa | STD / PAB | 0 |
| Novo Sol | STD / PEN | 0 |
| Kina | STD / PGK | 0 |
| Peso filipino | STD / PHP | 0.002 |
| Rúpia Paquistão | STD / PKR | 0.005 |
| Zloty | STD / PLN | 0 |
| Guarani | STD / PYG | 0.226 |
| Qatar riyal | STD / QAR | 0 |
| Leu | STD / RON | 0 |
| Dinar sérvio | STD / RSD | 0.005 |
| Rublo russo | STD / RUB | 0.002 |
| Ruanda Franc | STD / RWF | 0.032 |
| Arábia Saudita Riyal | STD / SAR | 0 |
| Dólar Solomon | STD / SBD | 0 |
| Rúpia Seychelles | STD / SCR | 0.001 |
| Sudanesas Libra | STD / SDG | 0 |
| Coroa Sueca | STD / SEK | 0 |
| Dólar de Cingapura | STD / SGD | 0 |
| Livro de Santa Helena | STD / SHP | 0 |
| Leone | STD / SLL | 0.226 |
| Somali Shilling | STD / SOS | 0.084 |
| Dólar Suriname | STD / SRD | 0 |
| El Salvador Colon | STD / SVC | 0 |
| Libra da Síria | STD / SYP | 0.003 |
| Lilangeni | STD / SZL | 0 |
| Baht | STD / THB | 0.002 |
| Somoni | STD / TJS | 0 |
| Manat | STD / TMM | indisponível |
| Dinar Tunisino | STD / TND | 0 |
| Paanga | STD / TOP | 0 |
| Lira Turkish novo | STD / TRY | 0 |
| Dólar Trinidad e Tobago | STD / TTD | 0 |
| Dólar Taiwan | STD / TWD | 0.002 |
| Tanzânia Shilling | STD / TZS | 0.082 |
| Hryvnia | STD / UAH | 0 |
| Uganda Shilling | STD / UGX | 0.128 |
| Dólar EUA | STD / USD | 0 |
| Peso uruguaio | STD / UYU | 0.001 |
| Usbeque Soum | STD / UZS | 0.096 |
| Bolivar Fuerte | STD / VEF | 0 |
| Dong | STD / VND | 1.079 |
| Vatu | STD / VUV | 0.005 |
| Tala | STD / WST | 0 |
| Franco CFA - BEAC | STD / XAF | 0.027 |
| Dólar do Caribe Oriental | STD / XCD | 0 |
| Franco CFA - BCEAO | STD / XOF | 0.027 |
| Franco CFP | STD / XPF | 0.005 |
| Iêmen Rial | STD / YER | 0.011 |
| Rand | STD / ZAR | 0 |
| Kwacha | STD / ZMK | 0.272 |
| Dólar Zimbábue | STD / ZWD | indisponível |
