Todas as taxas de câmbio de moeda QAR (Qatar riyal)
Moeda QAR (Qatar riyal) é a moeda desta países Catar
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
|---|---|---|
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
| Emirados Árabes Unidos Dirham | QAR / AED | 1.009 |
| Afegão | QAR / AFN | 13.269 |
| Lek | QAR / ALL | 29.852 |
| Armenia Dram | QAR / AMD | 109.26 |
| Florin Antilla | QAR / ANG | 0.492 |
| Peso argentino | QAR / ARS | 1.223 |
| Dólar australiano | QAR / AUD | 0.277 |
| Aruba Florin | QAR / AWG | 0.492 |
| Manat | QAR / AZN | 0.216 |
| Mark conversível | QAR / BAM | 0.421 |
| Dólar de Barbados | QAR / BBD | 0.549 |
| Taka | QAR / BDT | 22.49 |
| Lev da Bulgária | QAR / BGN | 0.421 |
| Dinar do Bahrein | QAR / BHD | 0.104 |
| Franco Burundi | QAR / BIF | 385.192 |
| Dólar das Bermudas | QAR / BMD | 0.275 |
| Dólar de Brunei | QAR / BND | 0.35 |
| Boliviano | QAR / BOB | 1.897 |
| Real | QAR / BRL | 0.546 |
| Dólar das Bahamas | QAR / BSD | 0.275 |
| Ngultrum | QAR / BTN | 14.959 |
| Pula | QAR / BWP | 2.112 |
| Rublo Bielo-Rússia | QAR / BYR | 2253.073 |
| Dólar de Belize | QAR / BZD | 0.525 |
| Dólar Canadense | QAR / CAD | 0.278 |
| Franco congolês | QAR / CDF | 253.746 |
| Franco Suíço | QAR / CHF | 0.258 |
| Peso chileno | QAR / CLP | 138.677 |
| Yuan Ren-Min-Bi | QAR / CNY | 1.731 |
| Peso Colombiano | QAR / COP | 500.591 |
| Colon, Costa Rica | QAR / CRC | 138.013 |
| Peso Cubano | QAR / CUC | indisponível |
| Escudo de Cabo Verde | QAR / CVE | 23.727 |
| Coroa checa | QAR / CZK | 5.451 |
| Franco do Djibuti | QAR / DJF | 49.348 |
| Coroa Dinamarquesa | QAR / DKK | 1.599 |
| Peso Dominicano | QAR / DOP | 10.737 |
| Dinar Argelino | QAR / DZD | 20.732 |
| Libra Egípcia | QAR / EGP | 1.66 |
| Nakfa | QAR / ERN | indisponível |
| Birr Etíope | QAR / ETB | 4.845 |
| Euro | QAR / EUR | 0.215 |
| Dólar das Ilhas Fiji | QAR / FJD | 0.51 |
| Livro de Falkland | QAR / FKP | 0.173 |
| Libra esterlina britânica | QAR / GBP | 0.173 |
| Iari | QAR / GEL | 0.445 |
| Cedi Gana | QAR / GHS | 0.52 |
| Gibraltar Libra | QAR / GIP | 0.173 |
| Dalasi | QAR / GMD | 8.382 |
| Guiné Franco | QAR / GNF | 1929.048 |
| Quetzal | QAR / GTQ | 2.131 |
| Dólar da Guiana | QAR / GYD | 55.798 |
| Dólar de Hong Kong | QAR / HKD | 2.126 |
| Lempira | QAR / HNL | 5.232 |
| Kuna | QAR / HRK | 1.627 |
| Cabaça | QAR / HTG | 11.525 |
| Forint | QAR / HUF | 63.963 |
| Rupiah | QAR / IDR | 2562.64 |
| Novo shekel de Israel | QAR / ILS | 1.048 |
| Rúpia indiana | QAR / INR | 14.91 |
| Dinar Iraqi | QAR / IQD | 319.777 |
| Rial Iraniano | QAR / IRR | 3372.333 |
| Coroa islandesa | QAR / ISK | 35.157 |
| Libra esterlina (Jersey) | QAR / JEP | indisponível |
| Dólar Jamaicano | QAR / JMD | 23.959 |
| Dinar Jordanian | QAR / JOD | 0.195 |
| Yen | QAR / JPY | 21.723 |
| Quênia Shilling | QAR / KES | 23.197 |
| Som | QAR / KGS | 12.947 |
| Riel | QAR / KHR | 1105.887 |
| Comoro Franco | QAR / KMF | 105.863 |
| Won da Coreia do Norte | QAR / KPW | 247.138 |
| Ganhou | QAR / KRW | 320.176 |
| Dinar do Kuwait | QAR / KWD | 0.077 |
| Dólar das Ilhas Cayman | QAR / KYD | 0.225 |
| Tenge | QAR / KZT | 40.647 |
| Prostíbulo | QAR / LAK | 2198.923 |
| Libra Libanesa | QAR / LBP | 412.857 |
| Sri Lanka Rupee | QAR / LKR | 35.643 |
| Dólar Liberian | QAR / LRD | 20.43 |
| Loti | QAR / LSL | 2.294 |
| Litas lituana | QAR / LTL | 0.743 |
| Lats letão | QAR / LVL | 0.15 |
| Dinar da Líbia | QAR / LYD | 0.344 |
| Dirham Marroquino | QAR / MAD | 2.386 |
| Leu moldavo | QAR / MDL | 3.259 |
| Malagasy Ariary | QAR / MGA | 573.36 |
| Denar | QAR / MKD | 13.296 |
| Kyat | QAR / MMK | 229.426 |
| Tugrik | QAR / MNT | 361.782 |
| Pataca | QAR / MOP | 2.197 |
| Ouguija | QAR / MRO | 80.572 |
| Rúpia Mauritius | QAR / MUR | 8.109 |
| Rufiyaa | QAR / MVR | 4.218 |
| Kwacha | QAR / MWK | 69.075 |
| Peso mexicano | QAR / MXN | 3.763 |
| Ringgit da Malásia | QAR / MYR | 0.858 |
| Metical | QAR / MZN | 7.6 |
| Dólar namibiano | QAR / NAD | 2.288 |
| Naira | QAR / NGN | 43.537 |
| Cordoba Oro | QAR / NIO | 6.402 |
| Norwegian Krone | QAR / NOK | 1.635 |
| Rúpia do Nepal | QAR / NPR | 24.052 |
| Dólar da Nova Zelândia | QAR / NZD | 0.36 |
| Rial Omani | QAR / OMR | 0.106 |
| Balboa | QAR / PAB | 0.275 |
| Novo Sol | QAR / PEN | 0.732 |
| Kina | QAR / PGK | 0.561 |
| Peso filipino | QAR / PHP | 11.799 |
| Rúpia Paquistão | QAR / PKR | 24.975 |
| Zloty | QAR / PLN | 0.933 |
| Guarani | QAR / PYG | 1195.872 |
| Leu | QAR / RON | 0.956 |
| Dinar sérvio | QAR / RSD | 24.346 |
| Rublo russo | QAR / RUB | 8.536 |
| Ruanda Franc | QAR / RWF | 167.085 |
| Arábia Saudita Riyal | QAR / SAR | 1.03 |
| Dólar Solomon | QAR / SBD | 1.943 |
| Rúpia Seychelles | QAR / SCR | 3.879 |
| Sudanesas Libra | QAR / SDG | 0.736 |
| Coroa Sueca | QAR / SEK | 1.958 |
| Dólar de Cingapura | QAR / SGD | 0.348 |
| Livro de Santa Helena | QAR / SHP | 0.173 |
| Leone | QAR / SLL | 1198.481 |
| Somali Shilling | QAR / SOS | 446.77 |
| Dólar Suriname | QAR / SRD | 0.903 |
| Dobra | QAR / STD | 5302.013 |
| El Salvador Colon | QAR / SVC | 2.402 |
| Libra da Síria | QAR / SYP | 17.519 |
| Lilangeni | QAR / SZL | 2.291 |
| Baht | QAR / THB | 8.576 |
| Somoni | QAR / TJS | 1.308 |
| Manat | QAR / TMM | indisponível |
| Dinar Tunisino | QAR / TND | 0.434 |
| Paanga | QAR / TOP | 0.493 |
| Lira Turkish novo | QAR / TRY | 0.501 |
| Dólar Trinidad e Tobago | QAR / TTD | 1.761 |
| Dólar Taiwan | QAR / TWD | 8.128 |
| Tanzânia Shilling | QAR / TZS | 434.825 |
| Hryvnia | QAR / UAH | 2.214 |
| Uganda Shilling | QAR / UGX | 681.002 |
| Dólar EUA | QAR / USD | 0.274 |
| Peso uruguaio | QAR / UYU | 5.517 |
| Usbeque Soum | QAR / UZS | 511.309 |
| Bolivar Fuerte | QAR / VEF | 1.179 |
| Dong | QAR / VND | 5718.769 |
| Vatu | QAR / VUV | 25.812 |
| Tala | QAR / WST | 0.659 |
| Franco CFA - BEAC | QAR / XAF | 141.151 |
| Dólar do Caribe Oriental | QAR / XCD | 0.741 |
| Franco CFA - BCEAO | QAR / XOF | 141.151 |
| Franco CFP | QAR / XPF | 25.678 |
| Iêmen Rial | QAR / YER | 58.839 |
| Rand | QAR / ZAR | 2.266 |
| Kwacha | QAR / ZMK | 1440.264 |
| Dólar Zimbábue | QAR / ZWD | indisponível |
