Todas as taxas de câmbio de moeda NPR (Rúpia do Nepal)
Moeda NPR (Nepalese Rupee) é a moeda desta países Nepal
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
|---|---|---|
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
| Emirados Árabes Unidos Dirham | NPR / AED | 0.042 |
| Afegão | NPR / AFN | 0.552 |
| Lek | NPR / ALL | 1.241 |
| Armenia Dram | NPR / AMD | 4.543 |
| Florin Antilla | NPR / ANG | 0.02 |
| Peso argentino | NPR / ARS | 0.051 |
| Dólar australiano | NPR / AUD | 0.012 |
| Aruba Florin | NPR / AWG | 0.02 |
| Manat | NPR / AZN | 0.009 |
| Mark conversível | NPR / BAM | 0.017 |
| Dólar de Barbados | NPR / BBD | 0.023 |
| Taka | NPR / BDT | 0.935 |
| Lev da Bulgária | NPR / BGN | 0.017 |
| Dinar do Bahrein | NPR / BHD | 0.004 |
| Franco Burundi | NPR / BIF | 16.015 |
| Dólar das Bermudas | NPR / BMD | 0.011 |
| Dólar de Brunei | NPR / BND | 0.015 |
| Boliviano | NPR / BOB | 0.079 |
| Real | NPR / BRL | 0.023 |
| Dólar das Bahamas | NPR / BSD | 0.011 |
| Ngultrum | NPR / BTN | 0.622 |
| Pula | NPR / BWP | 0.088 |
| Rublo Bielo-Rússia | NPR / BYR | 93.675 |
| Dólar de Belize | NPR / BZD | 0.022 |
| Dólar Canadense | NPR / CAD | 0.012 |
| Franco congolês | NPR / CDF | 10.55 |
| Franco Suíço | NPR / CHF | 0.011 |
| Peso chileno | NPR / CLP | 5.766 |
| Yuan Ren-Min-Bi | NPR / CNY | 0.072 |
| Peso Colombiano | NPR / COP | 20.813 |
| Colon, Costa Rica | NPR / CRC | 5.738 |
| Peso Cubano | NPR / CUC | indisponível |
| Escudo de Cabo Verde | NPR / CVE | 0.986 |
| Coroa checa | NPR / CZK | 0.227 |
| Franco do Djibuti | NPR / DJF | 2.052 |
| Coroa Dinamarquesa | NPR / DKK | 0.066 |
| Peso Dominicano | NPR / DOP | 0.446 |
| Dinar Argelino | NPR / DZD | 0.862 |
| Libra Egípcia | NPR / EGP | 0.069 |
| Nakfa | NPR / ERN | indisponível |
| Birr Etíope | NPR / ETB | 0.201 |
| Euro | NPR / EUR | 0.009 |
| Dólar das Ilhas Fiji | NPR / FJD | 0.021 |
| Livro de Falkland | NPR / FKP | 0.007 |
| Libra esterlina britânica | NPR / GBP | 0.007 |
| Iari | NPR / GEL | 0.019 |
| Cedi Gana | NPR / GHS | 0.022 |
| Gibraltar Libra | NPR / GIP | 0.007 |
| Dalasi | NPR / GMD | 0.348 |
| Guiné Franco | NPR / GNF | 80.203 |
| Quetzal | NPR / GTQ | 0.089 |
| Dólar da Guiana | NPR / GYD | 2.32 |
| Dólar de Hong Kong | NPR / HKD | 0.088 |
| Lempira | NPR / HNL | 0.218 |
| Kuna | NPR / HRK | 0.068 |
| Cabaça | NPR / HTG | 0.479 |
| Forint | NPR / HUF | 2.659 |
| Rupiah | NPR / IDR | 106.546 |
| Novo shekel de Israel | NPR / ILS | 0.044 |
| Rúpia indiana | NPR / INR | 0.62 |
| Dinar Iraqi | NPR / IQD | 13.295 |
| Rial Iraniano | NPR / IRR | 140.21 |
| Coroa islandesa | NPR / ISK | 1.462 |
| Libra esterlina (Jersey) | NPR / JEP | indisponível |
| Dólar Jamaicano | NPR / JMD | 0.996 |
| Dinar Jordanian | NPR / JOD | 0.008 |
| Yen | NPR / JPY | 0.903 |
| Quênia Shilling | NPR / KES | 0.964 |
| Som | NPR / KGS | 0.538 |
| Riel | NPR / KHR | 45.979 |
| Comoro Franco | NPR / KMF | 4.401 |
| Won da Coreia do Norte | NPR / KPW | 10.275 |
| Ganhou | NPR / KRW | 13.312 |
| Dinar do Kuwait | NPR / KWD | 0.003 |
| Dólar das Ilhas Cayman | NPR / KYD | 0.009 |
| Tenge | NPR / KZT | 1.69 |
| Prostíbulo | NPR / LAK | 91.424 |
| Libra Libanesa | NPR / LBP | 17.165 |
| Sri Lanka Rupee | NPR / LKR | 1.482 |
| Dólar Liberian | NPR / LRD | 0.849 |
| Loti | NPR / LSL | 0.095 |
| Litas lituana | NPR / LTL | 0.031 |
| Lats letão | NPR / LVL | 0.006 |
| Dinar da Líbia | NPR / LYD | 0.014 |
| Dirham Marroquino | NPR / MAD | 0.099 |
| Leu moldavo | NPR / MDL | 0.136 |
| Malagasy Ariary | NPR / MGA | 23.838 |
| Denar | NPR / MKD | 0.553 |
| Kyat | NPR / MMK | 9.539 |
| Tugrik | NPR / MNT | 15.042 |
| Pataca | NPR / MOP | 0.091 |
| Ouguija | NPR / MRO | 3.35 |
| Rúpia Mauritius | NPR / MUR | 0.337 |
| Rufiyaa | NPR / MVR | 0.175 |
| Kwacha | NPR / MWK | 2.872 |
| Peso mexicano | NPR / MXN | 0.156 |
| Ringgit da Malásia | NPR / MYR | 0.036 |
| Metical | NPR / MZN | 0.316 |
| Dólar namibiano | NPR / NAD | 0.095 |
| Naira | NPR / NGN | 1.81 |
| Cordoba Oro | NPR / NIO | 0.266 |
| Norwegian Krone | NPR / NOK | 0.068 |
| Dólar da Nova Zelândia | NPR / NZD | 0.015 |
| Rial Omani | NPR / OMR | 0.004 |
| Balboa | NPR / PAB | 0.011 |
| Novo Sol | NPR / PEN | 0.03 |
| Kina | NPR / PGK | 0.023 |
| Peso filipino | NPR / PHP | 0.491 |
| Rúpia Paquistão | NPR / PKR | 1.038 |
| Zloty | NPR / PLN | 0.039 |
| Guarani | NPR / PYG | 49.72 |
| Qatar riyal | NPR / QAR | 0.042 |
| Leu | NPR / RON | 0.04 |
| Dinar sérvio | NPR / RSD | 1.012 |
| Rublo russo | NPR / RUB | 0.355 |
| Ruanda Franc | NPR / RWF | 6.947 |
| Arábia Saudita Riyal | NPR / SAR | 0.043 |
| Dólar Solomon | NPR / SBD | 0.081 |
| Rúpia Seychelles | NPR / SCR | 0.161 |
| Sudanesas Libra | NPR / SDG | 0.031 |
| Coroa Sueca | NPR / SEK | 0.081 |
| Dólar de Cingapura | NPR / SGD | 0.014 |
| Livro de Santa Helena | NPR / SHP | 0.007 |
| Leone | NPR / SLL | 49.829 |
| Somali Shilling | NPR / SOS | 18.575 |
| Dólar Suriname | NPR / SRD | 0.038 |
| Dobra | NPR / STD | 220.439 |
| El Salvador Colon | NPR / SVC | 0.1 |
| Libra da Síria | NPR / SYP | 0.728 |
| Lilangeni | NPR / SZL | 0.095 |
| Baht | NPR / THB | 0.357 |
| Somoni | NPR / TJS | 0.054 |
| Manat | NPR / TMM | indisponível |
| Dinar Tunisino | NPR / TND | 0.018 |
| Paanga | NPR / TOP | 0.021 |
| Lira Turkish novo | NPR / TRY | 0.021 |
| Dólar Trinidad e Tobago | NPR / TTD | 0.073 |
| Dólar Taiwan | NPR / TWD | 0.338 |
| Tanzânia Shilling | NPR / TZS | 18.079 |
| Hryvnia | NPR / UAH | 0.092 |
| Uganda Shilling | NPR / UGX | 28.314 |
| Dólar EUA | NPR / USD | 0.011 |
| Peso uruguaio | NPR / UYU | 0.229 |
| Usbeque Soum | NPR / UZS | 21.258 |
| Bolivar Fuerte | NPR / VEF | 0.049 |
| Dong | NPR / VND | 237.767 |
| Vatu | NPR / VUV | 1.073 |
| Tala | NPR / WST | 0.027 |
| Franco CFA - BEAC | NPR / XAF | 5.869 |
| Dólar do Caribe Oriental | NPR / XCD | 0.031 |
| Franco CFA - BCEAO | NPR / XOF | 5.869 |
| Franco CFP | NPR / XPF | 1.068 |
| Iêmen Rial | NPR / YER | 2.446 |
| Rand | NPR / ZAR | 0.094 |
| Kwacha | NPR / ZMK | 59.881 |
| Dólar Zimbábue | NPR / ZWD | indisponível |
