Todas as taxas de câmbio de moeda NIO (Cordoba Oro)
Moeda NIO (Cordoba Oro) é a moeda desta países Nicarágua
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
|---|---|---|
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
| Emirados Árabes Unidos Dirham | NIO / AED | 0.158 |
| Afegão | NIO / AFN | 2.072 |
| Lek | NIO / ALL | 4.663 |
| Armenia Dram | NIO / AMD | 17.066 |
| Florin Antilla | NIO / ANG | 0.077 |
| Peso argentino | NIO / ARS | 0.191 |
| Dólar australiano | NIO / AUD | 0.043 |
| Aruba Florin | NIO / AWG | 0.077 |
| Manat | NIO / AZN | 0.034 |
| Mark conversível | NIO / BAM | 0.066 |
| Dólar de Barbados | NIO / BBD | 0.086 |
| Taka | NIO / BDT | 3.513 |
| Lev da Bulgária | NIO / BGN | 0.066 |
| Dinar do Bahrein | NIO / BHD | 0.016 |
| Franco Burundi | NIO / BIF | 60.165 |
| Dólar das Bermudas | NIO / BMD | 0.043 |
| Dólar de Brunei | NIO / BND | 0.055 |
| Boliviano | NIO / BOB | 0.296 |
| Real | NIO / BRL | 0.085 |
| Dólar das Bahamas | NIO / BSD | 0.043 |
| Ngultrum | NIO / BTN | 2.336 |
| Pula | NIO / BWP | 0.33 |
| Rublo Bielo-Rússia | NIO / BYR | 351.919 |
| Dólar de Belize | NIO / BZD | 0.082 |
| Dólar Canadense | NIO / CAD | 0.043 |
| Franco congolês | NIO / CDF | 39.634 |
| Franco Suíço | NIO / CHF | 0.04 |
| Peso chileno | NIO / CLP | 21.661 |
| Yuan Ren-Min-Bi | NIO / CNY | 0.27 |
| Peso Colombiano | NIO / COP | 78.19 |
| Colon, Costa Rica | NIO / CRC | 21.557 |
| Peso Cubano | NIO / CUC | indisponível |
| Escudo de Cabo Verde | NIO / CVE | 3.706 |
| Coroa checa | NIO / CZK | 0.851 |
| Franco do Djibuti | NIO / DJF | 7.708 |
| Coroa Dinamarquesa | NIO / DKK | 0.25 |
| Peso Dominicano | NIO / DOP | 1.677 |
| Dinar Argelino | NIO / DZD | 3.238 |
| Libra Egípcia | NIO / EGP | 0.259 |
| Nakfa | NIO / ERN | indisponível |
| Birr Etíope | NIO / ETB | 0.757 |
| Euro | NIO / EUR | 0.034 |
| Dólar das Ilhas Fiji | NIO / FJD | 0.08 |
| Livro de Falkland | NIO / FKP | 0.027 |
| Libra esterlina britânica | NIO / GBP | 0.027 |
| Iari | NIO / GEL | 0.07 |
| Cedi Gana | NIO / GHS | 0.081 |
| Gibraltar Libra | NIO / GIP | 0.027 |
| Dalasi | NIO / GMD | 1.309 |
| Guiné Franco | NIO / GNF | 301.308 |
| Quetzal | NIO / GTQ | 0.333 |
| Dólar da Guiana | NIO / GYD | 8.715 |
| Dólar de Hong Kong | NIO / HKD | 0.332 |
| Lempira | NIO / HNL | 0.817 |
| Kuna | NIO / HRK | 0.254 |
| Cabaça | NIO / HTG | 1.8 |
| Forint | NIO / HUF | 9.991 |
| Rupiah | NIO / IDR | 400.272 |
| Novo shekel de Israel | NIO / ILS | 0.164 |
| Rúpia indiana | NIO / INR | 2.329 |
| Dinar Iraqi | NIO / IQD | 49.948 |
| Rial Iraniano | NIO / IRR | 526.742 |
| Coroa islandesa | NIO / ISK | 5.491 |
| Libra esterlina (Jersey) | NIO / JEP | indisponível |
| Dólar Jamaicano | NIO / JMD | 3.742 |
| Dinar Jordanian | NIO / JOD | 0.03 |
| Yen | NIO / JPY | 3.393 |
| Quênia Shilling | NIO / KES | 3.623 |
| Som | NIO / KGS | 2.022 |
| Riel | NIO / KHR | 172.734 |
| Comoro Franco | NIO / KMF | 16.535 |
| Won da Coreia do Norte | NIO / KPW | 38.602 |
| Ganhou | NIO / KRW | 50.01 |
| Dinar do Kuwait | NIO / KWD | 0.012 |
| Dólar das Ilhas Cayman | NIO / KYD | 0.035 |
| Tenge | NIO / KZT | 6.349 |
| Prostíbulo | NIO / LAK | 343.461 |
| Libra Libanesa | NIO / LBP | 64.486 |
| Sri Lanka Rupee | NIO / LKR | 5.567 |
| Dólar Liberian | NIO / LRD | 3.191 |
| Loti | NIO / LSL | 0.358 |
| Litas lituana | NIO / LTL | 0.116 |
| Lats letão | NIO / LVL | 0.023 |
| Dinar da Líbia | NIO / LYD | 0.054 |
| Dirham Marroquino | NIO / MAD | 0.373 |
| Leu moldavo | NIO / MDL | 0.509 |
| Malagasy Ariary | NIO / MGA | 89.556 |
| Denar | NIO / MKD | 2.077 |
| Kyat | NIO / MMK | 35.835 |
| Tugrik | NIO / MNT | 56.509 |
| Pataca | NIO / MOP | 0.343 |
| Ouguija | NIO / MRO | 12.585 |
| Rúpia Mauritius | NIO / MUR | 1.267 |
| Rufiyaa | NIO / MVR | 0.659 |
| Kwacha | NIO / MWK | 10.789 |
| Peso mexicano | NIO / MXN | 0.588 |
| Ringgit da Malásia | NIO / MYR | 0.134 |
| Metical | NIO / MZN | 1.187 |
| Dólar namibiano | NIO / NAD | 0.357 |
| Naira | NIO / NGN | 6.8 |
| Norwegian Krone | NIO / NOK | 0.255 |
| Rúpia do Nepal | NIO / NPR | 3.757 |
| Dólar da Nova Zelândia | NIO / NZD | 0.056 |
| Rial Omani | NIO / OMR | 0.017 |
| Balboa | NIO / PAB | 0.043 |
| Novo Sol | NIO / PEN | 0.114 |
| Kina | NIO / PGK | 0.088 |
| Peso filipino | NIO / PHP | 1.843 |
| Rúpia Paquistão | NIO / PKR | 3.901 |
| Zloty | NIO / PLN | 0.146 |
| Guarani | NIO / PYG | 186.79 |
| Qatar riyal | NIO / QAR | 0.156 |
| Leu | NIO / RON | 0.149 |
| Dinar sérvio | NIO / RSD | 3.803 |
| Rublo russo | NIO / RUB | 1.333 |
| Ruanda Franc | NIO / RWF | 26.098 |
| Arábia Saudita Riyal | NIO / SAR | 0.161 |
| Dólar Solomon | NIO / SBD | 0.303 |
| Rúpia Seychelles | NIO / SCR | 0.606 |
| Sudanesas Libra | NIO / SDG | 0.115 |
| Coroa Sueca | NIO / SEK | 0.306 |
| Dólar de Cingapura | NIO / SGD | 0.054 |
| Livro de Santa Helena | NIO / SHP | 0.027 |
| Leone | NIO / SLL | 187.197 |
| Somali Shilling | NIO / SOS | 69.783 |
| Dólar Suriname | NIO / SRD | 0.141 |
| Dobra | NIO / STD | 828.149 |
| El Salvador Colon | NIO / SVC | 0.375 |
| Libra da Síria | NIO / SYP | 2.736 |
| Lilangeni | NIO / SZL | 0.358 |
| Baht | NIO / THB | 1.34 |
| Somoni | NIO / TJS | 0.204 |
| Manat | NIO / TMM | indisponível |
| Dinar Tunisino | NIO / TND | 0.068 |
| Paanga | NIO / TOP | 0.077 |
| Lira Turkish novo | NIO / TRY | 0.078 |
| Dólar Trinidad e Tobago | NIO / TTD | 0.275 |
| Dólar Taiwan | NIO / TWD | 1.27 |
| Tanzânia Shilling | NIO / TZS | 67.918 |
| Hryvnia | NIO / UAH | 0.346 |
| Uganda Shilling | NIO / UGX | 106.369 |
| Dólar EUA | NIO / USD | 0.043 |
| Peso uruguaio | NIO / UYU | 0.862 |
| Usbeque Soum | NIO / UZS | 79.864 |
| Bolivar Fuerte | NIO / VEF | 0.184 |
| Dong | NIO / VND | 893.245 |
| Vatu | NIO / VUV | 4.032 |
| Tala | NIO / WST | 0.103 |
| Franco CFA - BEAC | NIO / XAF | 22.047 |
| Dólar do Caribe Oriental | NIO / XCD | 0.116 |
| Franco CFA - BCEAO | NIO / XOF | 22.047 |
| Franco CFP | NIO / XPF | 4.011 |
| Iêmen Rial | NIO / YER | 9.19 |
| Rand | NIO / ZAR | 0.354 |
| Kwacha | NIO / ZMK | 224.962 |
| Dólar Zimbábue | NIO / ZWD | indisponível |
