Todas as taxas de câmbio de moeda LKR (Sri Lanka Rupee)
Moeda LKR (Sri Lanka Rupee) é a moeda desta países Sri Lanka
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
|---|---|---|
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
| Emirados Árabes Unidos Dirham | LKR / AED | 0.028 |
| Afegão | LKR / AFN | 0.372 |
| Lek | LKR / ALL | 0.838 |
| Armenia Dram | LKR / AMD | 3.065 |
| Florin Antilla | LKR / ANG | 0.014 |
| Peso argentino | LKR / ARS | 0.034 |
| Dólar australiano | LKR / AUD | 0.008 |
| Aruba Florin | LKR / AWG | 0.014 |
| Manat | LKR / AZN | 0.006 |
| Mark conversível | LKR / BAM | 0.012 |
| Dólar de Barbados | LKR / BBD | 0.015 |
| Taka | LKR / BDT | 0.631 |
| Lev da Bulgária | LKR / BGN | 0.012 |
| Dinar do Bahrein | LKR / BHD | 0.003 |
| Franco Burundi | LKR / BIF | 10.807 |
| Dólar das Bermudas | LKR / BMD | 0.008 |
| Dólar de Brunei | LKR / BND | 0.01 |
| Boliviano | LKR / BOB | 0.053 |
| Real | LKR / BRL | 0.015 |
| Dólar das Bahamas | LKR / BSD | 0.008 |
| Ngultrum | LKR / BTN | 0.42 |
| Pula | LKR / BWP | 0.059 |
| Rublo Bielo-Rússia | LKR / BYR | 63.213 |
| Dólar de Belize | LKR / BZD | 0.015 |
| Dólar Canadense | LKR / CAD | 0.008 |
| Franco congolês | LKR / CDF | 7.119 |
| Franco Suíço | LKR / CHF | 0.007 |
| Peso chileno | LKR / CLP | 3.891 |
| Yuan Ren-Min-Bi | LKR / CNY | 0.049 |
| Peso Colombiano | LKR / COP | 14.045 |
| Colon, Costa Rica | LKR / CRC | 3.872 |
| Peso Cubano | LKR / CUC | indisponível |
| Escudo de Cabo Verde | LKR / CVE | 0.666 |
| Coroa checa | LKR / CZK | 0.153 |
| Franco do Djibuti | LKR / DJF | 1.385 |
| Coroa Dinamarquesa | LKR / DKK | 0.045 |
| Peso Dominicano | LKR / DOP | 0.301 |
| Dinar Argelino | LKR / DZD | 0.582 |
| Libra Egípcia | LKR / EGP | 0.047 |
| Nakfa | LKR / ERN | indisponível |
| Birr Etíope | LKR / ETB | 0.136 |
| Euro | LKR / EUR | 0.006 |
| Dólar das Ilhas Fiji | LKR / FJD | 0.014 |
| Livro de Falkland | LKR / FKP | 0.005 |
| Libra esterlina britânica | LKR / GBP | 0.005 |
| Iari | LKR / GEL | 0.012 |
| Cedi Gana | LKR / GHS | 0.015 |
| Gibraltar Libra | LKR / GIP | 0.005 |
| Dalasi | LKR / GMD | 0.235 |
| Guiné Franco | LKR / GNF | 54.122 |
| Quetzal | LKR / GTQ | 0.06 |
| Dólar da Guiana | LKR / GYD | 1.565 |
| Dólar de Hong Kong | LKR / HKD | 0.06 |
| Lempira | LKR / HNL | 0.147 |
| Kuna | LKR / HRK | 0.046 |
| Cabaça | LKR / HTG | 0.323 |
| Forint | LKR / HUF | 1.795 |
| Rupiah | LKR / IDR | 71.898 |
| Novo shekel de Israel | LKR / ILS | 0.029 |
| Rúpia indiana | LKR / INR | 0.418 |
| Dinar Iraqi | LKR / IQD | 8.972 |
| Rial Iraniano | LKR / IRR | 94.615 |
| Coroa islandesa | LKR / ISK | 0.986 |
| Libra esterlina (Jersey) | LKR / JEP | indisponível |
| Dólar Jamaicano | LKR / JMD | 0.672 |
| Dinar Jordanian | LKR / JOD | 0.005 |
| Yen | LKR / JPY | 0.609 |
| Quênia Shilling | LKR / KES | 0.651 |
| Som | LKR / KGS | 0.363 |
| Riel | LKR / KHR | 31.027 |
| Comoro Franco | LKR / KMF | 2.97 |
| Won da Coreia do Norte | LKR / KPW | 6.934 |
| Ganhou | LKR / KRW | 8.983 |
| Dinar do Kuwait | LKR / KWD | 0.002 |
| Dólar das Ilhas Cayman | LKR / KYD | 0.006 |
| Tenge | LKR / KZT | 1.14 |
| Prostíbulo | LKR / LAK | 61.693 |
| Libra Libanesa | LKR / LBP | 11.583 |
| Dólar Liberian | LKR / LRD | 0.573 |
| Loti | LKR / LSL | 0.064 |
| Litas lituana | LKR / LTL | 0.021 |
| Lats letão | LKR / LVL | 0.004 |
| Dinar da Líbia | LKR / LYD | 0.01 |
| Dirham Marroquino | LKR / MAD | 0.067 |
| Leu moldavo | LKR / MDL | 0.091 |
| Malagasy Ariary | LKR / MGA | 16.086 |
| Denar | LKR / MKD | 0.373 |
| Kyat | LKR / MMK | 6.437 |
| Tugrik | LKR / MNT | 10.15 |
| Pataca | LKR / MOP | 0.062 |
| Ouguija | LKR / MRO | 2.261 |
| Rúpia Mauritius | LKR / MUR | 0.228 |
| Rufiyaa | LKR / MVR | 0.118 |
| Kwacha | LKR / MWK | 1.938 |
| Peso mexicano | LKR / MXN | 0.106 |
| Ringgit da Malásia | LKR / MYR | 0.024 |
| Metical | LKR / MZN | 0.213 |
| Dólar namibiano | LKR / NAD | 0.064 |
| Naira | LKR / NGN | 1.221 |
| Cordoba Oro | LKR / NIO | 0.18 |
| Norwegian Krone | LKR / NOK | 0.046 |
| Rúpia do Nepal | LKR / NPR | 0.675 |
| Dólar da Nova Zelândia | LKR / NZD | 0.01 |
| Rial Omani | LKR / OMR | 0.003 |
| Balboa | LKR / PAB | 0.008 |
| Novo Sol | LKR / PEN | 0.021 |
| Kina | LKR / PGK | 0.016 |
| Peso filipino | LKR / PHP | 0.331 |
| Rúpia Paquistão | LKR / PKR | 0.701 |
| Zloty | LKR / PLN | 0.026 |
| Guarani | LKR / PYG | 33.552 |
| Qatar riyal | LKR / QAR | 0.028 |
| Leu | LKR / RON | 0.027 |
| Dinar sérvio | LKR / RSD | 0.683 |
| Rublo russo | LKR / RUB | 0.239 |
| Ruanda Franc | LKR / RWF | 4.688 |
| Arábia Saudita Riyal | LKR / SAR | 0.029 |
| Dólar Solomon | LKR / SBD | 0.055 |
| Rúpia Seychelles | LKR / SCR | 0.109 |
| Sudanesas Libra | LKR / SDG | 0.021 |
| Coroa Sueca | LKR / SEK | 0.055 |
| Dólar de Cingapura | LKR / SGD | 0.01 |
| Livro de Santa Helena | LKR / SHP | 0.005 |
| Leone | LKR / SLL | 33.625 |
| Somali Shilling | LKR / SOS | 12.535 |
| Dólar Suriname | LKR / SRD | 0.025 |
| Dobra | LKR / STD | 148.754 |
| El Salvador Colon | LKR / SVC | 0.067 |
| Libra da Síria | LKR / SYP | 0.492 |
| Lilangeni | LKR / SZL | 0.064 |
| Baht | LKR / THB | 0.241 |
| Somoni | LKR / TJS | 0.037 |
| Manat | LKR / TMM | indisponível |
| Dinar Tunisino | LKR / TND | 0.012 |
| Paanga | LKR / TOP | 0.014 |
| Lira Turkish novo | LKR / TRY | 0.014 |
| Dólar Trinidad e Tobago | LKR / TTD | 0.049 |
| Dólar Taiwan | LKR / TWD | 0.228 |
| Tanzânia Shilling | LKR / TZS | 12.2 |
| Hryvnia | LKR / UAH | 0.062 |
| Uganda Shilling | LKR / UGX | 19.106 |
| Dólar EUA | LKR / USD | 0.008 |
| Peso uruguaio | LKR / UYU | 0.155 |
| Usbeque Soum | LKR / UZS | 14.345 |
| Bolivar Fuerte | LKR / VEF | 0.033 |
| Dong | LKR / VND | 160.447 |
| Vatu | LKR / VUV | 0.724 |
| Tala | LKR / WST | 0.018 |
| Franco CFA - BEAC | LKR / XAF | 3.96 |
| Dólar do Caribe Oriental | LKR / XCD | 0.021 |
| Franco CFA - BCEAO | LKR / XOF | 3.96 |
| Franco CFP | LKR / XPF | 0.72 |
| Iêmen Rial | LKR / YER | 1.651 |
| Rand | LKR / ZAR | 0.064 |
| Kwacha | LKR / ZMK | 40.408 |
| Dólar Zimbábue | LKR / ZWD | indisponível |
