Todas as taxas de câmbio de moeda LAK (Prostíbulo)
Moeda LAK (Kip) é a moeda desta países Laos
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
|---|---|---|
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
| Emirados Árabes Unidos Dirham | LAK / AED | 0 |
| Afegão | LAK / AFN | 0.006 |
| Lek | LAK / ALL | 0.014 |
| Armenia Dram | LAK / AMD | 0.05 |
| Florin Antilla | LAK / ANG | 0 |
| Peso argentino | LAK / ARS | 0.001 |
| Dólar australiano | LAK / AUD | 0 |
| Aruba Florin | LAK / AWG | 0 |
| Manat | LAK / AZN | 0 |
| Mark conversível | LAK / BAM | 0 |
| Dólar de Barbados | LAK / BBD | 0 |
| Taka | LAK / BDT | 0.01 |
| Lev da Bulgária | LAK / BGN | 0 |
| Dinar do Bahrein | LAK / BHD | 0 |
| Franco Burundi | LAK / BIF | 0.175 |
| Dólar das Bermudas | LAK / BMD | 0 |
| Dólar de Brunei | LAK / BND | 0 |
| Boliviano | LAK / BOB | 0.001 |
| Real | LAK / BRL | 0 |
| Dólar das Bahamas | LAK / BSD | 0 |
| Ngultrum | LAK / BTN | 0.007 |
| Pula | LAK / BWP | 0.001 |
| Rublo Bielo-Rússia | LAK / BYR | 1.025 |
| Dólar de Belize | LAK / BZD | 0 |
| Dólar Canadense | LAK / CAD | 0 |
| Franco congolês | LAK / CDF | 0.115 |
| Franco Suíço | LAK / CHF | 0 |
| Peso chileno | LAK / CLP | 0.063 |
| Yuan Ren-Min-Bi | LAK / CNY | 0.001 |
| Peso Colombiano | LAK / COP | 0.228 |
| Colon, Costa Rica | LAK / CRC | 0.063 |
| Peso Cubano | LAK / CUC | indisponível |
| Escudo de Cabo Verde | LAK / CVE | 0.011 |
| Coroa checa | LAK / CZK | 0.002 |
| Franco do Djibuti | LAK / DJF | 0.022 |
| Coroa Dinamarquesa | LAK / DKK | 0.001 |
| Peso Dominicano | LAK / DOP | 0.005 |
| Dinar Argelino | LAK / DZD | 0.009 |
| Libra Egípcia | LAK / EGP | 0.001 |
| Nakfa | LAK / ERN | indisponível |
| Birr Etíope | LAK / ETB | 0.002 |
| Euro | LAK / EUR | 0 |
| Dólar das Ilhas Fiji | LAK / FJD | 0 |
| Livro de Falkland | LAK / FKP | 0 |
| Libra esterlina britânica | LAK / GBP | 0 |
| Iari | LAK / GEL | 0 |
| Cedi Gana | LAK / GHS | 0 |
| Gibraltar Libra | LAK / GIP | 0 |
| Dalasi | LAK / GMD | 0.004 |
| Guiné Franco | LAK / GNF | 0.877 |
| Quetzal | LAK / GTQ | 0.001 |
| Dólar da Guiana | LAK / GYD | 0.025 |
| Dólar de Hong Kong | LAK / HKD | 0.001 |
| Lempira | LAK / HNL | 0.002 |
| Kuna | LAK / HRK | 0.001 |
| Cabaça | LAK / HTG | 0.005 |
| Forint | LAK / HUF | 0.029 |
| Rupiah | LAK / IDR | 1.165 |
| Novo shekel de Israel | LAK / ILS | 0 |
| Rúpia indiana | LAK / INR | 0.007 |
| Dinar Iraqi | LAK / IQD | 0.145 |
| Rial Iraniano | LAK / IRR | 1.534 |
| Coroa islandesa | LAK / ISK | 0.016 |
| Libra esterlina (Jersey) | LAK / JEP | indisponível |
| Dólar Jamaicano | LAK / JMD | 0.011 |
| Dinar Jordanian | LAK / JOD | 0 |
| Yen | LAK / JPY | 0.01 |
| Quênia Shilling | LAK / KES | 0.011 |
| Som | LAK / KGS | 0.006 |
| Riel | LAK / KHR | 0.503 |
| Comoro Franco | LAK / KMF | 0.048 |
| Won da Coreia do Norte | LAK / KPW | 0.112 |
| Ganhou | LAK / KRW | 0.146 |
| Dinar do Kuwait | LAK / KWD | 0 |
| Dólar das Ilhas Cayman | LAK / KYD | 0 |
| Tenge | LAK / KZT | 0.018 |
| Libra Libanesa | LAK / LBP | 0.188 |
| Sri Lanka Rupee | LAK / LKR | 0.016 |
| Dólar Liberian | LAK / LRD | 0.009 |
| Loti | LAK / LSL | 0.001 |
| Litas lituana | LAK / LTL | 0 |
| Lats letão | LAK / LVL | 0 |
| Dinar da Líbia | LAK / LYD | 0 |
| Dirham Marroquino | LAK / MAD | 0.001 |
| Leu moldavo | LAK / MDL | 0.001 |
| Malagasy Ariary | LAK / MGA | 0.261 |
| Denar | LAK / MKD | 0.006 |
| Kyat | LAK / MMK | 0.104 |
| Tugrik | LAK / MNT | 0.165 |
| Pataca | LAK / MOP | 0.001 |
| Ouguija | LAK / MRO | 0.037 |
| Rúpia Mauritius | LAK / MUR | 0.004 |
| Rufiyaa | LAK / MVR | 0.002 |
| Kwacha | LAK / MWK | 0.031 |
| Peso mexicano | LAK / MXN | 0.002 |
| Ringgit da Malásia | LAK / MYR | 0 |
| Metical | LAK / MZN | 0.003 |
| Dólar namibiano | LAK / NAD | 0.001 |
| Naira | LAK / NGN | 0.02 |
| Cordoba Oro | LAK / NIO | 0.003 |
| Norwegian Krone | LAK / NOK | 0.001 |
| Rúpia do Nepal | LAK / NPR | 0.011 |
| Dólar da Nova Zelândia | LAK / NZD | 0 |
| Rial Omani | LAK / OMR | 0 |
| Balboa | LAK / PAB | 0 |
| Novo Sol | LAK / PEN | 0 |
| Kina | LAK / PGK | 0 |
| Peso filipino | LAK / PHP | 0.005 |
| Rúpia Paquistão | LAK / PKR | 0.011 |
| Zloty | LAK / PLN | 0 |
| Guarani | LAK / PYG | 0.544 |
| Qatar riyal | LAK / QAR | 0 |
| Leu | LAK / RON | 0 |
| Dinar sérvio | LAK / RSD | 0.011 |
| Rublo russo | LAK / RUB | 0.004 |
| Ruanda Franc | LAK / RWF | 0.076 |
| Arábia Saudita Riyal | LAK / SAR | 0 |
| Dólar Solomon | LAK / SBD | 0.001 |
| Rúpia Seychelles | LAK / SCR | 0.002 |
| Sudanesas Libra | LAK / SDG | 0 |
| Coroa Sueca | LAK / SEK | 0.001 |
| Dólar de Cingapura | LAK / SGD | 0 |
| Livro de Santa Helena | LAK / SHP | 0 |
| Leone | LAK / SLL | 0.545 |
| Somali Shilling | LAK / SOS | 0.203 |
| Dólar Suriname | LAK / SRD | 0 |
| Dobra | LAK / STD | 2.411 |
| El Salvador Colon | LAK / SVC | 0.001 |
| Libra da Síria | LAK / SYP | 0.008 |
| Lilangeni | LAK / SZL | 0.001 |
| Baht | LAK / THB | 0.004 |
| Somoni | LAK / TJS | 0.001 |
| Manat | LAK / TMM | indisponível |
| Dinar Tunisino | LAK / TND | 0 |
| Paanga | LAK / TOP | 0 |
| Lira Turkish novo | LAK / TRY | 0 |
| Dólar Trinidad e Tobago | LAK / TTD | 0.001 |
| Dólar Taiwan | LAK / TWD | 0.004 |
| Tanzânia Shilling | LAK / TZS | 0.198 |
| Hryvnia | LAK / UAH | 0.001 |
| Uganda Shilling | LAK / UGX | 0.31 |
| Dólar EUA | LAK / USD | 0 |
| Peso uruguaio | LAK / UYU | 0.003 |
| Usbeque Soum | LAK / UZS | 0.233 |
| Bolivar Fuerte | LAK / VEF | 0.001 |
| Dong | LAK / VND | 2.601 |
| Vatu | LAK / VUV | 0.012 |
| Tala | LAK / WST | 0 |
| Franco CFA - BEAC | LAK / XAF | 0.064 |
| Dólar do Caribe Oriental | LAK / XCD | 0 |
| Franco CFA - BCEAO | LAK / XOF | 0.064 |
| Franco CFP | LAK / XPF | 0.012 |
| Iêmen Rial | LAK / YER | 0.027 |
| Rand | LAK / ZAR | 0.001 |
| Kwacha | LAK / ZMK | 0.655 |
| Dólar Zimbábue | LAK / ZWD | indisponível |
