Todas as taxas de câmbio de moeda KGS (Som)
Moeda KGS (Som) é a moeda desta países Quirguistão
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
|---|---|---|
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
| Emirados Árabes Unidos Dirham | KGS / AED | 0.078 |
| Afegão | KGS / AFN | 1.025 |
| Lek | KGS / ALL | 2.306 |
| Armenia Dram | KGS / AMD | 8.439 |
| Florin Antilla | KGS / ANG | 0.038 |
| Peso argentino | KGS / ARS | 0.094 |
| Dólar australiano | KGS / AUD | 0.021 |
| Aruba Florin | KGS / AWG | 0.038 |
| Manat | KGS / AZN | 0.017 |
| Mark conversível | KGS / BAM | 0.033 |
| Dólar de Barbados | KGS / BBD | 0.042 |
| Taka | KGS / BDT | 1.737 |
| Lev da Bulgária | KGS / BGN | 0.033 |
| Dinar do Bahrein | KGS / BHD | 0.008 |
| Franco Burundi | KGS / BIF | 29.751 |
| Dólar das Bermudas | KGS / BMD | 0.021 |
| Dólar de Brunei | KGS / BND | 0.027 |
| Boliviano | KGS / BOB | 0.147 |
| Real | KGS / BRL | 0.042 |
| Dólar das Bahamas | KGS / BSD | 0.021 |
| Ngultrum | KGS / BTN | 1.155 |
| Pula | KGS / BWP | 0.163 |
| Rublo Bielo-Rússia | KGS / BYR | 174.019 |
| Dólar de Belize | KGS / BZD | 0.041 |
| Dólar Canadense | KGS / CAD | 0.022 |
| Franco congolês | KGS / CDF | 19.598 |
| Franco Suíço | KGS / CHF | 0.02 |
| Peso chileno | KGS / CLP | 10.711 |
| Yuan Ren-Min-Bi | KGS / CNY | 0.134 |
| Peso Colombiano | KGS / COP | 38.664 |
| Colon, Costa Rica | KGS / CRC | 10.66 |
| Peso Cubano | KGS / CUC | indisponível |
| Escudo de Cabo Verde | KGS / CVE | 1.833 |
| Coroa checa | KGS / CZK | 0.421 |
| Franco do Djibuti | KGS / DJF | 3.811 |
| Coroa Dinamarquesa | KGS / DKK | 0.124 |
| Peso Dominicano | KGS / DOP | 0.829 |
| Dinar Argelino | KGS / DZD | 1.601 |
| Libra Egípcia | KGS / EGP | 0.128 |
| Nakfa | KGS / ERN | indisponível |
| Birr Etíope | KGS / ETB | 0.374 |
| Euro | KGS / EUR | 0.017 |
| Dólar das Ilhas Fiji | KGS / FJD | 0.039 |
| Livro de Falkland | KGS / FKP | 0.013 |
| Libra esterlina britânica | KGS / GBP | 0.013 |
| Iari | KGS / GEL | 0.034 |
| Cedi Gana | KGS / GHS | 0.04 |
| Gibraltar Libra | KGS / GIP | 0.013 |
| Dalasi | KGS / GMD | 0.647 |
| Guiné Franco | KGS / GNF | 148.993 |
| Quetzal | KGS / GTQ | 0.165 |
| Dólar da Guiana | KGS / GYD | 4.31 |
| Dólar de Hong Kong | KGS / HKD | 0.164 |
| Lempira | KGS / HNL | 0.404 |
| Kuna | KGS / HRK | 0.126 |
| Cabaça | KGS / HTG | 0.89 |
| Forint | KGS / HUF | 4.94 |
| Rupiah | KGS / IDR | 197.929 |
| Novo shekel de Israel | KGS / ILS | 0.081 |
| Rúpia indiana | KGS / INR | 1.152 |
| Dinar Iraqi | KGS / IQD | 24.698 |
| Rial Iraniano | KGS / IRR | 260.467 |
| Coroa islandesa | KGS / ISK | 2.715 |
| Libra esterlina (Jersey) | KGS / JEP | indisponível |
| Dólar Jamaicano | KGS / JMD | 1.85 |
| Dinar Jordanian | KGS / JOD | 0.015 |
| Yen | KGS / JPY | 1.678 |
| Quênia Shilling | KGS / KES | 1.792 |
| Riel | KGS / KHR | 85.415 |
| Comoro Franco | KGS / KMF | 8.176 |
| Won da Coreia do Norte | KGS / KPW | 19.088 |
| Ganhou | KGS / KRW | 24.729 |
| Dinar do Kuwait | KGS / KWD | 0.006 |
| Dólar das Ilhas Cayman | KGS / KYD | 0.017 |
| Tenge | KGS / KZT | 3.139 |
| Prostíbulo | KGS / LAK | 169.837 |
| Libra Libanesa | KGS / LBP | 31.888 |
| Sri Lanka Rupee | KGS / LKR | 2.753 |
| Dólar Liberian | KGS / LRD | 1.578 |
| Loti | KGS / LSL | 0.177 |
| Litas lituana | KGS / LTL | 0.057 |
| Lats letão | KGS / LVL | 0.012 |
| Dinar da Líbia | KGS / LYD | 0.027 |
| Dirham Marroquino | KGS / MAD | 0.184 |
| Leu moldavo | KGS / MDL | 0.252 |
| Malagasy Ariary | KGS / MGA | 44.284 |
| Denar | KGS / MKD | 1.027 |
| Kyat | KGS / MMK | 17.72 |
| Tugrik | KGS / MNT | 27.943 |
| Pataca | KGS / MOP | 0.17 |
| Ouguija | KGS / MRO | 6.223 |
| Rúpia Mauritius | KGS / MUR | 0.626 |
| Rufiyaa | KGS / MVR | 0.326 |
| Kwacha | KGS / MWK | 5.335 |
| Peso mexicano | KGS / MXN | 0.291 |
| Ringgit da Malásia | KGS / MYR | 0.066 |
| Metical | KGS / MZN | 0.587 |
| Dólar namibiano | KGS / NAD | 0.177 |
| Naira | KGS / NGN | 3.363 |
| Cordoba Oro | KGS / NIO | 0.494 |
| Norwegian Krone | KGS / NOK | 0.126 |
| Rúpia do Nepal | KGS / NPR | 1.858 |
| Dólar da Nova Zelândia | KGS / NZD | 0.028 |
| Rial Omani | KGS / OMR | 0.008 |
| Balboa | KGS / PAB | 0.021 |
| Novo Sol | KGS / PEN | 0.057 |
| Kina | KGS / PGK | 0.043 |
| Peso filipino | KGS / PHP | 0.911 |
| Rúpia Paquistão | KGS / PKR | 1.929 |
| Zloty | KGS / PLN | 0.072 |
| Guarani | KGS / PYG | 92.365 |
| Qatar riyal | KGS / QAR | 0.077 |
| Leu | KGS / RON | 0.074 |
| Dinar sérvio | KGS / RSD | 1.88 |
| Rublo russo | KGS / RUB | 0.659 |
| Ruanda Franc | KGS / RWF | 12.905 |
| Arábia Saudita Riyal | KGS / SAR | 0.08 |
| Dólar Solomon | KGS / SBD | 0.15 |
| Rúpia Seychelles | KGS / SCR | 0.3 |
| Sudanesas Libra | KGS / SDG | 0.057 |
| Coroa Sueca | KGS / SEK | 0.151 |
| Dólar de Cingapura | KGS / SGD | 0.027 |
| Livro de Santa Helena | KGS / SHP | 0.013 |
| Leone | KGS / SLL | 92.566 |
| Somali Shilling | KGS / SOS | 34.507 |
| Dólar Suriname | KGS / SRD | 0.07 |
| Dobra | KGS / STD | 409.508 |
| El Salvador Colon | KGS / SVC | 0.186 |
| Libra da Síria | KGS / SYP | 1.353 |
| Lilangeni | KGS / SZL | 0.177 |
| Baht | KGS / THB | 0.662 |
| Somoni | KGS / TJS | 0.101 |
| Manat | KGS / TMM | indisponível |
| Dinar Tunisino | KGS / TND | 0.034 |
| Paanga | KGS / TOP | 0.038 |
| Lira Turkish novo | KGS / TRY | 0.039 |
| Dólar Trinidad e Tobago | KGS / TTD | 0.136 |
| Dólar Taiwan | KGS / TWD | 0.628 |
| Tanzânia Shilling | KGS / TZS | 33.584 |
| Hryvnia | KGS / UAH | 0.171 |
| Uganda Shilling | KGS / UGX | 52.598 |
| Dólar EUA | KGS / USD | 0.021 |
| Peso uruguaio | KGS / UYU | 0.426 |
| Usbeque Soum | KGS / UZS | 39.492 |
| Bolivar Fuerte | KGS / VEF | 0.091 |
| Dong | KGS / VND | 441.697 |
| Vatu | KGS / VUV | 1.994 |
| Tala | KGS / WST | 0.051 |
| Franco CFA - BEAC | KGS / XAF | 10.902 |
| Dólar do Caribe Oriental | KGS / XCD | 0.057 |
| Franco CFA - BCEAO | KGS / XOF | 10.902 |
| Franco CFP | KGS / XPF | 1.983 |
| Iêmen Rial | KGS / YER | 4.545 |
| Rand | KGS / ZAR | 0.175 |
| Kwacha | KGS / ZMK | 111.241 |
| Dólar Zimbábue | KGS / ZWD | indisponível |
