Todas as taxas de câmbio de moeda INR (Rúpia indiana)
Moeda INR (Indian Rupee) é a moeda desta países Índia
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
|---|---|---|
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
| Emirados Árabes Unidos Dirham | INR / AED | 0.068 |
| Afegão | INR / AFN | 0.89 |
| Lek | INR / ALL | 2.002 |
| Armenia Dram | INR / AMD | 7.328 |
| Florin Antilla | INR / ANG | 0.033 |
| Peso argentino | INR / ARS | 0.082 |
| Dólar australiano | INR / AUD | 0.019 |
| Aruba Florin | INR / AWG | 0.033 |
| Manat | INR / AZN | 0.014 |
| Mark conversível | INR / BAM | 0.028 |
| Dólar de Barbados | INR / BBD | 0.037 |
| Taka | INR / BDT | 1.508 |
| Lev da Bulgária | INR / BGN | 0.028 |
| Dinar do Bahrein | INR / BHD | 0.007 |
| Franco Burundi | INR / BIF | 25.835 |
| Dólar das Bermudas | INR / BMD | 0.018 |
| Dólar de Brunei | INR / BND | 0.023 |
| Boliviano | INR / BOB | 0.127 |
| Real | INR / BRL | 0.037 |
| Dólar das Bahamas | INR / BSD | 0.018 |
| Ngultrum | INR / BTN | 1.003 |
| Pula | INR / BWP | 0.142 |
| Rublo Bielo-Rússia | INR / BYR | 151.115 |
| Dólar de Belize | INR / BZD | 0.035 |
| Dólar Canadense | INR / CAD | 0.019 |
| Franco congolês | INR / CDF | 17.019 |
| Franco Suíço | INR / CHF | 0.017 |
| Peso chileno | INR / CLP | 9.301 |
| Yuan Ren-Min-Bi | INR / CNY | 0.116 |
| Peso Colombiano | INR / COP | 33.575 |
| Colon, Costa Rica | INR / CRC | 9.257 |
| Peso Cubano | INR / CUC | indisponível |
| Escudo de Cabo Verde | INR / CVE | 1.591 |
| Coroa checa | INR / CZK | 0.366 |
| Franco do Djibuti | INR / DJF | 3.31 |
| Coroa Dinamarquesa | INR / DKK | 0.107 |
| Peso Dominicano | INR / DOP | 0.72 |
| Dinar Argelino | INR / DZD | 1.391 |
| Libra Egípcia | INR / EGP | 0.111 |
| Nakfa | INR / ERN | indisponível |
| Birr Etíope | INR / ETB | 0.325 |
| Euro | INR / EUR | 0.014 |
| Dólar das Ilhas Fiji | INR / FJD | 0.034 |
| Livro de Falkland | INR / FKP | 0.012 |
| Libra esterlina britânica | INR / GBP | 0.012 |
| Iari | INR / GEL | 0.03 |
| Cedi Gana | INR / GHS | 0.035 |
| Gibraltar Libra | INR / GIP | 0.012 |
| Dalasi | INR / GMD | 0.562 |
| Guiné Franco | INR / GNF | 129.383 |
| Quetzal | INR / GTQ | 0.143 |
| Dólar da Guiana | INR / GYD | 3.742 |
| Dólar de Hong Kong | INR / HKD | 0.143 |
| Lempira | INR / HNL | 0.351 |
| Kuna | INR / HRK | 0.109 |
| Cabaça | INR / HTG | 0.773 |
| Forint | INR / HUF | 4.29 |
| Rupiah | INR / IDR | 171.878 |
| Novo shekel de Israel | INR / ILS | 0.07 |
| Dinar Iraqi | INR / IQD | 21.448 |
| Rial Iraniano | INR / IRR | 226.185 |
| Coroa islandesa | INR / ISK | 2.358 |
| Libra esterlina (Jersey) | INR / JEP | indisponível |
| Dólar Jamaicano | INR / JMD | 1.607 |
| Dinar Jordanian | INR / JOD | 0.013 |
| Yen | INR / JPY | 1.457 |
| Quênia Shilling | INR / KES | 1.556 |
| Som | INR / KGS | 0.868 |
| Riel | INR / KHR | 74.173 |
| Comoro Franco | INR / KMF | 7.1 |
| Won da Coreia do Norte | INR / KPW | 16.576 |
| Ganhou | INR / KRW | 21.474 |
| Dinar do Kuwait | INR / KWD | 0.005 |
| Dólar das Ilhas Cayman | INR / KYD | 0.015 |
| Tenge | INR / KZT | 2.726 |
| Prostíbulo | INR / LAK | 147.483 |
| Libra Libanesa | INR / LBP | 27.691 |
| Sri Lanka Rupee | INR / LKR | 2.391 |
| Dólar Liberian | INR / LRD | 1.37 |
| Loti | INR / LSL | 0.154 |
| Litas lituana | INR / LTL | 0.05 |
| Lats letão | INR / LVL | 0.01 |
| Dinar da Líbia | INR / LYD | 0.023 |
| Dirham Marroquino | INR / MAD | 0.16 |
| Leu moldavo | INR / MDL | 0.219 |
| Malagasy Ariary | INR / MGA | 38.456 |
| Denar | INR / MKD | 0.892 |
| Kyat | INR / MMK | 15.388 |
| Tugrik | INR / MNT | 24.265 |
| Pataca | INR / MOP | 0.147 |
| Ouguija | INR / MRO | 5.404 |
| Rúpia Mauritius | INR / MUR | 0.544 |
| Rufiyaa | INR / MVR | 0.283 |
| Kwacha | INR / MWK | 4.633 |
| Peso mexicano | INR / MXN | 0.252 |
| Ringgit da Malásia | INR / MYR | 0.058 |
| Metical | INR / MZN | 0.51 |
| Dólar namibiano | INR / NAD | 0.153 |
| Naira | INR / NGN | 2.92 |
| Cordoba Oro | INR / NIO | 0.429 |
| Norwegian Krone | INR / NOK | 0.11 |
| Rúpia do Nepal | INR / NPR | 1.613 |
| Dólar da Nova Zelândia | INR / NZD | 0.024 |
| Rial Omani | INR / OMR | 0.007 |
| Balboa | INR / PAB | 0.018 |
| Novo Sol | INR / PEN | 0.049 |
| Kina | INR / PGK | 0.038 |
| Peso filipino | INR / PHP | 0.791 |
| Rúpia Paquistão | INR / PKR | 1.675 |
| Zloty | INR / PLN | 0.063 |
| Guarani | INR / PYG | 80.208 |
| Qatar riyal | INR / QAR | 0.067 |
| Leu | INR / RON | 0.064 |
| Dinar sérvio | INR / RSD | 1.633 |
| Rublo russo | INR / RUB | 0.573 |
| Ruanda Franc | INR / RWF | 11.207 |
| Arábia Saudita Riyal | INR / SAR | 0.069 |
| Dólar Solomon | INR / SBD | 0.13 |
| Rúpia Seychelles | INR / SCR | 0.26 |
| Sudanesas Libra | INR / SDG | 0.049 |
| Coroa Sueca | INR / SEK | 0.131 |
| Dólar de Cingapura | INR / SGD | 0.023 |
| Livro de Santa Helena | INR / SHP | 0.012 |
| Leone | INR / SLL | 80.383 |
| Somali Shilling | INR / SOS | 29.965 |
| Dólar Suriname | INR / SRD | 0.061 |
| Dobra | INR / STD | 355.61 |
| El Salvador Colon | INR / SVC | 0.161 |
| Libra da Síria | INR / SYP | 1.175 |
| Lilangeni | INR / SZL | 0.154 |
| Baht | INR / THB | 0.575 |
| Somoni | INR / TJS | 0.088 |
| Manat | INR / TMM | indisponível |
| Dinar Tunisino | INR / TND | 0.029 |
| Paanga | INR / TOP | 0.033 |
| Lira Turkish novo | INR / TRY | 0.034 |
| Dólar Trinidad e Tobago | INR / TTD | 0.118 |
| Dólar Taiwan | INR / TWD | 0.545 |
| Tanzânia Shilling | INR / TZS | 29.164 |
| Hryvnia | INR / UAH | 0.148 |
| Uganda Shilling | INR / UGX | 45.675 |
| Dólar EUA | INR / USD | 0.018 |
| Peso uruguaio | INR / UYU | 0.37 |
| Usbeque Soum | INR / UZS | 34.294 |
| Bolivar Fuerte | INR / VEF | 0.079 |
| Dong | INR / VND | 383.562 |
| Vatu | INR / VUV | 1.731 |
| Tala | INR / WST | 0.044 |
| Franco CFA - BEAC | INR / XAF | 9.467 |
| Dólar do Caribe Oriental | INR / XCD | 0.05 |
| Franco CFA - BCEAO | INR / XOF | 9.467 |
| Franco CFP | INR / XPF | 1.722 |
| Iêmen Rial | INR / YER | 3.946 |
| Rand | INR / ZAR | 0.152 |
| Kwacha | INR / ZMK | 96.6 |
| Dólar Zimbábue | INR / ZWD | indisponível |
