Todas as taxas de câmbio de moeda HKD (Dólar de Hong Kong)
Moeda HKD (Hong Kong Dollar) é a moeda desta países Hong Kong
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
|---|---|---|
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
| Emirados Árabes Unidos Dirham | HKD / AED | 0.475 |
| Afegão | HKD / AFN | 6.242 |
| Lek | HKD / ALL | 14.044 |
| Armenia Dram | HKD / AMD | 51.401 |
| Florin Antilla | HKD / ANG | 0.231 |
| Peso argentino | HKD / ARS | 0.575 |
| Dólar australiano | HKD / AUD | 0.13 |
| Aruba Florin | HKD / AWG | 0.231 |
| Manat | HKD / AZN | 0.102 |
| Mark conversível | HKD / BAM | 0.198 |
| Dólar de Barbados | HKD / BBD | 0.258 |
| Taka | HKD / BDT | 10.58 |
| Lev da Bulgária | HKD / BGN | 0.198 |
| Dinar do Bahrein | HKD / BHD | 0.049 |
| Franco Burundi | HKD / BIF | 181.213 |
| Dólar das Bermudas | HKD / BMD | 0.129 |
| Dólar de Brunei | HKD / BND | 0.165 |
| Boliviano | HKD / BOB | 0.893 |
| Real | HKD / BRL | 0.257 |
| Dólar das Bahamas | HKD / BSD | 0.129 |
| Ngultrum | HKD / BTN | 7.037 |
| Pula | HKD / BWP | 0.994 |
| Rublo Bielo-Rússia | HKD / BYR | 1059.958 |
| Dólar de Belize | HKD / BZD | 0.247 |
| Dólar Canadense | HKD / CAD | 0.131 |
| Franco congolês | HKD / CDF | 119.375 |
| Franco Suíço | HKD / CHF | 0.122 |
| Peso chileno | HKD / CLP | 65.241 |
| Yuan Ren-Min-Bi | HKD / CNY | 0.815 |
| Peso Colombiano | HKD / COP | 235.503 |
| Colon, Costa Rica | HKD / CRC | 64.928 |
| Peso Cubano | HKD / CUC | indisponível |
| Escudo de Cabo Verde | HKD / CVE | 11.162 |
| Coroa checa | HKD / CZK | 2.565 |
| Franco do Djibuti | HKD / DJF | 23.216 |
| Coroa Dinamarquesa | HKD / DKK | 0.752 |
| Peso Dominicano | HKD / DOP | 5.051 |
| Dinar Argelino | HKD / DZD | 9.753 |
| Libra Egípcia | HKD / EGP | 0.781 |
| Nakfa | HKD / ERN | indisponível |
| Birr Etíope | HKD / ETB | 2.279 |
| Euro | HKD / EUR | 0.101 |
| Dólar das Ilhas Fiji | HKD / FJD | 0.24 |
| Livro de Falkland | HKD / FKP | 0.082 |
| Libra esterlina britânica | HKD / GBP | 0.081 |
| Iari | HKD / GEL | 0.209 |
| Cedi Gana | HKD / GHS | 0.245 |
| Gibraltar Libra | HKD / GIP | 0.082 |
| Dalasi | HKD / GMD | 3.943 |
| Guiné Franco | HKD / GNF | 907.521 |
| Quetzal | HKD / GTQ | 1.003 |
| Dólar da Guiana | HKD / GYD | 26.25 |
| Lempira | HKD / HNL | 2.462 |
| Kuna | HKD / HRK | 0.765 |
| Cabaça | HKD / HTG | 5.422 |
| Forint | HKD / HUF | 30.092 |
| Rupiah | HKD / IDR | 1205.594 |
| Novo shekel de Israel | HKD / ILS | 0.493 |
| Rúpia indiana | HKD / INR | 7.014 |
| Dinar Iraqi | HKD / IQD | 150.439 |
| Rial Iraniano | HKD / IRR | 1586.514 |
| Coroa islandesa | HKD / ISK | 16.539 |
| Libra esterlina (Jersey) | HKD / JEP | indisponível |
| Dólar Jamaicano | HKD / JMD | 11.271 |
| Dinar Jordanian | HKD / JOD | 0.092 |
| Yen | HKD / JPY | 10.219 |
| Quênia Shilling | HKD / KES | 10.913 |
| Som | HKD / KGS | 6.091 |
| Riel | HKD / KHR | 520.265 |
| Comoro Franco | HKD / KMF | 49.803 |
| Won da Coreia do Norte | HKD / KPW | 116.266 |
| Ganhou | HKD / KRW | 150.627 |
| Dinar do Kuwait | HKD / KWD | 0.036 |
| Dólar das Ilhas Cayman | HKD / KYD | 0.106 |
| Tenge | HKD / KZT | 19.123 |
| Prostíbulo | HKD / LAK | 1034.483 |
| Libra Libanesa | HKD / LBP | 194.229 |
| Sri Lanka Rupee | HKD / LKR | 16.768 |
| Dólar Liberian | HKD / LRD | 9.611 |
| Loti | HKD / LSL | 1.079 |
| Litas lituana | HKD / LTL | 0.35 |
| Lats letão | HKD / LVL | 0.071 |
| Dinar da Líbia | HKD / LYD | 0.162 |
| Dirham Marroquino | HKD / MAD | 1.122 |
| Leu moldavo | HKD / MDL | 1.533 |
| Malagasy Ariary | HKD / MGA | 269.737 |
| Denar | HKD / MKD | 6.255 |
| Kyat | HKD / MMK | 107.934 |
| Tugrik | HKD / MNT | 170.201 |
| Pataca | HKD / MOP | 1.033 |
| Ouguija | HKD / MRO | 37.905 |
| Rúpia Mauritius | HKD / MUR | 3.815 |
| Rufiyaa | HKD / MVR | 1.984 |
| Kwacha | HKD / MWK | 32.496 |
| Peso mexicano | HKD / MXN | 1.77 |
| Ringgit da Malásia | HKD / MYR | 0.404 |
| Metical | HKD / MZN | 3.576 |
| Dólar namibiano | HKD / NAD | 1.076 |
| Naira | HKD / NGN | 20.482 |
| Cordoba Oro | HKD / NIO | 3.012 |
| Norwegian Krone | HKD / NOK | 0.769 |
| Rúpia do Nepal | HKD / NPR | 11.315 |
| Dólar da Nova Zelândia | HKD / NZD | 0.169 |
| Rial Omani | HKD / OMR | 0.05 |
| Balboa | HKD / PAB | 0.129 |
| Novo Sol | HKD / PEN | 0.345 |
| Kina | HKD / PGK | 0.264 |
| Peso filipino | HKD / PHP | 5.551 |
| Rúpia Paquistão | HKD / PKR | 11.749 |
| Zloty | HKD / PLN | 0.439 |
| Guarani | HKD / PYG | 562.598 |
| Qatar riyal | HKD / QAR | 0.47 |
| Leu | HKD / RON | 0.45 |
| Dinar sérvio | HKD / RSD | 11.454 |
| Rublo russo | HKD / RUB | 4.016 |
| Ruanda Franc | HKD / RWF | 78.605 |
| Arábia Saudita Riyal | HKD / SAR | 0.484 |
| Dólar Solomon | HKD / SBD | 0.914 |
| Rúpia Seychelles | HKD / SCR | 1.825 |
| Sudanesas Libra | HKD / SDG | 0.346 |
| Coroa Sueca | HKD / SEK | 0.921 |
| Dólar de Cingapura | HKD / SGD | 0.164 |
| Livro de Santa Helena | HKD / SHP | 0.082 |
| Leone | HKD / SLL | 563.826 |
| Somali Shilling | HKD / SOS | 210.183 |
| Dólar Suriname | HKD / SRD | 0.425 |
| Dobra | HKD / STD | 2494.332 |
| El Salvador Colon | HKD / SVC | 1.13 |
| Libra da Síria | HKD / SYP | 8.242 |
| Lilangeni | HKD / SZL | 1.078 |
| Baht | HKD / THB | 4.035 |
| Somoni | HKD / TJS | 0.615 |
| Manat | HKD / TMM | indisponível |
| Dinar Tunisino | HKD / TND | 0.204 |
| Paanga | HKD / TOP | 0.232 |
| Lira Turkish novo | HKD / TRY | 0.236 |
| Dólar Trinidad e Tobago | HKD / TTD | 0.829 |
| Dólar Taiwan | HKD / TWD | 3.824 |
| Tanzânia Shilling | HKD / TZS | 204.564 |
| Hryvnia | HKD / UAH | 1.041 |
| Uganda Shilling | HKD / UGX | 320.377 |
| Dólar EUA | HKD / USD | 0.129 |
| Peso uruguaio | HKD / UYU | 2.595 |
| Usbeque Soum | HKD / UZS | 240.545 |
| Bolivar Fuerte | HKD / VEF | 0.555 |
| Dong | HKD / VND | 2690.396 |
| Vatu | HKD / VUV | 12.143 |
| Tala | HKD / WST | 0.31 |
| Franco CFA - BEAC | HKD / XAF | 66.405 |
| Dólar do Caribe Oriental | HKD / XCD | 0.349 |
| Franco CFA - BCEAO | HKD / XOF | 66.405 |
| Franco CFP | HKD / XPF | 12.08 |
| Iêmen Rial | HKD / YER | 27.681 |
| Rand | HKD / ZAR | 1.066 |
| Kwacha | HKD / ZMK | 677.572 |
| Dólar Zimbábue | HKD / ZWD | indisponível |
