Todas as taxas de câmbio de moeda COP (Peso Colombiano)
Moeda COP (Colombian Peso) é a moeda desta países Colômbia
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
|---|---|---|
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
| Emirados Árabes Unidos Dirham | COP / AED | 0.002 |
| Afegão | COP / AFN | 0.027 |
| Lek | COP / ALL | 0.06 |
| Armenia Dram | COP / AMD | 0.218 |
| Florin Antilla | COP / ANG | 0.001 |
| Peso argentino | COP / ARS | 0.002 |
| Dólar australiano | COP / AUD | 0.001 |
| Aruba Florin | COP / AWG | 0.001 |
| Manat | COP / AZN | 0 |
| Mark conversível | COP / BAM | 0.001 |
| Dólar de Barbados | COP / BBD | 0.001 |
| Taka | COP / BDT | 0.045 |
| Lev da Bulgária | COP / BGN | 0.001 |
| Dinar do Bahrein | COP / BHD | 0 |
| Franco Burundi | COP / BIF | 0.769 |
| Dólar das Bermudas | COP / BMD | 0.001 |
| Dólar de Brunei | COP / BND | 0.001 |
| Boliviano | COP / BOB | 0.004 |
| Real | COP / BRL | 0.001 |
| Dólar das Bahamas | COP / BSD | 0.001 |
| Ngultrum | COP / BTN | 0.03 |
| Pula | COP / BWP | 0.004 |
| Rublo Bielo-Rússia | COP / BYR | 4.501 |
| Dólar de Belize | COP / BZD | 0.001 |
| Dólar Canadense | COP / CAD | 0.001 |
| Franco congolês | COP / CDF | 0.507 |
| Franco Suíço | COP / CHF | 0.001 |
| Peso chileno | COP / CLP | 0.277 |
| Yuan Ren-Min-Bi | COP / CNY | 0.003 |
| Colon, Costa Rica | COP / CRC | 0.276 |
| Peso Cubano | COP / CUC | indisponível |
| Escudo de Cabo Verde | COP / CVE | 0.047 |
| Coroa checa | COP / CZK | 0.011 |
| Franco do Djibuti | COP / DJF | 0.099 |
| Coroa Dinamarquesa | COP / DKK | 0.003 |
| Peso Dominicano | COP / DOP | 0.021 |
| Dinar Argelino | COP / DZD | 0.041 |
| Libra Egípcia | COP / EGP | 0.003 |
| Nakfa | COP / ERN | indisponível |
| Birr Etíope | COP / ETB | 0.01 |
| Euro | COP / EUR | 0 |
| Dólar das Ilhas Fiji | COP / FJD | 0.001 |
| Livro de Falkland | COP / FKP | 0 |
| Libra esterlina britânica | COP / GBP | 0 |
| Iari | COP / GEL | 0.001 |
| Cedi Gana | COP / GHS | 0.001 |
| Gibraltar Libra | COP / GIP | 0 |
| Dalasi | COP / GMD | 0.017 |
| Guiné Franco | COP / GNF | 3.854 |
| Quetzal | COP / GTQ | 0.004 |
| Dólar da Guiana | COP / GYD | 0.111 |
| Dólar de Hong Kong | COP / HKD | 0.004 |
| Lempira | COP / HNL | 0.01 |
| Kuna | COP / HRK | 0.003 |
| Cabaça | COP / HTG | 0.023 |
| Forint | COP / HUF | 0.128 |
| Rupiah | COP / IDR | 5.119 |
| Novo shekel de Israel | COP / ILS | 0.002 |
| Rúpia indiana | COP / INR | 0.03 |
| Dinar Iraqi | COP / IQD | 0.639 |
| Rial Iraniano | COP / IRR | 6.737 |
| Coroa islandesa | COP / ISK | 0.07 |
| Libra esterlina (Jersey) | COP / JEP | indisponível |
| Dólar Jamaicano | COP / JMD | 0.048 |
| Dinar Jordanian | COP / JOD | 0 |
| Yen | COP / JPY | 0.043 |
| Quênia Shilling | COP / KES | 0.046 |
| Som | COP / KGS | 0.026 |
| Riel | COP / KHR | 2.209 |
| Comoro Franco | COP / KMF | 0.211 |
| Won da Coreia do Norte | COP / KPW | 0.494 |
| Ganhou | COP / KRW | 0.64 |
| Dinar do Kuwait | COP / KWD | 0 |
| Dólar das Ilhas Cayman | COP / KYD | 0 |
| Tenge | COP / KZT | 0.081 |
| Prostíbulo | COP / LAK | 4.393 |
| Libra Libanesa | COP / LBP | 0.825 |
| Sri Lanka Rupee | COP / LKR | 0.071 |
| Dólar Liberian | COP / LRD | 0.041 |
| Loti | COP / LSL | 0.005 |
| Litas lituana | COP / LTL | 0.001 |
| Lats letão | COP / LVL | 0 |
| Dinar da Líbia | COP / LYD | 0.001 |
| Dirham Marroquino | COP / MAD | 0.005 |
| Leu moldavo | COP / MDL | 0.007 |
| Malagasy Ariary | COP / MGA | 1.145 |
| Denar | COP / MKD | 0.027 |
| Kyat | COP / MMK | 0.458 |
| Tugrik | COP / MNT | 0.723 |
| Pataca | COP / MOP | 0.004 |
| Ouguija | COP / MRO | 0.161 |
| Rúpia Mauritius | COP / MUR | 0.016 |
| Rufiyaa | COP / MVR | 0.008 |
| Kwacha | COP / MWK | 0.138 |
| Peso mexicano | COP / MXN | 0.008 |
| Ringgit da Malásia | COP / MYR | 0.002 |
| Metical | COP / MZN | 0.015 |
| Dólar namibiano | COP / NAD | 0.005 |
| Naira | COP / NGN | 0.087 |
| Cordoba Oro | COP / NIO | 0.013 |
| Norwegian Krone | COP / NOK | 0.003 |
| Rúpia do Nepal | COP / NPR | 0.048 |
| Dólar da Nova Zelândia | COP / NZD | 0.001 |
| Rial Omani | COP / OMR | 0 |
| Balboa | COP / PAB | 0.001 |
| Novo Sol | COP / PEN | 0.001 |
| Kina | COP / PGK | 0.001 |
| Peso filipino | COP / PHP | 0.024 |
| Rúpia Paquistão | COP / PKR | 0.05 |
| Zloty | COP / PLN | 0.002 |
| Guarani | COP / PYG | 2.389 |
| Qatar riyal | COP / QAR | 0.002 |
| Leu | COP / RON | 0.002 |
| Dinar sérvio | COP / RSD | 0.049 |
| Rublo russo | COP / RUB | 0.017 |
| Ruanda Franc | COP / RWF | 0.334 |
| Arábia Saudita Riyal | COP / SAR | 0.002 |
| Dólar Solomon | COP / SBD | 0.004 |
| Rúpia Seychelles | COP / SCR | 0.008 |
| Sudanesas Libra | COP / SDG | 0.001 |
| Coroa Sueca | COP / SEK | 0.004 |
| Dólar de Cingapura | COP / SGD | 0.001 |
| Livro de Santa Helena | COP / SHP | 0 |
| Leone | COP / SLL | 2.394 |
| Somali Shilling | COP / SOS | 0.892 |
| Dólar Suriname | COP / SRD | 0.002 |
| Dobra | COP / STD | 10.591 |
| El Salvador Colon | COP / SVC | 0.005 |
| Libra da Síria | COP / SYP | 0.035 |
| Lilangeni | COP / SZL | 0.005 |
| Baht | COP / THB | 0.017 |
| Somoni | COP / TJS | 0.003 |
| Manat | COP / TMM | indisponível |
| Dinar Tunisino | COP / TND | 0.001 |
| Paanga | COP / TOP | 0.001 |
| Lira Turkish novo | COP / TRY | 0.001 |
| Dólar Trinidad e Tobago | COP / TTD | 0.004 |
| Dólar Taiwan | COP / TWD | 0.016 |
| Tanzânia Shilling | COP / TZS | 0.869 |
| Hryvnia | COP / UAH | 0.004 |
| Uganda Shilling | COP / UGX | 1.36 |
| Dólar EUA | COP / USD | 0.001 |
| Peso uruguaio | COP / UYU | 0.011 |
| Usbeque Soum | COP / UZS | 1.021 |
| Bolivar Fuerte | COP / VEF | 0.002 |
| Dong | COP / VND | 11.424 |
| Vatu | COP / VUV | 0.052 |
| Tala | COP / WST | 0.001 |
| Franco CFA - BEAC | COP / XAF | 0.282 |
| Dólar do Caribe Oriental | COP / XCD | 0.001 |
| Franco CFA - BCEAO | COP / XOF | 0.282 |
| Franco CFP | COP / XPF | 0.051 |
| Iêmen Rial | COP / YER | 0.118 |
| Rand | COP / ZAR | 0.005 |
| Kwacha | COP / ZMK | 2.877 |
| Dólar Zimbábue | COP / ZWD | indisponível |
