Todas as taxas de câmbio de moeda CHF (Franco Suíço)
Moeda CHF (Swiss Franc) é a moeda desta países Liechtenstein
, Suíça
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
|---|---|---|
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
| Emirados Árabes Unidos Dirham | CHF / AED | 3.902 |
| Afegão | CHF / AFN | 51.333 |
| Lek | CHF / ALL | 115.489 |
| Armenia Dram | CHF / AMD | 422.703 |
| Florin Antilla | CHF / ANG | 1.902 |
| Peso argentino | CHF / ARS | 4.731 |
| Dólar australiano | CHF / AUD | 1.072 |
| Aruba Florin | CHF / AWG | 1.902 |
| Manat | CHF / AZN | 0.835 |
| Mark conversível | CHF / BAM | 1.628 |
| Dólar de Barbados | CHF / BBD | 2.125 |
| Taka | CHF / BDT | 87.007 |
| Lev da Bulgária | CHF / BGN | 1.628 |
| Dinar do Bahrein | CHF / BHD | 0.401 |
| Franco Burundi | CHF / BIF | 1490.229 |
| Dólar das Bermudas | CHF / BMD | 1.062 |
| Dólar de Brunei | CHF / BND | 1.355 |
| Boliviano | CHF / BOB | 7.341 |
| Real | CHF / BRL | 2.113 |
| Dólar das Bahamas | CHF / BSD | 1.062 |
| Ngultrum | CHF / BTN | 57.872 |
| Pula | CHF / BWP | 8.172 |
| Rublo Bielo-Rússia | CHF / BYR | 8716.684 |
| Dólar de Belize | CHF / BZD | 2.033 |
| Dólar Canadense | CHF / CAD | 1.077 |
| Franco congolês | CHF / CDF | 981.693 |
| Peso chileno | CHF / CLP | 536.514 |
| Yuan Ren-Min-Bi | CHF / CNY | 6.699 |
| Peso Colombiano | CHF / COP | 1936.687 |
| Colon, Costa Rica | CHF / CRC | 533.943 |
| Peso Cubano | CHF / CUC | indisponível |
| Escudo de Cabo Verde | CHF / CVE | 91.796 |
| Coroa checa | CHF / CZK | 21.09 |
| Franco do Djibuti | CHF / DJF | 190.917 |
| Coroa Dinamarquesa | CHF / DKK | 6.188 |
| Peso Dominicano | CHF / DOP | 41.538 |
| Dinar Argelino | CHF / DZD | 80.208 |
| Libra Egípcia | CHF / EGP | 6.424 |
| Nakfa | CHF / ERN | indisponível |
| Birr Etíope | CHF / ETB | 18.746 |
| Euro | CHF / EUR | 0.833 |
| Dólar das Ilhas Fiji | CHF / FJD | 1.973 |
| Livro de Falkland | CHF / FKP | 0.671 |
| Libra esterlina britânica | CHF / GBP | 0.669 |
| Iari | CHF / GEL | 1.722 |
| Cedi Gana | CHF / GHS | 2.012 |
| Gibraltar Libra | CHF / GIP | 0.671 |
| Dalasi | CHF / GMD | 32.429 |
| Guiné Franco | CHF / GNF | 7463.097 |
| Quetzal | CHF / GTQ | 8.246 |
| Dólar da Guiana | CHF / GYD | 215.872 |
| Dólar de Hong Kong | CHF / HKD | 8.224 |
| Lempira | CHF / HNL | 20.243 |
| Kuna | CHF / HRK | 6.293 |
| Cabaça | CHF / HTG | 44.587 |
| Forint | CHF / HUF | 247.461 |
| Rupiah | CHF / IDR | 9914.336 |
| Novo shekel de Israel | CHF / ILS | 4.055 |
| Rúpia indiana | CHF / INR | 57.682 |
| Dinar Iraqi | CHF / IQD | 1237.153 |
| Rial Iraniano | CHF / IRR | 13046.874 |
| Coroa islandesa | CHF / ISK | 136.014 |
| Libra esterlina (Jersey) | CHF / JEP | indisponível |
| Dólar Jamaicano | CHF / JMD | 92.691 |
| Dinar Jordanian | CHF / JOD | 0.753 |
| Yen | CHF / JPY | 84.041 |
| Quênia Shilling | CHF / KES | 89.743 |
| Som | CHF / KGS | 50.09 |
| Riel | CHF / KHR | 4278.453 |
| Comoro Franco | CHF / KMF | 409.564 |
| Won da Coreia do Norte | CHF / KPW | 956.126 |
| Ganhou | CHF / KRW | 1238.695 |
| Dinar do Kuwait | CHF / KWD | 0.297 |
| Dólar das Ilhas Cayman | CHF / KYD | 0.871 |
| Tenge | CHF / KZT | 157.256 |
| Prostíbulo | CHF / LAK | 8507.187 |
| Libra Libanesa | CHF / LBP | 1597.262 |
| Sri Lanka Rupee | CHF / LKR | 137.895 |
| Dólar Liberian | CHF / LRD | 79.04 |
| Loti | CHF / LSL | 8.877 |
| Litas lituana | CHF / LTL | 2.874 |
| Lats letão | CHF / LVL | 0.581 |
| Dinar da Líbia | CHF / LYD | 1.332 |
| Dirham Marroquino | CHF / MAD | 9.23 |
| Leu moldavo | CHF / MDL | 12.61 |
| Malagasy Ariary | CHF / MGA | 2218.213 |
| Denar | CHF / MKD | 51.44 |
| Kyat | CHF / MMK | 887.604 |
| Tugrik | CHF / MNT | 1399.663 |
| Pataca | CHF / MOP | 8.499 |
| Ouguija | CHF / MRO | 311.718 |
| Rúpia Mauritius | CHF / MUR | 31.372 |
| Rufiyaa | CHF / MVR | 16.318 |
| Kwacha | CHF / MWK | 267.237 |
| Peso mexicano | CHF / MXN | 14.56 |
| Ringgit da Malásia | CHF / MYR | 3.32 |
| Metical | CHF / MZN | 29.404 |
| Dólar namibiano | CHF / NAD | 8.853 |
| Naira | CHF / NGN | 168.438 |
| Cordoba Oro | CHF / NIO | 24.769 |
| Norwegian Krone | CHF / NOK | 6.325 |
| Rúpia do Nepal | CHF / NPR | 93.052 |
| Dólar da Nova Zelândia | CHF / NZD | 1.394 |
| Rial Omani | CHF / OMR | 0.409 |
| Balboa | CHF / PAB | 1.062 |
| Novo Sol | CHF / PEN | 2.833 |
| Kina | CHF / PGK | 2.17 |
| Peso filipino | CHF / PHP | 45.649 |
| Rúpia Paquistão | CHF / PKR | 96.622 |
| Zloty | CHF / PLN | 3.61 |
| Guarani | CHF / PYG | 4626.589 |
| Qatar riyal | CHF / QAR | 3.869 |
| Leu | CHF / RON | 3.699 |
| Dinar sérvio | CHF / RSD | 94.19 |
| Rublo russo | CHF / RUB | 33.024 |
| Ruanda Franc | CHF / RWF | 646.418 |
| Arábia Saudita Riyal | CHF / SAR | 3.984 |
| Dólar Solomon | CHF / SBD | 7.517 |
| Rúpia Seychelles | CHF / SCR | 15.006 |
| Sudanesas Libra | CHF / SDG | 2.846 |
| Coroa Sueca | CHF / SEK | 7.575 |
| Dólar de Cingapura | CHF / SGD | 1.348 |
| Livro de Santa Helena | CHF / SHP | 0.671 |
| Leone | CHF / SLL | 4636.681 |
| Somali Shilling | CHF / SOS | 1728.464 |
| Dólar Suriname | CHF / SRD | 3.493 |
| Dobra | CHF / STD | 20512.416 |
| El Salvador Colon | CHF / SVC | 9.293 |
| Libra da Síria | CHF / SYP | 67.779 |
| Lilangeni | CHF / SZL | 8.863 |
| Baht | CHF / THB | 33.179 |
| Somoni | CHF / TJS | 5.059 |
| Manat | CHF / TMM | indisponível |
| Dinar Tunisino | CHF / TND | 1.679 |
| Paanga | CHF / TOP | 1.909 |
| Lira Turkish novo | CHF / TRY | 1.937 |
| Dólar Trinidad e Tobago | CHF / TTD | 6.813 |
| Dólar Taiwan | CHF / TWD | 31.446 |
| Tanzânia Shilling | CHF / TZS | 1682.251 |
| Hryvnia | CHF / UAH | 8.564 |
| Uganda Shilling | CHF / UGX | 2634.659 |
| Dólar EUA | CHF / USD | 1.059 |
| Peso uruguaio | CHF / UYU | 21.343 |
| Usbeque Soum | CHF / UZS | 1978.151 |
| Bolivar Fuerte | CHF / VEF | 4.563 |
| Dong | CHF / VND | 22124.763 |
| Vatu | CHF / VUV | 99.862 |
| Tala | CHF / WST | 2.548 |
| Franco CFA - BEAC | CHF / XAF | 546.085 |
| Dólar do Caribe Oriental | CHF / XCD | 2.868 |
| Franco CFA - BCEAO | CHF / XOF | 546.085 |
| Franco CFP | CHF / XPF | 99.344 |
| Iêmen Rial | CHF / YER | 227.638 |
| Rand | CHF / ZAR | 8.766 |
| Kwacha | CHF / ZMK | 5572.091 |
| Dólar Zimbábue | CHF / ZWD | indisponível |
