Todas as taxas de câmbio de moeda BRL (Real)
Moeda BRL (Real) é a moeda desta países Brasil
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
|---|---|---|
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
| Emirados Árabes Unidos Dirham | BRL / AED | 1.847 |
| Afegão | BRL / AFN | 24.299 |
| Lek | BRL / ALL | 54.668 |
| Armenia Dram | BRL / AMD | 200.091 |
| Florin Antilla | BRL / ANG | 0.9 |
| Peso argentino | BRL / ARS | 2.239 |
| Dólar australiano | BRL / AUD | 0.508 |
| Aruba Florin | BRL / AWG | 0.9 |
| Manat | BRL / AZN | 0.395 |
| Mark conversível | BRL / BAM | 0.771 |
| Dólar de Barbados | BRL / BBD | 1.006 |
| Taka | BRL / BDT | 41.186 |
| Lev da Bulgária | BRL / BGN | 0.771 |
| Dinar do Bahrein | BRL / BHD | 0.19 |
| Franco Burundi | BRL / BIF | 705.416 |
| Dólar das Bermudas | BRL / BMD | 0.503 |
| Dólar de Brunei | BRL / BND | 0.641 |
| Boliviano | BRL / BOB | 3.475 |
| Dólar das Bahamas | BRL / BSD | 0.503 |
| Ngultrum | BRL / BTN | 27.394 |
| Pula | BRL / BWP | 3.868 |
| Rublo Bielo-Rússia | BRL / BYR | 4126.135 |
| Dólar de Belize | BRL / BZD | 0.962 |
| Dólar Canadense | BRL / CAD | 0.51 |
| Franco congolês | BRL / CDF | 464.695 |
| Franco Suíço | BRL / CHF | 0.473 |
| Peso chileno | BRL / CLP | 253.965 |
| Yuan Ren-Min-Bi | BRL / CNY | 3.171 |
| Peso Colombiano | BRL / COP | 916.751 |
| Colon, Costa Rica | BRL / CRC | 252.748 |
| Peso Cubano | BRL / CUC | indisponível |
| Escudo de Cabo Verde | BRL / CVE | 43.452 |
| Coroa checa | BRL / CZK | 9.983 |
| Franco do Djibuti | BRL / DJF | 90.373 |
| Coroa Dinamarquesa | BRL / DKK | 2.929 |
| Peso Dominicano | BRL / DOP | 19.663 |
| Dinar Argelino | BRL / DZD | 37.967 |
| Libra Egípcia | BRL / EGP | 3.041 |
| Nakfa | BRL / ERN | indisponível |
| Birr Etíope | BRL / ETB | 8.873 |
| Euro | BRL / EUR | 0.394 |
| Dólar das Ilhas Fiji | BRL / FJD | 0.934 |
| Livro de Falkland | BRL / FKP | 0.318 |
| Libra esterlina britânica | BRL / GBP | 0.317 |
| Iari | BRL / GEL | 0.815 |
| Cedi Gana | BRL / GHS | 0.952 |
| Gibraltar Libra | BRL / GIP | 0.318 |
| Dalasi | BRL / GMD | 15.35 |
| Guiné Franco | BRL / GNF | 3532.736 |
| Quetzal | BRL / GTQ | 3.903 |
| Dólar da Guiana | BRL / GYD | 102.185 |
| Dólar de Hong Kong | BRL / HKD | 3.893 |
| Lempira | BRL / HNL | 9.582 |
| Kuna | BRL / HRK | 2.979 |
| Cabaça | BRL / HTG | 21.106 |
| Forint | BRL / HUF | 117.138 |
| Rupiah | BRL / IDR | 4693.056 |
| Novo shekel de Israel | BRL / ILS | 1.92 |
| Rúpia indiana | BRL / INR | 27.305 |
| Dinar Iraqi | BRL / IQD | 585.62 |
| Rial Iraniano | BRL / IRR | 6175.877 |
| Coroa islandesa | BRL / ISK | 64.384 |
| Libra esterlina (Jersey) | BRL / JEP | indisponível |
| Dólar Jamaicano | BRL / JMD | 43.876 |
| Dinar Jordanian | BRL / JOD | 0.356 |
| Yen | BRL / JPY | 39.782 |
| Quênia Shilling | BRL / KES | 42.481 |
| Som | BRL / KGS | 23.711 |
| Riel | BRL / KHR | 2025.251 |
| Comoro Franco | BRL / KMF | 193.871 |
| Won da Coreia do Norte | BRL / KPW | 452.593 |
| Ganhou | BRL / KRW | 586.349 |
| Dinar do Kuwait | BRL / KWD | 0.141 |
| Dólar das Ilhas Cayman | BRL / KYD | 0.412 |
| Tenge | BRL / KZT | 74.439 |
| Prostíbulo | BRL / LAK | 4026.968 |
| Libra Libanesa | BRL / LBP | 756.081 |
| Sri Lanka Rupee | BRL / LKR | 65.274 |
| Dólar Liberian | BRL / LRD | 37.414 |
| Loti | BRL / LSL | 4.202 |
| Litas lituana | BRL / LTL | 1.361 |
| Lats letão | BRL / LVL | 0.275 |
| Dinar da Líbia | BRL / LYD | 0.631 |
| Dirham Marroquino | BRL / MAD | 4.369 |
| Leu moldavo | BRL / MDL | 5.969 |
| Malagasy Ariary | BRL / MGA | 1050.015 |
| Denar | BRL / MKD | 24.349 |
| Kyat | BRL / MMK | 420.157 |
| Tugrik | BRL / MNT | 662.545 |
| Pataca | BRL / MOP | 4.023 |
| Ouguija | BRL / MRO | 147.555 |
| Rúpia Mauritius | BRL / MUR | 14.85 |
| Rufiyaa | BRL / MVR | 7.724 |
| Kwacha | BRL / MWK | 126.5 |
| Peso mexicano | BRL / MXN | 6.892 |
| Ringgit da Malásia | BRL / MYR | 1.572 |
| Metical | BRL / MZN | 13.919 |
| Dólar namibiano | BRL / NAD | 4.19 |
| Naira | BRL / NGN | 79.732 |
| Cordoba Oro | BRL / NIO | 11.725 |
| Norwegian Krone | BRL / NOK | 2.994 |
| Rúpia do Nepal | BRL / NPR | 44.047 |
| Dólar da Nova Zelândia | BRL / NZD | 0.66 |
| Rial Omani | BRL / OMR | 0.194 |
| Balboa | BRL / PAB | 0.503 |
| Novo Sol | BRL / PEN | 1.341 |
| Kina | BRL / PGK | 1.027 |
| Peso filipino | BRL / PHP | 21.608 |
| Rúpia Paquistão | BRL / PKR | 45.737 |
| Zloty | BRL / PLN | 1.709 |
| Guarani | BRL / PYG | 2190.045 |
| Qatar riyal | BRL / QAR | 1.831 |
| Leu | BRL / RON | 1.751 |
| Dinar sérvio | BRL / RSD | 44.586 |
| Rublo russo | BRL / RUB | 15.632 |
| Ruanda Franc | BRL / RWF | 305.989 |
| Arábia Saudita Riyal | BRL / SAR | 1.886 |
| Dólar Solomon | BRL / SBD | 3.558 |
| Rúpia Seychelles | BRL / SCR | 7.103 |
| Sudanesas Libra | BRL / SDG | 1.347 |
| Coroa Sueca | BRL / SEK | 3.586 |
| Dólar de Cingapura | BRL / SGD | 0.638 |
| Livro de Santa Helena | BRL / SHP | 0.318 |
| Leone | BRL / SLL | 2194.822 |
| Somali Shilling | BRL / SOS | 818.187 |
| Dólar Suriname | BRL / SRD | 1.653 |
| Dobra | BRL / STD | 9709.771 |
| El Salvador Colon | BRL / SVC | 4.399 |
| Libra da Síria | BRL / SYP | 32.084 |
| Lilangeni | BRL / SZL | 4.196 |
| Baht | BRL / THB | 15.706 |
| Somoni | BRL / TJS | 2.395 |
| Manat | BRL / TMM | indisponível |
| Dinar Tunisino | BRL / TND | 0.795 |
| Paanga | BRL / TOP | 0.904 |
| Lira Turkish novo | BRL / TRY | 0.917 |
| Dólar Trinidad e Tobago | BRL / TTD | 3.225 |
| Dólar Taiwan | BRL / TWD | 14.885 |
| Tanzânia Shilling | BRL / TZS | 796.312 |
| Hryvnia | BRL / UAH | 4.054 |
| Uganda Shilling | BRL / UGX | 1247.144 |
| Dólar EUA | BRL / USD | 0.501 |
| Peso uruguaio | BRL / UYU | 10.103 |
| Usbeque Soum | BRL / UZS | 936.379 |
| Bolivar Fuerte | BRL / VEF | 2.16 |
| Dong | BRL / VND | 10472.992 |
| Vatu | BRL / VUV | 47.271 |
| Tala | BRL / WST | 1.206 |
| Franco CFA - BEAC | BRL / XAF | 258.495 |
| Dólar do Caribe Oriental | BRL / XCD | 1.358 |
| Franco CFA - BCEAO | BRL / XOF | 258.495 |
| Franco CFP | BRL / XPF | 47.025 |
| Iêmen Rial | BRL / YER | 107.755 |
| Rand | BRL / ZAR | 4.149 |
| Kwacha | BRL / ZMK | 2637.609 |
| Dólar Zimbábue | BRL / ZWD | indisponível |
