Todas as taxas de câmbio de moeda BOB (Boliviano)
Moeda BOB (Boliviano) é a moeda desta países Bolívia
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
|---|---|---|
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
| Emirados Árabes Unidos Dirham | BOB / AED | 0.532 |
| Afegão | BOB / AFN | 6.993 |
| Lek | BOB / ALL | 15.732 |
| Armenia Dram | BOB / AMD | 57.582 |
| Florin Antilla | BOB / ANG | 0.259 |
| Peso argentino | BOB / ARS | 0.644 |
| Dólar australiano | BOB / AUD | 0.146 |
| Aruba Florin | BOB / AWG | 0.259 |
| Manat | BOB / AZN | 0.114 |
| Mark conversível | BOB / BAM | 0.222 |
| Dólar de Barbados | BOB / BBD | 0.289 |
| Taka | BOB / BDT | 11.852 |
| Lev da Bulgária | BOB / BGN | 0.222 |
| Dinar do Bahrein | BOB / BHD | 0.055 |
| Franco Burundi | BOB / BIF | 203.003 |
| Dólar das Bermudas | BOB / BMD | 0.145 |
| Dólar de Brunei | BOB / BND | 0.185 |
| Real | BOB / BRL | 0.288 |
| Dólar das Bahamas | BOB / BSD | 0.145 |
| Ngultrum | BOB / BTN | 7.884 |
| Pula | BOB / BWP | 1.113 |
| Rublo Bielo-Rússia | BOB / BYR | 1187.412 |
| Dólar de Belize | BOB / BZD | 0.277 |
| Dólar Canadense | BOB / CAD | 0.147 |
| Franco congolês | BOB / CDF | 133.729 |
| Franco Suíço | BOB / CHF | 0.136 |
| Peso chileno | BOB / CLP | 73.086 |
| Yuan Ren-Min-Bi | BOB / CNY | 0.913 |
| Peso Colombiano | BOB / COP | 263.821 |
| Colon, Costa Rica | BOB / CRC | 72.735 |
| Peso Cubano | BOB / CUC | indisponível |
| Escudo de Cabo Verde | BOB / CVE | 12.505 |
| Coroa checa | BOB / CZK | 2.873 |
| Franco do Djibuti | BOB / DJF | 26.007 |
| Coroa Dinamarquesa | BOB / DKK | 0.843 |
| Peso Dominicano | BOB / DOP | 5.658 |
| Dinar Argelino | BOB / DZD | 10.926 |
| Libra Egípcia | BOB / EGP | 0.875 |
| Nakfa | BOB / ERN | indisponível |
| Birr Etíope | BOB / ETB | 2.554 |
| Euro | BOB / EUR | 0.113 |
| Dólar das Ilhas Fiji | BOB / FJD | 0.269 |
| Livro de Falkland | BOB / FKP | 0.091 |
| Libra esterlina britânica | BOB / GBP | 0.091 |
| Iari | BOB / GEL | 0.235 |
| Cedi Gana | BOB / GHS | 0.274 |
| Gibraltar Libra | BOB / GIP | 0.091 |
| Dalasi | BOB / GMD | 4.418 |
| Guiné Franco | BOB / GNF | 1016.645 |
| Quetzal | BOB / GTQ | 1.123 |
| Dólar da Guiana | BOB / GYD | 29.407 |
| Dólar de Hong Kong | BOB / HKD | 1.12 |
| Lempira | BOB / HNL | 2.758 |
| Kuna | BOB / HRK | 0.857 |
| Cabaça | BOB / HTG | 6.074 |
| Forint | BOB / HUF | 33.71 |
| Rupiah | BOB / IDR | 1350.56 |
| Novo shekel de Israel | BOB / ILS | 0.552 |
| Rúpia indiana | BOB / INR | 7.858 |
| Dinar Iraqi | BOB / IQD | 168.529 |
| Rial Iraniano | BOB / IRR | 1777.283 |
| Coroa islandesa | BOB / ISK | 18.528 |
| Libra esterlina (Jersey) | BOB / JEP | indisponível |
| Dólar Jamaicano | BOB / JMD | 12.627 |
| Dinar Jordanian | BOB / JOD | 0.103 |
| Yen | BOB / JPY | 11.448 |
| Quênia Shilling | BOB / KES | 12.225 |
| Som | BOB / KGS | 6.823 |
| Riel | BOB / KHR | 582.823 |
| Comoro Franco | BOB / KMF | 55.792 |
| Won da Coreia do Norte | BOB / KPW | 130.246 |
| Ganhou | BOB / KRW | 168.739 |
| Dinar do Kuwait | BOB / KWD | 0.04 |
| Dólar das Ilhas Cayman | BOB / KYD | 0.119 |
| Tenge | BOB / KZT | 21.422 |
| Prostíbulo | BOB / LAK | 1158.874 |
| Libra Libanesa | BOB / LBP | 217.584 |
| Sri Lanka Rupee | BOB / LKR | 18.784 |
| Dólar Liberian | BOB / LRD | 10.767 |
| Loti | BOB / LSL | 1.209 |
| Litas lituana | BOB / LTL | 0.392 |
| Lats letão | BOB / LVL | 0.079 |
| Dinar da Líbia | BOB / LYD | 0.181 |
| Dirham Marroquino | BOB / MAD | 1.257 |
| Leu moldavo | BOB / MDL | 1.718 |
| Malagasy Ariary | BOB / MGA | 302.171 |
| Denar | BOB / MKD | 7.007 |
| Kyat | BOB / MMK | 120.912 |
| Tugrik | BOB / MNT | 190.666 |
| Pataca | BOB / MOP | 1.158 |
| Ouguija | BOB / MRO | 42.463 |
| Rúpia Mauritius | BOB / MUR | 4.274 |
| Rufiyaa | BOB / MVR | 2.223 |
| Kwacha | BOB / MWK | 36.404 |
| Peso mexicano | BOB / MXN | 1.983 |
| Ringgit da Malásia | BOB / MYR | 0.452 |
| Metical | BOB / MZN | 4.006 |
| Dólar namibiano | BOB / NAD | 1.206 |
| Naira | BOB / NGN | 22.945 |
| Cordoba Oro | BOB / NIO | 3.374 |
| Norwegian Krone | BOB / NOK | 0.862 |
| Rúpia do Nepal | BOB / NPR | 12.676 |
| Dólar da Nova Zelândia | BOB / NZD | 0.19 |
| Rial Omani | BOB / OMR | 0.056 |
| Balboa | BOB / PAB | 0.145 |
| Novo Sol | BOB / PEN | 0.386 |
| Kina | BOB / PGK | 0.296 |
| Peso filipino | BOB / PHP | 6.218 |
| Rúpia Paquistão | BOB / PKR | 13.162 |
| Zloty | BOB / PLN | 0.492 |
| Guarani | BOB / PYG | 630.247 |
| Qatar riyal | BOB / QAR | 0.527 |
| Leu | BOB / RON | 0.504 |
| Dinar sérvio | BOB / RSD | 12.831 |
| Rublo russo | BOB / RUB | 4.499 |
| Ruanda Franc | BOB / RWF | 88.057 |
| Arábia Saudita Riyal | BOB / SAR | 0.543 |
| Dólar Solomon | BOB / SBD | 1.024 |
| Rúpia Seychelles | BOB / SCR | 2.044 |
| Sudanesas Libra | BOB / SDG | 0.388 |
| Coroa Sueca | BOB / SEK | 1.032 |
| Dólar de Cingapura | BOB / SGD | 0.184 |
| Livro de Santa Helena | BOB / SHP | 0.091 |
| Leone | BOB / SLL | 631.622 |
| Somali Shilling | BOB / SOS | 235.456 |
| Dólar Suriname | BOB / SRD | 0.476 |
| Dobra | BOB / STD | 2794.261 |
| El Salvador Colon | BOB / SVC | 1.266 |
| Libra da Síria | BOB / SYP | 9.233 |
| Lilangeni | BOB / SZL | 1.207 |
| Baht | BOB / THB | 4.52 |
| Somoni | BOB / TJS | 0.689 |
| Manat | BOB / TMM | indisponível |
| Dinar Tunisino | BOB / TND | 0.229 |
| Paanga | BOB / TOP | 0.26 |
| Lira Turkish novo | BOB / TRY | 0.264 |
| Dólar Trinidad e Tobago | BOB / TTD | 0.928 |
| Dólar Taiwan | BOB / TWD | 4.284 |
| Tanzânia Shilling | BOB / TZS | 229.161 |
| Hryvnia | BOB / UAH | 1.167 |
| Uganda Shilling | BOB / UGX | 358.901 |
| Dólar EUA | BOB / USD | 0.144 |
| Peso uruguaio | BOB / UYU | 2.907 |
| Usbeque Soum | BOB / UZS | 269.469 |
| Bolivar Fuerte | BOB / VEF | 0.622 |
| Dong | BOB / VND | 3013.9 |
| Vatu | BOB / VUV | 13.603 |
| Tala | BOB / WST | 0.347 |
| Franco CFA - BEAC | BOB / XAF | 74.389 |
| Dólar do Caribe Oriental | BOB / XCD | 0.391 |
| Franco CFA - BCEAO | BOB / XOF | 74.389 |
| Franco CFP | BOB / XPF | 13.533 |
| Iêmen Rial | BOB / YER | 31.009 |
| Rand | BOB / ZAR | 1.194 |
| Kwacha | BOB / ZMK | 759.047 |
| Dólar Zimbábue | BOB / ZWD | indisponível |
