Todas as taxas de câmbio de moeda BIF (Franco Burundi)
Moeda BIF (Burundi Franc) é a moeda desta países Burundi
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
|---|---|---|
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
| Emirados Árabes Unidos Dirham | BIF / AED | 0.003 |
| Afegão | BIF / AFN | 0.034 |
| Lek | BIF / ALL | 0.077 |
| Armenia Dram | BIF / AMD | 0.284 |
| Florin Antilla | BIF / ANG | 0.001 |
| Peso argentino | BIF / ARS | 0.003 |
| Dólar australiano | BIF / AUD | 0.001 |
| Aruba Florin | BIF / AWG | 0.001 |
| Manat | BIF / AZN | 0.001 |
| Mark conversível | BIF / BAM | 0.001 |
| Dólar de Barbados | BIF / BBD | 0.001 |
| Taka | BIF / BDT | 0.058 |
| Lev da Bulgária | BIF / BGN | 0.001 |
| Dinar do Bahrein | BIF / BHD | 0 |
| Dólar das Bermudas | BIF / BMD | 0.001 |
| Dólar de Brunei | BIF / BND | 0.001 |
| Boliviano | BIF / BOB | 0.005 |
| Real | BIF / BRL | 0.001 |
| Dólar das Bahamas | BIF / BSD | 0.001 |
| Ngultrum | BIF / BTN | 0.039 |
| Pula | BIF / BWP | 0.005 |
| Rublo Bielo-Rússia | BIF / BYR | 5.849 |
| Dólar de Belize | BIF / BZD | 0.001 |
| Dólar Canadense | BIF / CAD | 0.001 |
| Franco congolês | BIF / CDF | 0.659 |
| Franco Suíço | BIF / CHF | 0.001 |
| Peso chileno | BIF / CLP | 0.36 |
| Yuan Ren-Min-Bi | BIF / CNY | 0.004 |
| Peso Colombiano | BIF / COP | 1.3 |
| Colon, Costa Rica | BIF / CRC | 0.358 |
| Peso Cubano | BIF / CUC | indisponível |
| Escudo de Cabo Verde | BIF / CVE | 0.062 |
| Coroa checa | BIF / CZK | 0.014 |
| Franco do Djibuti | BIF / DJF | 0.128 |
| Coroa Dinamarquesa | BIF / DKK | 0.004 |
| Peso Dominicano | BIF / DOP | 0.028 |
| Dinar Argelino | BIF / DZD | 0.054 |
| Libra Egípcia | BIF / EGP | 0.004 |
| Nakfa | BIF / ERN | indisponível |
| Birr Etíope | BIF / ETB | 0.013 |
| Euro | BIF / EUR | 0.001 |
| Dólar das Ilhas Fiji | BIF / FJD | 0.001 |
| Livro de Falkland | BIF / FKP | 0 |
| Libra esterlina britânica | BIF / GBP | 0 |
| Iari | BIF / GEL | 0.001 |
| Cedi Gana | BIF / GHS | 0.001 |
| Gibraltar Libra | BIF / GIP | 0 |
| Dalasi | BIF / GMD | 0.022 |
| Guiné Franco | BIF / GNF | 5.008 |
| Quetzal | BIF / GTQ | 0.006 |
| Dólar da Guiana | BIF / GYD | 0.145 |
| Dólar de Hong Kong | BIF / HKD | 0.006 |
| Lempira | BIF / HNL | 0.014 |
| Kuna | BIF / HRK | 0.004 |
| Cabaça | BIF / HTG | 0.03 |
| Forint | BIF / HUF | 0.166 |
| Rupiah | BIF / IDR | 6.653 |
| Novo shekel de Israel | BIF / ILS | 0.003 |
| Rúpia indiana | BIF / INR | 0.039 |
| Dinar Iraqi | BIF / IQD | 0.83 |
| Rial Iraniano | BIF / IRR | 8.755 |
| Coroa islandesa | BIF / ISK | 0.091 |
| Libra esterlina (Jersey) | BIF / JEP | indisponível |
| Dólar Jamaicano | BIF / JMD | 0.062 |
| Dinar Jordanian | BIF / JOD | 0.001 |
| Yen | BIF / JPY | 0.056 |
| Quênia Shilling | BIF / KES | 0.06 |
| Som | BIF / KGS | 0.034 |
| Riel | BIF / KHR | 2.871 |
| Comoro Franco | BIF / KMF | 0.275 |
| Won da Coreia do Norte | BIF / KPW | 0.642 |
| Ganhou | BIF / KRW | 0.831 |
| Dinar do Kuwait | BIF / KWD | 0 |
| Dólar das Ilhas Cayman | BIF / KYD | 0.001 |
| Tenge | BIF / KZT | 0.106 |
| Prostíbulo | BIF / LAK | 5.709 |
| Libra Libanesa | BIF / LBP | 1.072 |
| Sri Lanka Rupee | BIF / LKR | 0.093 |
| Dólar Liberian | BIF / LRD | 0.053 |
| Loti | BIF / LSL | 0.006 |
| Litas lituana | BIF / LTL | 0.002 |
| Lats letão | BIF / LVL | 0 |
| Dinar da Líbia | BIF / LYD | 0.001 |
| Dirham Marroquino | BIF / MAD | 0.006 |
| Leu moldavo | BIF / MDL | 0.008 |
| Malagasy Ariary | BIF / MGA | 1.489 |
| Denar | BIF / MKD | 0.035 |
| Kyat | BIF / MMK | 0.596 |
| Tugrik | BIF / MNT | 0.939 |
| Pataca | BIF / MOP | 0.006 |
| Ouguija | BIF / MRO | 0.209 |
| Rúpia Mauritius | BIF / MUR | 0.021 |
| Rufiyaa | BIF / MVR | 0.011 |
| Kwacha | BIF / MWK | 0.179 |
| Peso mexicano | BIF / MXN | 0.01 |
| Ringgit da Malásia | BIF / MYR | 0.002 |
| Metical | BIF / MZN | 0.02 |
| Dólar namibiano | BIF / NAD | 0.006 |
| Naira | BIF / NGN | 0.113 |
| Cordoba Oro | BIF / NIO | 0.017 |
| Norwegian Krone | BIF / NOK | 0.004 |
| Rúpia do Nepal | BIF / NPR | 0.062 |
| Dólar da Nova Zelândia | BIF / NZD | 0.001 |
| Rial Omani | BIF / OMR | 0 |
| Balboa | BIF / PAB | 0.001 |
| Novo Sol | BIF / PEN | 0.002 |
| Kina | BIF / PGK | 0.001 |
| Peso filipino | BIF / PHP | 0.031 |
| Rúpia Paquistão | BIF / PKR | 0.065 |
| Zloty | BIF / PLN | 0.002 |
| Guarani | BIF / PYG | 3.105 |
| Qatar riyal | BIF / QAR | 0.003 |
| Leu | BIF / RON | 0.002 |
| Dinar sérvio | BIF / RSD | 0.063 |
| Rublo russo | BIF / RUB | 0.022 |
| Ruanda Franc | BIF / RWF | 0.434 |
| Arábia Saudita Riyal | BIF / SAR | 0.003 |
| Dólar Solomon | BIF / SBD | 0.005 |
| Rúpia Seychelles | BIF / SCR | 0.01 |
| Sudanesas Libra | BIF / SDG | 0.002 |
| Coroa Sueca | BIF / SEK | 0.005 |
| Dólar de Cingapura | BIF / SGD | 0.001 |
| Livro de Santa Helena | BIF / SHP | 0 |
| Leone | BIF / SLL | 3.111 |
| Somali Shilling | BIF / SOS | 1.16 |
| Dólar Suriname | BIF / SRD | 0.002 |
| Dobra | BIF / STD | 13.765 |
| El Salvador Colon | BIF / SVC | 0.006 |
| Libra da Síria | BIF / SYP | 0.045 |
| Lilangeni | BIF / SZL | 0.006 |
| Baht | BIF / THB | 0.022 |
| Somoni | BIF / TJS | 0.003 |
| Manat | BIF / TMM | indisponível |
| Dinar Tunisino | BIF / TND | 0.001 |
| Paanga | BIF / TOP | 0.001 |
| Lira Turkish novo | BIF / TRY | 0.001 |
| Dólar Trinidad e Tobago | BIF / TTD | 0.005 |
| Dólar Taiwan | BIF / TWD | 0.021 |
| Tanzânia Shilling | BIF / TZS | 1.129 |
| Hryvnia | BIF / UAH | 0.006 |
| Uganda Shilling | BIF / UGX | 1.768 |
| Dólar EUA | BIF / USD | 0.001 |
| Peso uruguaio | BIF / UYU | 0.014 |
| Usbeque Soum | BIF / UZS | 1.327 |
| Bolivar Fuerte | BIF / VEF | 0.003 |
| Dong | BIF / VND | 14.847 |
| Vatu | BIF / VUV | 0.067 |
| Tala | BIF / WST | 0.002 |
| Franco CFA - BEAC | BIF / XAF | 0.366 |
| Dólar do Caribe Oriental | BIF / XCD | 0.002 |
| Franco CFA - BCEAO | BIF / XOF | 0.366 |
| Franco CFP | BIF / XPF | 0.067 |
| Iêmen Rial | BIF / YER | 0.153 |
| Rand | BIF / ZAR | 0.006 |
| Kwacha | BIF / ZMK | 3.739 |
| Dólar Zimbábue | BIF / ZWD | indisponível |
