Todas as taxas de câmbio de moeda ALL (Lek)
Moeda ALL (Lek) é a moeda desta países Albânia
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
|---|---|---|
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
| Emirados Árabes Unidos Dirham | ALL / AED | 0.034 |
| Afegão | ALL / AFN | 0.444 |
| Armenia Dram | ALL / AMD | 3.66 |
| Florin Antilla | ALL / ANG | 0.016 |
| Peso argentino | ALL / ARS | 0.041 |
| Dólar australiano | ALL / AUD | 0.009 |
| Aruba Florin | ALL / AWG | 0.016 |
| Manat | ALL / AZN | 0.007 |
| Mark conversível | ALL / BAM | 0.014 |
| Dólar de Barbados | ALL / BBD | 0.018 |
| Taka | ALL / BDT | 0.753 |
| Lev da Bulgária | ALL / BGN | 0.014 |
| Dinar do Bahrein | ALL / BHD | 0.003 |
| Franco Burundi | ALL / BIF | 12.904 |
| Dólar das Bermudas | ALL / BMD | 0.009 |
| Dólar de Brunei | ALL / BND | 0.012 |
| Boliviano | ALL / BOB | 0.064 |
| Real | ALL / BRL | 0.018 |
| Dólar das Bahamas | ALL / BSD | 0.009 |
| Ngultrum | ALL / BTN | 0.501 |
| Pula | ALL / BWP | 0.071 |
| Rublo Bielo-Rússia | ALL / BYR | 75.476 |
| Dólar de Belize | ALL / BZD | 0.018 |
| Dólar Canadense | ALL / CAD | 0.009 |
| Franco congolês | ALL / CDF | 8.5 |
| Franco Suíço | ALL / CHF | 0.009 |
| Peso chileno | ALL / CLP | 4.646 |
| Yuan Ren-Min-Bi | ALL / CNY | 0.058 |
| Peso Colombiano | ALL / COP | 16.769 |
| Colon, Costa Rica | ALL / CRC | 4.623 |
| Peso Cubano | ALL / CUC | indisponível |
| Escudo de Cabo Verde | ALL / CVE | 0.795 |
| Coroa checa | ALL / CZK | 0.183 |
| Franco do Djibuti | ALL / DJF | 1.653 |
| Coroa Dinamarquesa | ALL / DKK | 0.054 |
| Peso Dominicano | ALL / DOP | 0.36 |
| Dinar Argelino | ALL / DZD | 0.695 |
| Libra Egípcia | ALL / EGP | 0.056 |
| Nakfa | ALL / ERN | indisponível |
| Birr Etíope | ALL / ETB | 0.162 |
| Euro | ALL / EUR | 0.007 |
| Dólar das Ilhas Fiji | ALL / FJD | 0.017 |
| Livro de Falkland | ALL / FKP | 0.006 |
| Libra esterlina britânica | ALL / GBP | 0.006 |
| Iari | ALL / GEL | 0.015 |
| Cedi Gana | ALL / GHS | 0.017 |
| Gibraltar Libra | ALL / GIP | 0.006 |
| Dalasi | ALL / GMD | 0.281 |
| Guiné Franco | ALL / GNF | 64.621 |
| Quetzal | ALL / GTQ | 0.071 |
| Dólar da Guiana | ALL / GYD | 1.869 |
| Dólar de Hong Kong | ALL / HKD | 0.071 |
| Lempira | ALL / HNL | 0.175 |
| Kuna | ALL / HRK | 0.054 |
| Cabaça | ALL / HTG | 0.386 |
| Forint | ALL / HUF | 2.143 |
| Rupiah | ALL / IDR | 85.846 |
| Novo shekel de Israel | ALL / ILS | 0.035 |
| Rúpia indiana | ALL / INR | 0.499 |
| Dinar Iraqi | ALL / IQD | 10.712 |
| Rial Iraniano | ALL / IRR | 112.97 |
| Coroa islandesa | ALL / ISK | 1.178 |
| Libra esterlina (Jersey) | ALL / JEP | indisponível |
| Dólar Jamaicano | ALL / JMD | 0.803 |
| Dinar Jordanian | ALL / JOD | 0.007 |
| Yen | ALL / JPY | 0.728 |
| Quênia Shilling | ALL / KES | 0.777 |
| Som | ALL / KGS | 0.434 |
| Riel | ALL / KHR | 37.046 |
| Comoro Franco | ALL / KMF | 3.546 |
| Won da Coreia do Norte | ALL / KPW | 8.279 |
| Ganhou | ALL / KRW | 10.726 |
| Dinar do Kuwait | ALL / KWD | 0.003 |
| Dólar das Ilhas Cayman | ALL / KYD | 0.008 |
| Tenge | ALL / KZT | 1.362 |
| Prostíbulo | ALL / LAK | 73.662 |
| Libra Libanesa | ALL / LBP | 13.83 |
| Sri Lanka Rupee | ALL / LKR | 1.194 |
| Dólar Liberian | ALL / LRD | 0.684 |
| Loti | ALL / LSL | 0.077 |
| Litas lituana | ALL / LTL | 0.025 |
| Lats letão | ALL / LVL | 0.005 |
| Dinar da Líbia | ALL / LYD | 0.012 |
| Dirham Marroquino | ALL / MAD | 0.08 |
| Leu moldavo | ALL / MDL | 0.109 |
| Malagasy Ariary | ALL / MGA | 19.207 |
| Denar | ALL / MKD | 0.445 |
| Kyat | ALL / MMK | 7.686 |
| Tugrik | ALL / MNT | 12.119 |
| Pataca | ALL / MOP | 0.074 |
| Ouguija | ALL / MRO | 2.699 |
| Rúpia Mauritius | ALL / MUR | 0.272 |
| Rufiyaa | ALL / MVR | 0.141 |
| Kwacha | ALL / MWK | 2.314 |
| Peso mexicano | ALL / MXN | 0.126 |
| Ringgit da Malásia | ALL / MYR | 0.029 |
| Metical | ALL / MZN | 0.255 |
| Dólar namibiano | ALL / NAD | 0.077 |
| Naira | ALL / NGN | 1.458 |
| Cordoba Oro | ALL / NIO | 0.214 |
| Norwegian Krone | ALL / NOK | 0.055 |
| Rúpia do Nepal | ALL / NPR | 0.806 |
| Dólar da Nova Zelândia | ALL / NZD | 0.012 |
| Rial Omani | ALL / OMR | 0.004 |
| Balboa | ALL / PAB | 0.009 |
| Novo Sol | ALL / PEN | 0.025 |
| Kina | ALL / PGK | 0.019 |
| Peso filipino | ALL / PHP | 0.395 |
| Rúpia Paquistão | ALL / PKR | 0.837 |
| Zloty | ALL / PLN | 0.031 |
| Guarani | ALL / PYG | 40.061 |
| Qatar riyal | ALL / QAR | 0.033 |
| Leu | ALL / RON | 0.032 |
| Dinar sérvio | ALL / RSD | 0.816 |
| Rublo russo | ALL / RUB | 0.286 |
| Ruanda Franc | ALL / RWF | 5.597 |
| Arábia Saudita Riyal | ALL / SAR | 0.034 |
| Dólar Solomon | ALL / SBD | 0.065 |
| Rúpia Seychelles | ALL / SCR | 0.13 |
| Sudanesas Libra | ALL / SDG | 0.025 |
| Coroa Sueca | ALL / SEK | 0.066 |
| Dólar de Cingapura | ALL / SGD | 0.012 |
| Livro de Santa Helena | ALL / SHP | 0.006 |
| Leone | ALL / SLL | 40.148 |
| Somali Shilling | ALL / SOS | 14.966 |
| Dólar Suriname | ALL / SRD | 0.03 |
| Dobra | ALL / STD | 177.613 |
| El Salvador Colon | ALL / SVC | 0.08 |
| Libra da Síria | ALL / SYP | 0.587 |
| Lilangeni | ALL / SZL | 0.077 |
| Baht | ALL / THB | 0.287 |
| Somoni | ALL / TJS | 0.044 |
| Manat | ALL / TMM | indisponível |
| Dinar Tunisino | ALL / TND | 0.015 |
| Paanga | ALL / TOP | 0.017 |
| Lira Turkish novo | ALL / TRY | 0.017 |
| Dólar Trinidad e Tobago | ALL / TTD | 0.059 |
| Dólar Taiwan | ALL / TWD | 0.272 |
| Tanzânia Shilling | ALL / TZS | 14.566 |
| Hryvnia | ALL / UAH | 0.074 |
| Uganda Shilling | ALL / UGX | 22.813 |
| Dólar EUA | ALL / USD | 0.009 |
| Peso uruguaio | ALL / UYU | 0.185 |
| Usbeque Soum | ALL / UZS | 17.128 |
| Bolivar Fuerte | ALL / VEF | 0.04 |
| Dong | ALL / VND | 191.574 |
| Vatu | ALL / VUV | 0.865 |
| Tala | ALL / WST | 0.022 |
| Franco CFA - BEAC | ALL / XAF | 4.728 |
| Dólar do Caribe Oriental | ALL / XCD | 0.025 |
| Franco CFA - BCEAO | ALL / XOF | 4.728 |
| Franco CFP | ALL / XPF | 0.86 |
| Iêmen Rial | ALL / YER | 1.971 |
| Rand | ALL / ZAR | 0.076 |
| Kwacha | ALL / ZMK | 48.248 |
| Dólar Zimbábue | ALL / ZWD | indisponível |
