Todas as taxas de câmbio de moeda EUR (Euro)
Moeda EUR (Euro) é a moeda desta países Alemanha
, Andorra
, Áustria
, Bélgica
, Chipre
, Espanha
, Cidade do Vaticano (Santa Sé)
, Finlândia
, França
, Grécia
, Guadalupe
, Guiana Francesa
, Irlanda
, Itália
, Luxemburgo
, Malta
, Martinique
, Mayotte
, Monaco
, Holanda
, Portugal
, Reunião
, San Marino
, Saint Pierre e Miquelon
, Eslováquia
, Eslovénia
, Territórios Franceses do Sul
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
|---|---|---|
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
| Emirados Árabes Unidos Dirham | EUR / AED | 4.687 |
| Afegão | EUR / AFN | 61.662 |
| Lek | EUR / ALL | 138.726 |
| Armenia Dram | EUR / AMD | 507.751 |
| Florin Antilla | EUR / ANG | 2.284 |
| Peso argentino | EUR / ARS | 5.683 |
| Dólar australiano | EUR / AUD | 1.288 |
| Aruba Florin | EUR / AWG | 2.284 |
| Manat | EUR / AZN | 1.003 |
| Mark conversível | EUR / BAM | 1.956 |
| Dólar de Barbados | EUR / BBD | 2.552 |
| Taka | EUR / BDT | 104.513 |
| Lev da Bulgária | EUR / BGN | 1.956 |
| Dinar do Bahrein | EUR / BHD | 0.481 |
| Franco Burundi | EUR / BIF | 1790.063 |
| Dólar das Bermudas | EUR / BMD | 1.276 |
| Dólar de Brunei | EUR / BND | 1.627 |
| Boliviano | EUR / BOB | 8.818 |
| Real | EUR / BRL | 2.538 |
| Dólar das Bahamas | EUR / BSD | 1.276 |
| Ngultrum | EUR / BTN | 69.516 |
| Pula | EUR / BWP | 9.816 |
| Rublo Bielo-Rússia | EUR / BYR | 10470.481 |
| Dólar de Belize | EUR / BZD | 2.442 |
| Dólar Canadense | EUR / CAD | 1.294 |
| Franco congolês | EUR / CDF | 1179.209 |
| Franco Suíço | EUR / CHF | 1.201 |
| Peso chileno | EUR / CLP | 644.461 |
| Yuan Ren-Min-Bi | EUR / CNY | 8.047 |
| Peso Colombiano | EUR / COP | 2326.348 |
| Colon, Costa Rica | EUR / CRC | 641.373 |
| Peso Cubano | EUR / CUC | indisponível |
| Escudo de Cabo Verde | EUR / CVE | 110.265 |
| Coroa checa | EUR / CZK | 25.333 |
| Franco do Djibuti | EUR / DJF | 229.33 |
| Coroa Dinamarquesa | EUR / DKK | 7.433 |
| Peso Dominicano | EUR / DOP | 49.896 |
| Dinar Argelino | EUR / DZD | 96.346 |
| Libra Egípcia | EUR / EGP | 7.716 |
| Nakfa | EUR / ERN | indisponível |
| Birr Etíope | EUR / ETB | 22.517 |
| Dólar das Ilhas Fiji | EUR / FJD | 2.369 |
| Livro de Falkland | EUR / FKP | 0.806 |
| Libra esterlina britânica | EUR / GBP | 0.804 |
| Iari | EUR / GEL | 2.068 |
| Cedi Gana | EUR / GHS | 2.417 |
| Gibraltar Libra | EUR / GIP | 0.806 |
| Dalasi | EUR / GMD | 38.953 |
| Guiné Franco | EUR / GNF | 8964.672 |
| Quetzal | EUR / GTQ | 9.905 |
| Dólar da Guiana | EUR / GYD | 259.306 |
| Dólar de Hong Kong | EUR / HKD | 9.878 |
| Lempira | EUR / HNL | 24.316 |
| Kuna | EUR / HRK | 7.559 |
| Cabaça | EUR / HTG | 53.558 |
| Forint | EUR / HUF | 297.25 |
| Rupiah | EUR / IDR | 11909.1 |
| Novo shekel de Israel | EUR / ILS | 4.871 |
| Rúpia indiana | EUR / INR | 69.288 |
| Dinar Iraqi | EUR / IQD | 1486.068 |
| Rial Iraniano | EUR / IRR | 15671.905 |
| Coroa islandesa | EUR / ISK | 163.38 |
| Libra esterlina (Jersey) | EUR / JEP | indisponível |
| Dólar Jamaicano | EUR / JMD | 111.341 |
| Dinar Jordanian | EUR / JOD | 0.904 |
| Yen | EUR / JPY | 100.95 |
| Quênia Shilling | EUR / KES | 107.799 |
| Som | EUR / KGS | 60.169 |
| Riel | EUR / KHR | 5139.277 |
| Comoro Franco | EUR / KMF | 491.968 |
| Won da Coreia do Norte | EUR / KPW | 1148.499 |
| Ganhou | EUR / KRW | 1487.92 |
| Dinar do Kuwait | EUR / KWD | 0.357 |
| Dólar das Ilhas Cayman | EUR / KYD | 1.046 |
| Tenge | EUR / KZT | 188.896 |
| Prostíbulo | EUR / LAK | 10218.833 |
| Libra Libanesa | EUR / LBP | 1918.631 |
| Sri Lanka Rupee | EUR / LKR | 165.639 |
| Dólar Liberian | EUR / LRD | 94.943 |
| Loti | EUR / LSL | 10.663 |
| Litas lituana | EUR / LTL | 3.453 |
| Lats letão | EUR / LVL | 0.697 |
| Dinar da Líbia | EUR / LYD | 1.6 |
| Dirham Marroquino | EUR / MAD | 11.088 |
| Leu moldavo | EUR / MDL | 15.147 |
| Malagasy Ariary | EUR / MGA | 2664.518 |
| Denar | EUR / MKD | 61.789 |
| Kyat | EUR / MMK | 1066.19 |
| Tugrik | EUR / MNT | 1681.275 |
| Pataca | EUR / MOP | 10.209 |
| Ouguija | EUR / MRO | 374.436 |
| Rúpia Mauritius | EUR / MUR | 37.684 |
| Rufiyaa | EUR / MVR | 19.601 |
| Kwacha | EUR / MWK | 321.006 |
| Peso mexicano | EUR / MXN | 17.489 |
| Ringgit da Malásia | EUR / MYR | 3.988 |
| Metical | EUR / MZN | 35.32 |
| Dólar namibiano | EUR / NAD | 10.634 |
| Naira | EUR / NGN | 202.327 |
| Cordoba Oro | EUR / NIO | 29.753 |
| Norwegian Krone | EUR / NOK | 7.598 |
| Rúpia do Nepal | EUR / NPR | 111.775 |
| Dólar da Nova Zelândia | EUR / NZD | 1.674 |
| Rial Omani | EUR / OMR | 0.491 |
| Balboa | EUR / PAB | 1.276 |
| Novo Sol | EUR / PEN | 3.403 |
| Kina | EUR / PGK | 2.607 |
| Peso filipino | EUR / PHP | 54.833 |
| Rúpia Paquistão | EUR / PKR | 116.062 |
| Zloty | EUR / PLN | 4.336 |
| Guarani | EUR / PYG | 5557.459 |
| Qatar riyal | EUR / QAR | 4.647 |
| Leu | EUR / RON | 4.444 |
| Dinar sérvio | EUR / RSD | 113.141 |
| Rublo russo | EUR / RUB | 39.669 |
| Ruanda Franc | EUR / RWF | 776.478 |
| Arábia Saudita Riyal | EUR / SAR | 4.786 |
| Dólar Solomon | EUR / SBD | 9.03 |
| Rúpia Seychelles | EUR / SCR | 18.025 |
| Sudanesas Libra | EUR / SDG | 3.418 |
| Coroa Sueca | EUR / SEK | 9.1 |
| Dólar de Cingapura | EUR / SGD | 1.62 |
| Livro de Santa Helena | EUR / SHP | 0.806 |
| Leone | EUR / SLL | 5569.582 |
| Somali Shilling | EUR / SOS | 2076.231 |
| Dólar Suriname | EUR / SRD | 4.195 |
| Dobra | EUR / STD | 24639.514 |
| El Salvador Colon | EUR / SVC | 11.163 |
| Libra da Síria | EUR / SYP | 81.416 |
| Lilangeni | EUR / SZL | 10.647 |
| Baht | EUR / THB | 39.855 |
| Somoni | EUR / TJS | 6.077 |
| Manat | EUR / TMM | indisponível |
| Dinar Tunisino | EUR / TND | 2.017 |
| Paanga | EUR / TOP | 2.293 |
| Lira Turkish novo | EUR / TRY | 2.327 |
| Dólar Trinidad e Tobago | EUR / TTD | 8.184 |
| Dólar Taiwan | EUR / TWD | 37.773 |
| Tanzânia Shilling | EUR / TZS | 2020.72 |
| Hryvnia | EUR / UAH | 10.287 |
| Uganda Shilling | EUR / UGX | 3164.753 |
| Dólar EUA | EUR / USD | 1.272 |
| Peso uruguaio | EUR / UYU | 25.637 |
| Usbeque Soum | EUR / UZS | 2376.155 |
| Bolivar Fuerte | EUR / VEF | 5.481 |
| Dong | EUR / VND | 26576.266 |
| Vatu | EUR / VUV | 119.954 |
| Tala | EUR / WST | 3.061 |
| Franco CFA - BEAC | EUR / XAF | 655.957 |
| Dólar do Caribe Oriental | EUR / XCD | 3.446 |
| Franco CFA - BCEAO | EUR / XOF | 655.957 |
| Franco CFP | EUR / XPF | 119.332 |
| Iêmen Rial | EUR / YER | 273.438 |
| Rand | EUR / ZAR | 10.53 |
| Kwacha | EUR / ZMK | 6693.196 |
| Dólar Zimbábue | EUR / ZWD | indisponível |
