Todas as taxas de câmbio de moeda AUD (Dólar australiano)
Moeda AUD (Australian Dollar) é a moeda desta países Austrália
, Christmas Island
, Cocos (Keeling) Islands
, Heard e McDonald Ilhas
, Quiribati
, Nauru
, Norfolk Island
, Tuvalu
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
|---|---|---|
| Moeda | Moeda de Referência / Moeda | Taxa |
| Emirados Árabes Unidos Dirham | AUD / AED | 3.64 |
| Afegão | AUD / AFN | 47.878 |
| Lek | AUD / ALL | 107.715 |
| Armenia Dram | AUD / AMD | 394.248 |
| Florin Antilla | AUD / ANG | 1.774 |
| Peso argentino | AUD / ARS | 4.412 |
| Aruba Florin | AUD / AWG | 1.774 |
| Manat | AUD / AZN | 0.779 |
| Mark conversível | AUD / BAM | 1.519 |
| Dólar de Barbados | AUD / BBD | 1.982 |
| Taka | AUD / BDT | 81.15 |
| Lev da Bulgária | AUD / BGN | 1.519 |
| Dinar do Bahrein | AUD / BHD | 0.374 |
| Franco Burundi | AUD / BIF | 1389.908 |
| Dólar das Bermudas | AUD / BMD | 0.991 |
| Dólar de Brunei | AUD / BND | 1.263 |
| Boliviano | AUD / BOB | 6.847 |
| Real | AUD / BRL | 1.97 |
| Dólar das Bahamas | AUD / BSD | 0.991 |
| Ngultrum | AUD / BTN | 53.976 |
| Pula | AUD / BWP | 7.622 |
| Rublo Bielo-Rússia | AUD / BYR | 8129.887 |
| Dólar de Belize | AUD / BZD | 1.896 |
| Dólar Canadense | AUD / CAD | 1.005 |
| Franco congolês | AUD / CDF | 915.606 |
| Franco Suíço | AUD / CHF | 0.933 |
| Peso chileno | AUD / CLP | 500.397 |
| Yuan Ren-Min-Bi | AUD / CNY | 6.248 |
| Peso Colombiano | AUD / COP | 1806.311 |
| Colon, Costa Rica | AUD / CRC | 497.999 |
| Peso Cubano | AUD / CUC | indisponível |
| Escudo de Cabo Verde | AUD / CVE | 85.616 |
| Coroa checa | AUD / CZK | 19.67 |
| Franco do Djibuti | AUD / DJF | 178.065 |
| Coroa Dinamarquesa | AUD / DKK | 5.771 |
| Peso Dominicano | AUD / DOP | 38.742 |
| Dinar Argelino | AUD / DZD | 74.809 |
| Libra Egípcia | AUD / EGP | 5.991 |
| Nakfa | AUD / ERN | indisponível |
| Birr Etíope | AUD / ETB | 17.484 |
| Euro | AUD / EUR | 0.776 |
| Dólar das Ilhas Fiji | AUD / FJD | 1.84 |
| Livro de Falkland | AUD / FKP | 0.626 |
| Libra esterlina britânica | AUD / GBP | 0.624 |
| Iari | AUD / GEL | 1.606 |
| Cedi Gana | AUD / GHS | 1.876 |
| Gibraltar Libra | AUD / GIP | 0.626 |
| Dalasi | AUD / GMD | 30.246 |
| Guiné Franco | AUD / GNF | 6960.689 |
| Quetzal | AUD / GTQ | 7.69 |
| Dólar da Guiana | AUD / GYD | 201.34 |
| Dólar de Hong Kong | AUD / HKD | 7.67 |
| Lempira | AUD / HNL | 18.881 |
| Kuna | AUD / HRK | 5.869 |
| Cabaça | AUD / HTG | 41.586 |
| Forint | AUD / HUF | 230.802 |
| Rupiah | AUD / IDR | 9246.914 |
| Novo shekel de Israel | AUD / ILS | 3.782 |
| Rúpia indiana | AUD / INR | 53.799 |
| Dinar Iraqi | AUD / IQD | 1153.869 |
| Rial Iraniano | AUD / IRR | 12168.573 |
| Coroa islandesa | AUD / ISK | 126.858 |
| Libra esterlina (Jersey) | AUD / JEP | indisponível |
| Dólar Jamaicano | AUD / JMD | 86.451 |
| Dinar Jordanian | AUD / JOD | 0.702 |
| Yen | AUD / JPY | 78.383 |
| Quênia Shilling | AUD / KES | 83.702 |
| Som | AUD / KGS | 46.718 |
| Riel | AUD / KHR | 3990.432 |
| Comoro Franco | AUD / KMF | 381.992 |
| Won da Coreia do Norte | AUD / KPW | 891.761 |
| Ganhou | AUD / KRW | 1155.307 |
| Dinar do Kuwait | AUD / KWD | 0.277 |
| Dólar das Ilhas Cayman | AUD / KYD | 0.812 |
| Tenge | AUD / KZT | 146.67 |
| Prostíbulo | AUD / LAK | 7934.493 |
| Libra Libanesa | AUD / LBP | 1489.736 |
| Sri Lanka Rupee | AUD / LKR | 128.612 |
| Dólar Liberian | AUD / LRD | 73.719 |
| Loti | AUD / LSL | 8.279 |
| Litas lituana | AUD / LTL | 2.681 |
| Lats letão | AUD / LVL | 0.541 |
| Dinar da Líbia | AUD / LYD | 1.242 |
| Dirham Marroquino | AUD / MAD | 8.609 |
| Leu moldavo | AUD / MDL | 11.761 |
| Malagasy Ariary | AUD / MGA | 2068.885 |
| Denar | AUD / MKD | 47.977 |
| Kyat | AUD / MMK | 827.851 |
| Tugrik | AUD / MNT | 1305.439 |
| Pataca | AUD / MOP | 7.927 |
| Ouguija | AUD / MRO | 290.734 |
| Rúpia Mauritius | AUD / MUR | 29.26 |
| Rufiyaa | AUD / MVR | 15.219 |
| Kwacha | AUD / MWK | 249.247 |
| Peso mexicano | AUD / MXN | 13.58 |
| Ringgit da Malásia | AUD / MYR | 3.097 |
| Metical | AUD / MZN | 27.425 |
| Dólar namibiano | AUD / NAD | 8.257 |
| Naira | AUD / NGN | 157.099 |
| Cordoba Oro | AUD / NIO | 23.102 |
| Norwegian Krone | AUD / NOK | 5.899 |
| Rúpia do Nepal | AUD / NPR | 86.788 |
| Dólar da Nova Zelândia | AUD / NZD | 1.3 |
| Rial Omani | AUD / OMR | 0.381 |
| Balboa | AUD / PAB | 0.991 |
| Novo Sol | AUD / PEN | 2.643 |
| Kina | AUD / PGK | 2.024 |
| Peso filipino | AUD / PHP | 42.576 |
| Rúpia Paquistão | AUD / PKR | 90.117 |
| Zloty | AUD / PLN | 3.367 |
| Guarani | AUD / PYG | 4315.132 |
| Qatar riyal | AUD / QAR | 3.608 |
| Leu | AUD / RON | 3.45 |
| Dinar sérvio | AUD / RSD | 87.849 |
| Rublo russo | AUD / RUB | 30.801 |
| Ruanda Franc | AUD / RWF | 602.902 |
| Arábia Saudita Riyal | AUD / SAR | 3.716 |
| Dólar Solomon | AUD / SBD | 7.011 |
| Rúpia Seychelles | AUD / SCR | 13.996 |
| Sudanesas Libra | AUD / SDG | 2.654 |
| Coroa Sueca | AUD / SEK | 7.065 |
| Dólar de Cingapura | AUD / SGD | 1.257 |
| Livro de Santa Helena | AUD / SHP | 0.626 |
| Leone | AUD / SLL | 4324.545 |
| Somali Shilling | AUD / SOS | 1612.106 |
| Dólar Suriname | AUD / SRD | 3.257 |
| Dobra | AUD / STD | 19131.543 |
| El Salvador Colon | AUD / SVC | 8.667 |
| Libra da Síria | AUD / SYP | 63.216 |
| Lilangeni | AUD / SZL | 8.267 |
| Baht | AUD / THB | 30.946 |
| Somoni | AUD / TJS | 4.718 |
| Manat | AUD / TMM | indisponível |
| Dinar Tunisino | AUD / TND | 1.566 |
| Paanga | AUD / TOP | 1.781 |
| Lira Turkish novo | AUD / TRY | 1.807 |
| Dólar Trinidad e Tobago | AUD / TTD | 6.355 |
| Dólar Taiwan | AUD / TWD | 29.329 |
| Tanzânia Shilling | AUD / TZS | 1569.004 |
| Hryvnia | AUD / UAH | 7.987 |
| Uganda Shilling | AUD / UGX | 2457.297 |
| Dólar EUA | AUD / USD | 0.988 |
| Peso uruguaio | AUD / UYU | 19.906 |
| Usbeque Soum | AUD / UZS | 1844.984 |
| Bolivar Fuerte | AUD / VEF | 4.256 |
| Dong | AUD / VND | 20635.349 |
| Vatu | AUD / VUV | 93.139 |
| Tala | AUD / WST | 2.377 |
| Franco CFA - BEAC | AUD / XAF | 509.323 |
| Dólar do Caribe Oriental | AUD / XCD | 2.675 |
| Franco CFA - BCEAO | AUD / XOF | 509.323 |
| Franco CFP | AUD / XPF | 92.656 |
| Iêmen Rial | AUD / YER | 212.313 |
| Rand | AUD / ZAR | 8.176 |
| Kwacha | AUD / ZMK | 5196.984 |
| Dólar Zimbábue | AUD / ZWD | indisponível |
